Harpagan
y ogier ur. 11.02.2013 (12 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Nowogródek (POL, 1997) |
Matka: | Hossa (IRE, 2008) / Refuse To Bend |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | W. Krzemiński |
Hodowca: | W. Krzemiński |
Stajnia: | Posadowo |
Handikap: | 71.0 (30.12.2016) |
Dosage: | 2-3-5-2-0 (12) |
HARPAGAN - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 (0%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
1 | 5 | 7 000 zł |
2015 | 2 (50%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 30 400 zł |
suma | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 37 400 zł |
HARPAGAN - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08.2016 | Warszawa | 1300 m | II | dż. S. Mazur | 57 | W. Olkowski | 2 / 7 | 3 600 zł |
30.07.2016 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Lukašek | 58 | W. Olkowski | 4 / 8 | 900 zł |
02.07.2016 | Warszawa | 1400 m | II | dż. T. Lukašek | 62 | W. Olkowski | 3 / 8 | 1 350 zł |
18.06.2016 | Warszawa | 1400 m | II | st. u. I. Wójcik | 62½ | W. Olkowski | 6 / 7 | 0 zł |
01.05.2016 | Warszawa | 1600 m | B | dż. S. Mazur | 55 | W. Olkowski | 5 / 5 | 1 150 zł |
25.10.2015 | Warszawa | 1000 m | I | dż. T. Lukašek | 57 | W. Olkowski | 1 / 8 | 11 000 zł |
27.09.2015 | Warszawa | 1400 m | L A | dż. T. Lukašek | 57 | W. Olkowski | 3 / 6 | 6 800 zł |
22.08.2015 | Warszawa | 1200 m | II | dż. T. Lukašek | 57 | W. Olkowski | 1 / 6 | 9 000 zł |
25.07.2015 | Warszawa | 1200 m | II | dż. T. Lukašek | 56 | W. Olkowski | 2 / 7 | 3 600 zł |
HARPAGAN - RODOWÓD
IN REALITY (USA) gn. 1964 | INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | |||||||||
KNOWN FACT (USA) k. 1977 | MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | TIM TAM (USA) gn. 1955 | |||||||||
WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | |||||||||
BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | ||||||||||
GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
Nowogródek (POL) c. gn. 1997 | GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
NOWA ZELANDIA (POL) gn. 1991 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
SARAGAN (GB) s. 1965 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
NIDERLANDIA (POL) kaszt. 1983 | ASH PLANT (GB) s. 1948 | |||||||||
NADRENIA (POL) c. gn. 1978 | CAROLUS (GER) k. 1960 | |||||||||
NIEDZICA (POL) kaszt. 1969 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
REFUSE TO BEND (IRE) gn. 2000 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
GULCH (USA) gn. 1984 | MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | |||||||||
MARKET SLIDE (USA) kaszt. 1991 | JAMEELA (USA) c. gn. 1976 | |||||||||
GRENZEN (USA) kaszt. 1975 | GRENFALL (USA) kaszt. 1968 | |||||||||
HOSSA (IRE) 2008 | MY POLY (USA) gn. 1961 | |||||||||
DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
CHIEF'S CROWN (USA) gn. 1982 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
SIX CROWNS (USA) kaszt. 1976 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
HYMENEE (USA) c. gn. 1993 | CHRIS EVERT (USA) kaszt. 1971 | |||||||||
HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | TURN-TO (IRE) gn. 1951 | |||||||||
HIPPODAMIA (USA) c. gn. 1971 | NOTHIRDCHANCE (USA) gn. 1948 | |||||||||
WHITE LIE (USA) gn. 1964 | BALD EAGLE (USA) gn. 1955 | |||||||||
ETIQUETTE (USA) kaszt. 1954 |