Butch
Gniady ogier ur. 12.02.2013 (11 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Belenus (GER, 1996) |
Matka: | Baheejay (GER, 2004) / Big Shuffle |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | M. Rogowska |
Hodowca: | SK Krasne |
Stajnia: | Monika |
Handikap: | 64.0 (30.12.2016) |
Dosage: | 0-1-4-1-2 (8) |
BUTCH - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 (12.5%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
4 | 8 | 9 450 zł |
2017 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
1 | 2 | 1 400 zł |
2016 | 3 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (6.67%) |
1 (6.67%) |
10 | 15 | 22 050 zł |
2015 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
1 | 2 | 1 050 zł |
suma | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | 27 | 33 950 zł |
BUTCH - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2018 | Warszawa | 1300 m | IV | k. dż. K. Grzybowski | 63 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
11.08.2018 | Warszawa | 1200 m | III | dż. D. Petryakov | 60 | K. Rogowski | 7 / 8 | 0 zł |
21.07.2018 | Sopot | 1600 m | III | k. dż. K. Grzybowski | 59 | K. Rogowski | 4 / 7 | 700 zł |
17.06.2018 | Warszawa | 1200 m | III | dż. D. Petryakov | 63 | K. Rogowski | 3 / 7 | 1 400 zł |
27.05.2018 | Warszawa | 1200 m | III | k. dż. K. Grzybowski | 63 | K. Rogowski | 5 / 7 | 350 zł |
13.05.2018 | Wrocław | 3600 m | steeple | u. D. Dygrýn | 64 | K. Rogowski | 0 / 7 | 0 zł |
05.05.2018 | Warszawa | 1200 m | III | dż. A. Reznikov | 63 | K. Rogowski | 6 / 7 | 0 zł |
22.04.2018 | Warszawa | 1300 m | III | dż. A. Reznikov | 60 | K. Rogowski | 1 / 7 | 7 000 zł |
21.05.2017 | Wrocław | 3600 m | płoty | dż. P. Peprna | 64 | K. Rogowski | 7 / 9 | 0 zł |
30.04.2017 | Wrocław | 3000 m | płoty | k. dż. D. Pastuszka | 66 | K. Rogowski | 4 / 8 | 1 400 zł |
27.11.2016 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. A. Chopyk | 64 | K. Rogowski | 9 / 12 | 0 zł |
13.11.2016 | Warszawa | 1400 m | IV | pr. dż. A. Chopyk | 62 | K. Rogowski | 7 / 8 | 0 zł |
29.10.2016 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Kabardov | 56 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
22.10.2016 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Kabardov | 53 | K. Rogowski | 6 / 7 | 0 zł |
02.10.2016 | Warszawa | 2000 m | II | dż. A. Kabardov | 53 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
17.09.2016 | Warszawa | 1400 m | II | k. dż. K. Grzybowski | 57 | K. Rogowski | 6 / 7 | 0 zł |
27.08.2016 | Warszawa | 2000 m | II | dż. P. Krowicki | 55 | K. Rogowski | 6 / 6 | 0 zł |
14.08.2016 | Warszawa | 1300 m | B | dż. A. Reznikov | 55 | K. Rogowski | 7 / 8 | 0 zł |
09.07.2016 | Sopot | 2000 m | III | u. K. Grzybowski | 60 | K. Rogowski | 1 / 7 | 7 000 zł |
02.07.2016 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Kabardov | 53½ | K. Rogowski | 7 / 8 | 0 zł |
18.06.2016 | Warszawa | 1200 m | III | dż. A. Reznikov | 56 | K. Rogowski | 1 / 7 | 7 000 zł |
12.06.2016 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. K. Grzybowski | 56½ | K. Rogowski | 1 / 9 | 7 000 zł |
22.05.2016 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 59 | K. Rogowski | 6 / 6 | 0 zł |
07.05.2016 | Warszawa | 1300 m | III | dż. S. Mazur | 55 | K. Rogowski | 4 / 7 | 700 zł |
01.05.2016 | Warszawa | 2000 m | III | pr. dż. K. Grzybowski | 57 | K. Rogowski | 5 / 7 | 350 zł |
29.08.2015 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Kabardov | 57 | K. Rogowski | 9 / 9 | 0 zł |
16.08.2015 | Warszawa | 1300 m | B | dż. D. Petryakov | 57 | K. Rogowski | 5 / 5 | 1 050 zł |
BUTCH - RODOWÓD
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
NINISKI (USA) gn. 1976 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
VIRGINIA HILLS (USA) gn. 1971 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
LOMITAS (GB) kaszt. 1988 | RIDIN' EASY (USA) kaszt. 1967 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) c. gn. 1965 | |||||||||
LA COLORADA (GER) kaszt. 1981 | ||||||||||
LA DORADA (IRE) c. gn. 1974 | KRONZEUGE (FRA) c. gn. 1961 | |||||||||
BELENUS (GER) kaszt. 1996 | LOVE IN (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
UTRILLO (GER) c. gn. 1954 | ORATOR (GER) gn. 1938 | |||||||||
LORD UDO (GER) kaszt. 1971 | UNTERWEGS (GER) kaszt. 1942 | |||||||||
LADY WINDERMERE (GER) gn. 1965 | WALDCANTER (GER) kaszt. 1956 | |||||||||
BEAUTE (GER) kaszt. 1988 | LIATRIS (GER) 1961 | |||||||||
FRONTAL (FRA) c. gn. 1964 | LE HAAR (FRA) kaszt. 1954 | |||||||||
BLAUFICHTE (GER) kaszt. 1975 | FAVREALE (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
BLAUE WICKE (GER) c. gn. 1967 | WORDPAM (GB) gn. 1957 | |||||||||
BLAUKEHLCHEN (GER) gn. 1952 | ||||||||||
BOLD REASONING (USA) c. gn. 1968 | BOLDNESIAN (USA) gn. 1963 | |||||||||
SUPER CONCORDE (USA) c. gn. 1975 | REASON TO EARN (USA) gn. 1963 | |||||||||
PRIME ABORD (GB) c. gn. 1967 | PRIMERA (GB) gn. 1954 | |||||||||
BIG SHUFFLE (USA) c. gn. 1984 | HOMEWARD BOUND (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
ELEVATION (USA) s. 1967 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
RAISE YOUR SKIRTS (USA) kaszt. 1972 | WHITE PEAK (USA) s. 1957 | |||||||||
STRINGS ATTACHED (USA) kaszt. 1968 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
BAHEEJAY (GER) gn. 2004 | TIMALIN (USA) kaszt. 1963 | |||||||||
STORM BIRD (CAN) gn. 1978 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
BLUEBIRD (USA) gn. 1984 | SOUTH OCEAN (CAN) gn. 1967 | |||||||||
IVORY DAWN (USA) gn. 1978 | SIR IVOR (USA) gn. 1965 | |||||||||
BLUE RIBBON (GER) gn. 1994 | DUSKY EVENING (USA) gn. 1967 | |||||||||
CARO (IRE) s. 1967 | FORTINO (FRA) s. 1959 | |||||||||
BERNICA (FRA) s. 1978 | CHAMBORD (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
BERNICIA (IRE) gn. 1972 | NATIVE PRINCE (USA) gn. 1964 | |||||||||
HIGHLAND REEL (USA) kaszt. 1964 |