Delecja
Kasztanowata klacz ur. 18.05.2013 (12 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | In Camera (IRE, 1992) |
Matka: | Daquiri (POL, 2001) / Jape |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | K. Rogowski |
Hodowca: | A. Jasińska |
Stajnia: | Metis II |
Dosage: | 4-4-4-0-0 (12) |
DELECJA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
DELECJA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2016 | Rosienie | 1200 m | u. T. Pastuszka | 56 | K. Rogowski | 0 / 8 | 0 zł* | |
27.08.2016 | Rosienie | 1200 m | dż. D. Petryakov | 65 | K. Rogowski | 5 / 7 | 0 zł* | |
07.08.2016 | Rosienie | 1800 m | D. Bartkus | 65 | K. Rogowski | 4 / 4 | 0 zł* | |
16.07.2016 | Rosienie | 1400 m | D. Bartkus | 54½ | K. Rogowski | 5 / 6 | 0 zł* | |
08.11.2015 | Warszawa | 1600 m | II | dż. D. Petryakov | 56 | K. Rogowski | 6 / 6 | 0 zł |
DELECJA - RODOWÓD
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
BOLD REASON (USA) gn. 1968 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | ||||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
IN CAMERA (IRE) gn. 1992 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
CLANDESTINA (USA) gn. 1978 | IMPERATRICE (USA) gn. 1938 | |||||||||
POKER (USA) gn. 1963 | ROUND TABLE (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
MY CHARMER (USA) gn. 1969 | GLAMOUR (USA) gn. 1953 | |||||||||
FAIR CHARMER (USA) kaszt. 1959 | JET ACTION (USA) kaszt. 1951 | |||||||||
MYRTLE CHARM (USA) gn. 1946 | ||||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
JAPE (USA) gn. 1989 | DETERMINED LADY (USA) gn. 1959 | |||||||||
SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | |||||||||
NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | |||||||||
VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
DAQUIRI (POL) kaszt. 2001 | VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | |||||||||
PAROLE BOARD (GB) c. gn. 1962 | SING SING (GB) c. gn. 1957 | |||||||||
JAGUAR (POL) c. gn. 1979 | GOOD EFFORT (GB) gn. 1954 | |||||||||
JASNA (POL) s. 1972 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
DAQINTALA (POL) c. gn. 1994 | JASIOLKA (POL) s. 1966 | |||||||||
PARYSOW (GB) kaszt. 1969 | QUORUM (GB) s. 1954 | |||||||||
DA PASSA (POL) c. gn. 1984 | PALINODE (GB) gn. 1963 | |||||||||
DA COSTA (POL) c. gn. 1978 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
DA GOLA (POL) gn. 1967 |