Limbo Dance
Ciemnogniady ogier ur. 03.02.2013 (12 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Forever Bond (BRZ, 2000) |
Matka: | Lively Sister (POL, 2003) / Romarion |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | E. Falger |
Hodowca: | Expert Host - Janusz Romanowski |
Stajnia: | Moos |
Dosage: | 5-2-5-0-0 (12) |
LIMBO DANCE - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
1 | 3 | 1 350 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 350 zł |
LIMBO DANCE - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2015 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Krowicki | 57 | M. Romanowski | 4 / 7 | 900 zł |
15.08.2015 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Krowicki | 57 | M. Romanowski | 5 / 5 | 450 zł |
04.07.2015 | Warszawa | 1000 m | dż. P. Krowicki | 56 | M. Romanowski | 6 / 6 | 0 zł |
LIMBO DANCE - RODOWÓD
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
CHOCTAW RIDGE (USA) c. gn. 1989 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
CINEGITA (USA) gn. 1977 | ||||||||||
WANIKA (USA) c. gn. 1970 | SADAIR (USA) gn. 1962 | |||||||||
FOREVER BOND (BRZ) gn. 2000 | JUANITA (USA) gn. 1962 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
STORM BIRD (CAN) gn. 1978 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
SOUTH OCEAN (CAN) gn. 1967 | NEW PROVIDENCE (CAN) gn. 1956 | |||||||||
FLIGHT TO ROME (USA) c. gn. 1989 | SHINING SUN (CAN) gn. 1962 | |||||||||
BOLD BIDDER (USA) gn. 1962 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
PARIOLI (USA) gn. 1981 | HIGH BID (USA) gn. 1956 | |||||||||
RUMBLING ROMAN (USA) gn. 1974 | ROMAN LINE (USA) gn. 1959 | |||||||||
FRAN TAN (USA) gn. 1965 | ||||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
SADDLERS' HALL (IRE) gn. 1988 | FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | |||||||||
SUNNY VALLEY (IRE) gn. 1972 | VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | |||||||||
ROMARION (GB) c. gn. 1996 | SUNLAND (GB) kaszt. 1965 | |||||||||
TAUFAN (USA) gn. 1977 | STOP THE MUSIC (USA) gn. 1970 | |||||||||
ROSE GEM (IRE) gn. 1989 | STOLEN DATE (USA) c. gn. 1970 | |||||||||
MOMBONES (GB) gn. 1974 | LORD GAYLE (USA) c. gn. 1965 | |||||||||
LIVELY SISTER (POL) gn. 2003 | RIDE (GB) gn. 1966 | |||||||||
AHONOORA (GB) kaszt. 1975 | LORENZACCIO (GB) kaszt. 1965 | |||||||||
CASE LAW (IRE) kaszt. 1987 | HELEN NICHOLS (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
TRAVESTY (GB) gn. 1977 | RELIANCE (FRA) c. gn. 1962 | |||||||||
LIVELY JACQ (IRE) kaszt. 1996 | MISS JUSTICE (GB) gn. 1961 | |||||||||
NORDICO (USA) gn. 1981 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
NORDIC LIVING (IRE) gn. 1991 | KENNELOT (USA) gn. 1974 | |||||||||
TO DIE FOR (USA) kaszt. 1985 | DIESIS (GB) kaszt. 1980 | |||||||||
BALLY KNOCKAN (USA) kaszt. 1979 |