Art
Gniada klacz ur. 05.05.2013 (11 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Arithmancer (USA, 2007) |
Matka: | Albarana (GER, 1997) / Sure Blade |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | Plavac Sp. z o.o. |
Hodowca: | S. Plavac |
Stajnia: | Plavac |
Handikap: | 53.0 (30.12.2016) |
Dosage: | 5-1-10-4-0 (20) |
ART - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
2 | 3 | 700 zł |
2015 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 | 3 | 5 350 zł |
suma | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 050 zł |
ART - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2016 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Reznikov | 54½ | M. Fabiańska | 4 / 7 | 700 zł |
08.05.2016 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Reznikov | 57 | M. Fabiańska | 6 / 9 | 0 zł |
23.04.2016 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Reznikov | 58 | M. Fabiańska | 6 / 9 | 0 zł |
08.11.2015 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Polli | 57 | J. Siwonia | 4 / 8 | 900 zł |
11.10.2015 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Reznikov | 56 | J. Siwonia | 5 / 7 | 450 zł |
13.09.2015 | Warszawa | 1300 m | dż. A. Polli | 56 | J. Siwonia | 3 / 6 | 4 000 zł |
ART - RODOWÓD
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
KINGMAMBO (USA) gn. 1990 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
MIESQUE (USA) gn. 1984 | ||||||||||
PASADOBLE (USA) gn. 1979 | PROVE OUT (USA) kaszt. 1969 | |||||||||
ARITHMANCER (USA) gn. 2007 | SANTA QUILLA (FRA) c. gn. 1970 | |||||||||
DAMASCUS (USA) gn. 1964 | SWORD DANCER (USA) kaszt. 1956 | |||||||||
PRIVATE ACCOUNT (USA) gn. 1976 | KERALA (USA) gn. 1958 | |||||||||
NUMBERED ACCOUNT (USA) gn. 1969 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
CHIMES OF FREEDOM (USA) kaszt. 1987 | INTRIGUING (USA) kaszt. 1964 | |||||||||
NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
AVIANCE (IRE) kaszt. 1982 | LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | |||||||||
MINNIE HAUK (USA) gn. 1975 | SIR IVOR (USA) gn. 1965 | |||||||||
BEST IN SHOW (USA) kaszt. 1965 | ||||||||||
SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | ATAN (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
KRIS (GB) kaszt. 1976 | ROCCHETTA (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
DOUBLY SURE (GB) gn. 1971 | RELIANCE (FRA) c. gn. 1962 | |||||||||
SURE BLADE (USA) gn. 1983 | SOFT ANGELS (GB) kaszt. 1963 | |||||||||
HOME GUARD (USA) c. gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
DOUBLE LOCK (GB) gn. 1975 | STAY AT HOME (USA) c. gn. 1961 | |||||||||
ST. PADINA (GB) gn. 1966 | ST PADDY (GB) gn. 1957 | |||||||||
ALBARANA (GER) gn. 1997 | ROSE OF MEDINA (GB) gn. 1956 | |||||||||
DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | TAMERLANE (GB) gn. 1952 | |||||||||
KONIGSSTUHL (GER) c. gn. 1976 | DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | |||||||||
KONIGSKRONUNG (GER) c. gn. 1965 | TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
ARAQUEEN (GER) gn. 1987 | KRONUNG (GER) c. gn. 1957 | |||||||||
OBERMAAT (GER) c. gn. 1954 | GOODY (FRA) c. gn. 1942 | |||||||||
ARAGUAIA (GER) gn. 1979 | OFFENBARUNG (GER) c. gn. 1949 | |||||||||
ASTANA (GER) gn. 1968 | PANTHEON (GER) gn. 1958 | |||||||||
ARANDA (GER) c. gn. 1961 |