Kiaron
| Gniady ogier ur. 21.02.2013 (13 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Indy Champ (USA, 2006) |
| Matka: | Kiara (POL, 2000) / Enjoy Plan |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | M. Dziedzic i M. Boruta |
| Hodowca: | SK Iwno |
| Stajnia: | Forteca |
| Handikap: | 61.5 (13.11.2017) |
| Dosage: | 6-5-11-0-0 (22) |
KIARON - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
2 | 9 | 15 250 zł |
| 2016 | 0 (0%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 6 | 7 000 zł |
| suma | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 15 | 22 250 zł |
KIARON - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2017 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Abik | 62 | M. Boruta | 6 / 6 | 0 zł |
| 02.09.2017 | Warszawa | 1400 m | III | st. u. I. Museibov | 62 | M. Boruta | 5 / 7 | 350 zł |
| 19.08.2017 | Warszawa | 1800 m | IV | k. dż. I. Wójcik | 62 | M. Boruta | 6 / 11 | 0 zł |
| 30.07.2017 | Warszawa | 1800 m | IV | pr. dż. I. Wójcik | 62½ | M. Boruta | 1 / 7 | 6 000 zł |
| 08.07.2017 | Warszawa | 1600 m | IV | u. J. Miedzianowska | 58 | M. Boruta | 3 / 9 | 1 200 zł |
| 17.06.2017 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. K. Mazur | 60 | M. Boruta | 2 / 8 | 2 800 zł |
| 27.05.2017 | Warszawa | 1400 m | III | u. K. Mazur | 59 | M. Boruta | 3 / 6 | 1 400 zł |
| 13.05.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Abik | 54½ | M. Boruta | 4 / 7 | 700 zł |
| 29.04.2017 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Abik | 55 | M. Boruta | 2 / 7 | 2 800 zł |
| 27.11.2016 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. S. Vasyutov | 64 | M. Boruta | 11 / 12 | 0 zł |
| 12.11.2016 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Srnec | 60 | M. Boruta | 6 / 7 | 0 zł |
| 29.10.2016 | Warszawa | 1000 m | IV | dż. D. Petryakov | 60 | M. Boruta | 8 / 8 | 0 zł |
| 11.06.2016 | Warszawa | 1800 m | III | dż. D. Petryakov | 59 | M. Boruta | 2 / 12 | 2 800 zł |
| 28.05.2016 | Warszawa | 1800 m | III | dż. D. Petryakov | 59 | M. Boruta | 3 / 6 | 1 400 zł |
| 14.05.2016 | Warszawa | 1600 m | III | dż. D. Petryakov | 59 | M. Boruta | 2 / 6 | 2 800 zł |
KIARON - RODOWÓD
| BOLD REASONING (USA) c. gn. 1968 | BOLDNESIAN (USA) gn. 1963 | |||||||||
| SEATTLE SLEW (USA) c. gn. 1974 | REASON TO EARN (USA) gn. 1963 | |||||||||
| MY CHARMER (USA) gn. 1969 | POKER (USA) gn. 1963 | |||||||||
| A.P. INDY (USA) c. gn. 1989 | FAIR CHARMER (USA) kaszt. 1959 | |||||||||
| SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| WEEKEND SURPRISE (USA) gn. 1980 | ||||||||||
| LASSIE DEAR (USA) gn. 1974 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
| INDY CHAMP (USA) c. gn. 2006 | GAY MISSILE (USA) gn. 1967 | |||||||||
| DEPUTY MINISTER (CAN) gn. 1979 | VICE REGENT (CAN) kaszt. 1967 | |||||||||
| VICTORY SPEECH (USA) c. gn. 1993 | MINT COPY (CAN) c. gn. 1970 | |||||||||
| IDAS IMAGE (USA) c. gn. 1987 | ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | |||||||||
| VICTORY ENCOUNTER (USA) gn. 2000 | BENDARA (USA) c. gn. 1969 | |||||||||
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| MARVELOUS MOMENT (USA) kaszt. 1987 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| OLYMPIC MOMENT (USA) kaszt. 1978 | OLYMPIAD KING (USA) gn. 1960 | |||||||||
| PRINCESS FLEUR (USA) c. gn. 1970 | ||||||||||
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | |||||||||
| ENJOY PLAN (USA) gn. 1990 | PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
| LT. STEVENS (USA) gn. 1961 | NANTALLAH (USA) gn. 1953 | |||||||||
| BEL SHEBA (USA) gn. 1970 | ROUGH SHOD (GB) gn. 1944 | |||||||||
| BELTHAZAR (USA) c. gn. 1960 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| KIARA (POL) 2000 | BLINKING OWL (USA) c. gn. 1938 | |||||||||
| CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
| DEMON CLUB () 1978 | COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | |||||||||
| DEMONA (POL) gn. 1961 | MASIS (CZE) gn. 1952 | |||||||||
| KROLOWA BALU (POL) gn. 1993 | DZIWOZONA (POL) gn. 1949 | |||||||||
| PYJAMA HUNT (IRE) kaszt. 1975 | HUNTERCOMBE (GB) gn. 1967 | |||||||||
| KROLOWA NOCY (POL) kaszt. 1987 | KAMIYAANA (FRA) s. 1967 | |||||||||
| KONSTELACJA () 1974 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
| KASJOPEA (POL) kaszt. 1963 |