Bronislav
Kasztanowaty ogier ur. 10.03.2013 (11 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Irlandia |
Ojciec: | Windsor Knot (IRE, 2002) |
Matka: | At Our Ease (IRE, 2005) / Golan |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | E. Krakowiak i P. Wróblewski |
Hodowca: | P. McEnery |
Stajnia: | Bronislav |
Handikap: | 76.0 (23.04.2018) |
Dosage: | 2-5-10-1-0 (18) |
BRONISLAV - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 (0%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (33.33%) |
3 | 6 | 5 300 zł |
2017 | 0 (0%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
3 (50%) |
0 (0%) |
1 | 6 | 24 900 zł |
2016 | 1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
4 | 8 | 55 350 zł |
2015 | 2 (50%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 42 000 zł |
suma | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 8 | 24 | 127 550 zł |
BRONISLAV - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 62 | P. Wróblewski | 6 / 8 | 0 zł |
28.07.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Srnec | 62 | P. Wróblewski | 2 / 7 | 2 800 zł |
01.07.2018 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. M. Abik | 60 | A. Wyrzyk | 5 / 10 | 1 500 zł |
09.06.2018 | Warszawa | 1400 m | B | dż. V. Janaček | 56 | A. Wyrzyk | 5 / 9 | 1 000 zł |
12.05.2018 | Warszawa | 1300 m | B | pr. dż. J. Wyrzyk | 56 | A. Wyrzyk | 6 / 8 | 0 zł |
28.04.2018 | Warszawa | 1600 m | II | pr. dż. J. Wyrzyk | 62 | A. Wyrzyk | 9 / 11 | 0 zł |
24.09.2017 | Warszawa | 1600 m | L A | pr. dż. J. Wyrzyk | 60 | A. Wyrzyk | 4 / 11 | 3 000 zł |
02.09.2017 | Warszawa | 1600 m | B | pr. dż. J. Wyrzyk | 60 | A. Wyrzyk | 2 / 8 | 8 400 zł |
29.07.2017 | Warszawa | 1400 m | L A | dż. A. Reznikov | 60 | A. Wyrzyk | 4 / 7 | 3 000 zł |
02.07.2017 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. M. Abik | 60 | A. Wyrzyk | 7 / 9 | 0 zł |
10.06.2017 | Warszawa | 1400 m | B | dż. A. Reznikov | 63 | A. Wyrzyk | 4 / 9 | 2 100 zł |
13.05.2017 | Warszawa | 1300 m | B | dż. A. Reznikov | 63 | A. Wyrzyk | 2 / 6 | 8 400 zł |
23.10.2016 | Warszawa | 1300 m | L A | dż. M. Abik | 61 | A. Wyrzyk | 6 / 8 | 0 zł |
02.10.2016 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. T. Lukašek | 58 | A. Wyrzyk | 2 / 7 | 12 000 zł |
10.09.2016 | Warszawa | 1600 m | B | pr. dż. J. Wyrzyk | 61 | A. Wyrzyk | 6 / 10 | 0 zł |
14.08.2016 | Warszawa | 1300 m | B | k. dż. M. Abik | 57 | A. Wyrzyk | 5 / 8 | 1 050 zł |
23.07.2016 | Warszawa | 1400 m | A | k. dż. M. Abik | 56 | A. Wyrzyk | 6 / 7 | 0 zł |
12.06.2016 | Warszawa | 2200 m | k. dż. M. Abik | 59 | A. Wyrzyk | 6 / 6 | 0 zł | |
22.05.2016 | Warszawa | 1600 m | A | k. dż. M. Abik | 59 | A. Wyrzyk | 1 / 5 | 40 000 zł |
01.05.2016 | Warszawa | 1600 m | B | k. dż. M. Abik | 55 | A. Wyrzyk | 4 / 5 | 2 300 zł |
08.11.2015 | Warszawa | 1400 m | B | k. dż. M. Abik | 57 | A. Wyrzyk | 2 / 6 | 8 400 zł |
18.10.2015 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. T. Lukašek | 57 | A. Wyrzyk | 2 / 5 | 13 600 zł |
13.09.2015 | Warszawa | 1200 m | I | dż. T. Lukašek | 57 | A. Wyrzyk | 1 / 6 | 11 000 zł |
09.08.2015 | Warszawa | 1000 m | II | st. u. J. Wyrzyk | 57 | A. Wyrzyk | 1 / 7 | 9 000 zł |
BRONISLAV - RODOWÓD
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
POLAR FALCON (USA) c. gn. 1987 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
MARIE D'ARGONNE (FRA) kaszt. 1981 | JEFFERSON (GB) kaszt. 1967 | |||||||||
PIVOTAL (GB) kaszt. 1993 | MOHAIR (FRA) kaszt. 1974 | |||||||||
COZZENE (USA) s. 1980 | CARO (IRE) s. 1967 | |||||||||
FEARLESS REVIVAL (GB) kaszt. 1987 | ||||||||||
STUFIDA (GB) gn. 1981 | BUSTINO (GB) gn. 1971 | |||||||||
WINDSOR KNOT (IRE) kaszt. 2002 | ZERBINETTA (GB) gn. 1970 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
THE MINSTREL (CAN) kaszt. 1974 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FLEUR (CAN) gn. 1964 | VICTORIA PARK (CAN) gn. 1957 | |||||||||
TRIPLE TIE (USA) kaszt. 1991 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
FLEET NASRULLAH (USA) gn. 1955 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
TEA AND ROSES (USA) c. gn. 1978 | HAPPY GO FLEET (USA) c. gn. 1950 | |||||||||
SUPER FLOWER (GB) gn. 1968 | SUPER SAM (IRE) gn. 1962 | |||||||||
KINGSWORTHY (GB) gn. 1953 | ||||||||||
RAINBOW QUEST (USA) gn. 1981 | BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | |||||||||
SPECTRUM (IRE) gn. 1992 | I WILL FOLLOW (USA) gn. 1975 | |||||||||
RIVER DANCER (IRE) gn. 1983 | IRISH RIVER (FRA) kaszt. 1976 | |||||||||
GOLAN (IRE) gn. 1998 | DANCING SHADOW (IRE) gn. 1977 | |||||||||
GENEROUS (IRE) kaszt. 1988 | CAERLEON (USA) gn. 1980 | |||||||||
HIGHLAND GIFT (IRE) gn. 1993 | DOFF THE DERBY (USA) gn. 1981 | |||||||||
SCOTS LASS (GB) gn. 1982 | SHIRLEY HEIGHTS (GB) c. gn. 1975 | |||||||||
AT OUR EASE (IRE) s. 2005 | EDINBURGH (GB) gn. 1974 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
SILVER GHOST (USA) s. 1982 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
MISTY GALLORE (USA) s. 1976 | HALO (USA) k. 1969 | |||||||||
SILVERY HALO (USA) s. 1995 | FLIGHT DANCER (USA) s. 1968 | |||||||||
CARO (IRE) s. 1967 | FORTINO (FRA) s. 1959 | |||||||||
CAROLITA (USA) s. 1986 | CHAMBORD (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
BRONISLAVA (IRE) kaszt. 1981 | NONOALCO (USA) gn. 1971 | |||||||||
NERIAD (USA) kaszt. 1964 |