Taurito
Ciemnogniady wałach ur. 2011 (14 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Czechy |
Ojciec: | Tiger Cafe (JPN, 1999) |
Matka: | Tempecorta (POL, 2003) / Don Corleone |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Evidencia Dokumentation HB |
Hodowca: | Englic Z. |
Stajnia: | Hvitas stjerna ČR |
Dosage: | 3-0-6-1-0 (10) |
TAURITO - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 | 3 | 10 200 zł |
2016 | 3 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 24 000 zł |
2015 | 2 (66.67%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 17 750 zł |
suma | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 51 950 zł |
TAURITO - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2017 | Wrocław | 4200 m | płoty | dż. L. Matusky | 69 | Č. Olehla | 4 / 8 | 7 000 zł |
13.08.2017 | Wrocław | 3800 m | płoty | dż. L. Matusky | 67 | Č. Olehla | 0 / 8 | 0 zł |
30.04.2017 | Wrocław | 3400 m | płoty | dż. N. Lovén | 66 | R. Bodlak | 2 / 7 | 3 200 zł |
16.10.2016 | Wrocław | 3600 m | steeple | dż. M. Novák | 66 | R. Bodlak | 1 / 8 | 9 000 zł |
04.09.2016 | Wrocław | 3400 m | steeple | dż. N. Lovén | 67 | R. Bodlak | 1 / 5 | 9 000 zł |
24.04.2016 | Wrocław | 2800 m | płoty | dż. J. Bartoš | 69 | R. Bodlak | 1 / 10 | 6 000 zł |
09.08.2015 | Wrocław | 3800 m | steeple | k. dż. L. Matusky | 68 | R. Bodlak | 1 / 10 | 7 500 zł |
07.06.2015 | Wrocław | 3600 m | steeple | k. dż. L. Matusky | 66½ | R. Bodlak | 2 / 8 | 3 750 zł |
17.05.2015 | Wrocław | 3600 m | steeple | dż. L. Matusky | 66 | R. Bodlak | 1 / 9 | 6 500 zł |
TAURITO - RODOWÓD
HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | TURN-TO (IRE) gn. 1951 | |||||||||
HALO (USA) k. 1969 | NOTHIRDCHANCE (USA) gn. 1948 | |||||||||
COSMAH (USA) gn. 1953 | COSMIC BOMB (USA) c. gn. 1944 | |||||||||
SUNDAY SILENCE (USA) c. gn. 1986 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
UNDERSTANDING (USA) kaszt. 1963 | PROMISED LAND (USA) s. 1954 | |||||||||
WISHING WELL (USA) gn. 1975 | ||||||||||
MOUNTAIN FLOWER (USA) gn. 1964 | MONTPARNASSE (ARG) c. gn. 1956 | |||||||||
TIGER CAFE (JPN) c. gn. 1999 | EDELWEISS (USA) gn. 1959 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
BELLOTTO (USA) c. gn. 1984 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
SHELF TALKER (USA) gn. 1968 | TATAN (ARG) kaszt. 1952 | |||||||||
SETO FLOWERIAN (AUS) c. gn. 1990 | MELODY MINE (USA) gn. 1955 | |||||||||
YEATS (USA) gn. 1976 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
YEATSINA (AUS) c. gn. 1984 | LISADELL (USA) gn. 1971 | |||||||||
SEAR (AUS) c. gn. 1979 | BLAZING SADDLES (AUS) c. gn. 1974 | |||||||||
WILEY TRADE (USA) gn. 1967 | ||||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
CAERLEON (USA) gn. 1980 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
FORESEER (USA) c. gn. 1969 | ROUND TABLE (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
DON CORLEONE (GB) k. 1992 | REGAL GLEAM (USA) c. gn. 1964 | |||||||||
NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
DANCE BY NIGHT (GB) kaszt. 1982 | LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | |||||||||
ELVINA (FRA) s. 1975 | DANCER'S IMAGE (USA) s. 1965 | |||||||||
TEMPECORTA (POL) c. gn. 2003 | RELICIA (GB) kaszt. 1967 | |||||||||
NASRAM (USA) gn. 1960 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
ATHENAGORAS (GER) c. gn. 1970 | LA MIRAMBULE (FRA) gn. 1949 | |||||||||
AVENIDA (GER) c. gn. 1959 | NECKAR (GER) k. 1948 | |||||||||
TEMPERA (POL) kaszt. 1990 | ANGELA (GER) gn. 1952 | |||||||||
PARYSOW (GB) kaszt. 1969 | QUORUM (GB) s. 1954 | |||||||||
TERCJA (POL) kaszt. 1982 | PALINODE (GB) gn. 1963 | |||||||||
TRYLOGIA (POL) gn. 1972 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
TATARKA (POL) gn. 1966 |