Thorn
| Gniady ogier ur. 17.04.2013 (13 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Francja |
| Ojciec: | Sinndar (IRE, 1997) |
| Matka: | Tramonto (GB, 1999) / Sri Pekan |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | G., R. i K. Gorczyca |
| Hodowca: | I. Shenkin |
| Stajnia: | Długosiodło |
| Handikap: | 69.0 (23.04.2018) |
| Dosage: | 3-3-5-3-0 (14) |
THORN - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 (22.22%) |
0 (0%) |
4 (44.44%) |
0 (0%) |
2 (22.22%) |
1 | 9 | 18 300 zł |
| 2017 | 1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
2 (28.57%) |
0 (0%) |
2 | 7 | 14 360 zł |
| 2016 | 2 (25%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
2 | 8 | 27 720 zł |
| 2015 | 1 (50%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 11 200 zł |
| suma | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 26 | 71 580 zł |
THORN - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2018 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. I. Wójcik | 59 | K. Ziemiański | 3 / 10 | 1 400 zł |
| 06.10.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Abik | 60 | K. Ziemiański | 3 / 7 | 1 400 zł |
| 15.09.2018 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. S. Mazur | 62 | K. Ziemiański | 1 / 7 | 6 000 zł |
| 26.08.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Mazur | 60 | K. Ziemiański | 5 / 8 | 350 zł |
| 28.07.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Vasyutov | 60 | K. Ziemiański | 5 / 7 | 350 zł |
| 07.07.2018 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. S. Mazur | 60 | K. Ziemiański | 1 / 12 | 6 000 zł |
| 16.06.2018 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. J. Grzybowska | 60 | K. Ziemiański | 3 / 10 | 1 400 zł |
| 26.05.2018 | Warszawa | 1800 m | III | dż. V. Popov | 60 | K. Ziemiański | 7 / 12 | 0 zł |
| 28.04.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Mazur | 60 | K. Ziemiański | 3 / 6 | 1 400 zł |
| 14.10.2017 | Warszawa | 2000 m | II | dż. S. Mazur | 60 | K. Ziemiański | 9 / 10 | 0 zł |
| 24.09.2017 | Warszawa | 1800 m | II | dż. S. Mazur | 60 | K. Ziemiański | 4 / 7 | 900 zł |
| 12.08.2017 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Srnec | 62½ | K. Ziemiański | 2 / 7 | 3 600 zł |
| 09.07.2017 | Warszawa | 2000 m | I | dż. M. Srnec | 57 | K. Ziemiański | 4 / 9 | 1 060 zł |
| 10.06.2017 | Warszawa | 1600 m | II | dż. S. Mazur | 60 | K. Ziemiański | 6 / 7 | 0 zł |
| 20.05.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Mazur | 62 | K. Ziemiański | 1 / 7 | 7 000 zł |
| 29.04.2017 | Warszawa | 1600 m | II | dż. S. Mazur | 60 | K. Ziemiański | 3 / 8 | 1 800 zł |
| 20.11.2016 | Warszawa | 2400 m | I | dż. P. Krowicki | 55½ | A. Walicki | 6 / 8 | 0 zł |
| 22.10.2016 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Srnec | 61 | A. Walicki | 1 / 7 | 7 000 zł |
| 25.09.2016 | Warszawa | 2800 m | I | pr. dż. M. Szabla | 50 | A. Walicki | 4 / 7 | 1 060 zł |
| 04.09.2016 | Warszawa | 2600 m | I | dż. M. Srnec | 57 | A. Walicki | 1 / 6 | 10 600 zł |
| 07.08.2016 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Reznikov | 59 | A. Walicki | 3 / 7 | 1 400 zł |
| 03.07.2016 | Warszawa | 2400 m | A | dż. P. A. Graberg | 59 | A. Walicki | 6 / 14 | 0 zł |
| 12.06.2016 | Warszawa | 2200 m | dż. A. Polli | 59 | A. Walicki | 3 / 6 | 6 600 zł | |
| 07.05.2016 | Warszawa | 2000 m | I | dż. A. Reznikov | 56 | A. Walicki | 4 / 7 | 1 060 zł |
| 14.11.2015 | Warszawa | 1300 m | I | pr. dż. K. Grzybowski | 57 | A. Walicki | 3 / 7 | 2 200 zł |
| 27.09.2015 | Warszawa | 1400 m | II | dż. F. Lefebvre | 57 | A. Walicki | 1 / 7 | 9 000 zł |
THORN - RODOWÓD
| DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| CHIEF'S CROWN (USA) gn. 1982 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
| SIX CROWNS (USA) kaszt. 1976 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
| GRAND LODGE (USA) kaszt. 1991 | CHRIS EVERT (USA) kaszt. 1971 | |||||||||
| HABITAT (USA) gn. 1966 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| LA PAPAGENA (GB) c. gn. 1983 | ||||||||||
| MAGIC FLUTE (GB) c. gn. 1968 | TUDOR MELODY (GB) c. gn. 1956 | |||||||||
| SINNDAR (IRE) gn. 1997 | FILIGRANA (GB) gn. 1953 | |||||||||
| MILL REEF (USA) gn. 1968 | NEVER BEND (USA) c. gn. 1960 | |||||||||
| LASHKARI (GB) gn. 1981 | MILAN MILL (USA) gn. 1962 | |||||||||
| LARANNDA (FRA) kaszt. 1971 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
| SINNTARA (IRE) gn. 1989 | MORNING CALM (GB) gn. 1960 | |||||||||
| TOP VILLE (IRE) c. gn. 1976 | HIGH TOP (IRE) gn. 1969 | |||||||||
| SIDAMA (FRA) gn. 1982 | SEGA VILLE (FRA) gn. 1968 | |||||||||
| STOYANA (FRA) gn. 1976 | ABDOS (FRA) c. gn. 1959 | |||||||||
| BIELKA (FRA) gn. 1960 | ||||||||||
| ROBERTO (USA) gn. 1969 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
| RED RANSOM (USA) gn. 1987 | BRAMALEA (USA) gn. 1959 | |||||||||
| ARABIA (USA) gn. 1977 | DAMASCUS (USA) gn. 1964 | |||||||||
| SRI PEKAN (USA) gn. 1992 | CHRISTMAS WIND (CAN) gn. 1967 | |||||||||
| SON ANGE (USA) kaszt. 1968 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| LADY GODOLPHIN (USA) gn. 1978 | MON ANGE (USA) kaszt. 1962 | |||||||||
| FLYING NEEDLES (USA) gn. 1966 | NEEDLES (USA) gn. 1953 | |||||||||
| TRAMONTO (GB) kaszt. 1999 | DORRINE B. (USA) gn. 1956 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| EL GRAN SENOR (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| SEX APPEAL (USA) kaszt. 1970 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
| MANHATTAN SUNSET (USA) kaszt. 1991 | BEST IN SHOW (USA) kaszt. 1965 | |||||||||
| DEWAN (USA) gn. 1965 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| MEZIMICA (USA) gn. 1978 | SUNSHINE NELL (USA) kaszt. 1948 | |||||||||
| SHENOW (USA) gn. 1965 | ETERNAL BIM (USA) gn. 1956 | |||||||||
| O. GAY (USA) gn. 1953 |