Eluzzam
| Kasztanowaty ogier ur. 16.04.2014 (12 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Francja |
| Ojciec: | Linda's Lad (GB, 2003) |
| Matka: | Bella Ciao (2006) / Green Tune |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | R. Bens |
| Hodowca: | E.A.R.L. Ecurie Feuillet |
| Stajnia: | RM-Racing |
| Handikap: | 64.5 (23.04.2018) |
| Dosage: | 4-2-9-5-0 (20) |
ELUZZAM - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 1 400 zł |
| 2019 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
| 2018 | 1 (12.5%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
2 | 8 | 10 290 zł |
| 2017 | 1 (20%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 | 5 | 10 920 zł |
| 2016 | 0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 6 300 zł |
| suma | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 18 | 28 910 zł |
ELUZZAM - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2021 | Wrocław | 2200 m | III | dż. M. Kryszyłowicz | 60 | S. W. Chaboski | 4 / 7 | 1 400 zł |
| 02.06.2019 | Wrocław | 2400 m | III | dż. N. Hendzel | 60 | M. Borkowski | 6 / 12 | 0 zł |
| 30.09.2018 | Wrocław | 1907 m | IV | st. u. R. Kułaga | 62 | M. Borkowski | 7 / 8 | 0 zł |
| 16.09.2018 | Wrocław | 3150 m | III | st. u. R. Kułaga | 67 | M. Borkowski | 6 / 9 | 0 zł |
| 02.09.2018 | Wrocław | 1907 m | IV | st. u. R. Kułaga | 57 | M. Borkowski | 1 / 10 | 5 000 zł |
| 19.08.2018 | Wrocław | 1907 m | IV | st. u. R. Kułaga | 60 | M. Borkowski | 4 / 7 | 1 000 zł |
| 29.07.2018 | Wrocław | 1907 m | IV | st. u. R. Kułaga | 60 | M. Borkowski | 3 / 6 | 1 500 zł |
| 30.06.2018 | Warszawa | 2000 m | III | st. u. R. Kułaga | 57 | M. Borkowski | 5 / 7 | 350 zł |
| 10.06.2018 | Wrocław | 2400 m | III | st. u. R. Kułaga | 57 | M. Borkowski | 3 / 12 | 1 830 zł |
| 15.04.2018 | Wrocław | 1600 m | III | u. R. Kułaga | 59 | M. Borkowski | 5 / 11 | 610 zł |
| 22.10.2017 | Wrocław | 1600 m | IV | u. R. Kułaga | 57 | M. Borkowski | 1 / 10 | 5 000 zł |
| 10.09.2017 | Wrocław | 1907 m | IV | u. R. Kułaga | 55 | M. Borkowski | 4 / 9 | 1 000 zł |
| 02.07.2017 | Warszawa | 2400 m | G1 | dż. V. Popov | 59 | M. Borkowski | 17 / 17 | 0 zł |
| 28.05.2017 | Warszawa | 2200 m | I | dż. V. Popov | 56 | M. Borkowski | 3 / 10 | 2 120 zł |
| 23.04.2017 | Warszawa | 1800 m | III | dż. V. Popov | 59 | M. Borkowski | 2 / 8 | 2 800 zł |
| 13.11.2016 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Březina | 58½ | M. Borkowski | 3 / 6 | 1 800 zł |
| 23.10.2016 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Březina | 58 | M. Borkowski | 4 / 9 | 900 zł |
| 02.10.2016 | Warszawa | 1300 m | II | dż. S. Mazur | 57 | M. Borkowski | 2 / 8 | 3 600 zł |
ELUZZAM - RODOWÓD
| NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
| NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| BOLD REASON (USA) gn. 1968 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | ||||||||||
| SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
| LINDA'S LAD (GB) gn. 2003 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| COLZA (USA) gn. 1991 | DETERMINED LADY (USA) gn. 1959 | |||||||||
| RIVERMAN (USA) c. gn. 1969 | NEVER BEND (USA) c. gn. 1960 | |||||||||
| DOCKAGE (CAN) c. gn. 1984 | RIVER LADY (USA) gn. 1963 | |||||||||
| GOLDEN ALIBI (USA) kaszt. 1978 | EMPERY (USA) gn. 1973 | |||||||||
| CHARMING ALIBI (USA) kaszt. 1963 | ||||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| GREEN DANCER (USA) c. gn. 1972 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
| GREEN VALLEY (FRA) c. gn. 1967 | VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | |||||||||
| GREEN TUNE (USA) kaszt. 1991 | SLY POLA (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
| MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| SOUNDINGS (USA) gn. 1983 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
| OCEAN'S ANSWER (CAN) gn. 1976 | NORTHERN ANSWER (CAN) gn. 1966 | |||||||||
| BELLA CIAO () 2006 | SOUTH OCEAN (CAN) gn. 1967 | |||||||||
| GREEN DANCER (USA) c. gn. 1972 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
| CADOUDAL (FRA) k. 1979 | GREEN VALLEY (FRA) c. gn. 1967 | |||||||||
| COME TO SEA (IRE) s. 1971 | SEA HAWK (FRA) s. 1963 | |||||||||
| IRIANA (FRA) 2000 | CAMARILLA (FRA) gn. 1966 | |||||||||
| SYNEFOS (USA) gn. 1982 | IRISH RIVER (FRA) kaszt. 1976 | |||||||||
| IRIAN JAYA (FRA) gn. 1991 | SALPINX (USA) gn. 1976 | |||||||||
| FRENCH FREE STAR (FRA) gn. 1981 | CARMARTHEN (FRA) kaszt. 1964 | |||||||||
| VAGA (FRA) c. gn. 1973 |