Koniak
Gniady ogier ur. 15.02.2014 (11 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Ruten (USA, 2005) |
Matka: | Konbola (2007) / Belenus |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Ł. Such i I. Władysiak |
Hodowca: | SK Golejewko |
Stajnia: | Tuchola |
Handikap: | 63.5 (23.04.2018) |
Dosage: | 6-5-4-0-1 (16) |
KONIAK - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 (10%) |
1 (10%) |
1 (10%) |
2 (20%) |
2 (20%) |
3 | 10 | 11 720 zł |
2017 | 2 (20%) |
2 (20%) |
1 (10%) |
0 (0%) |
1 (10%) |
4 | 10 | 19 970 zł |
2016 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
1 (50%) |
0 | 2 | 3 500 zł |
suma | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 22 | 35 190 zł |
KONIAK - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2018 | Warszawa | 1800 m | IV | st. u. K. Mazur | 62 | T. Dębowski | 4 / 8 | 600 zł |
07.10.2018 | Wrocław | 1600 m | IV | dż. N. Hendzel | 60 | T. Dębowski | 1 / 6 | 5 000 zł |
30.09.2018 | Wrocław | 1907 m | IV | k. dż. P. Nakoniechnyi | 59 | T. Dębowski | 4 / 8 | 1 000 zł |
16.09.2018 | Wrocław | 1600 m | IV | st. u. K. Dynarowska | 57 | T. Dębowski | 6 / 11 | 0 zł |
29.07.2018 | Wrocław | 1907 m | IV | st. u. P. Kłóś | 60 | T. Dębowski | 5 / 6 | 500 zł |
10.06.2018 | Wrocław | 2400 m | III | st. u. K. Mazur | 57 | T. Dębowski | 6 / 12 | 0 zł |
26.05.2018 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Reznikov | 60 | T. Dębowski | 5 / 12 | 350 zł |
13.05.2018 | Wrocław | 2200 m | III | st. u. K. Mazur | 57 | T. Dębowski | 2 / 8 | 2 440 zł |
29.04.2018 | Wrocław | 1907 m | III | st. u. K. Mazur | 57 | T. Dębowski | 3 / 9 | 1 830 zł |
15.04.2018 | Wrocław | 1907 m | III | dż. D. Petryakov | 60 | T. Dębowski | 9 / 9 | 0 zł |
22.10.2017 | Wrocław | 2200 m | III | dż. D. Petryakov | 61½ | T. Dębowski | 6 / 7 | 0 zł |
01.10.2017 | Warszawa | 1800 m | III | dż. D. Petryakov | 59½ | T. Dębowski | 1 / 10 | 7 000 zł |
10.09.2017 | Wrocław | 2800 m | płoty | k. dż. R. Benš | 63½ | T. Dębowski | 6 / 10 | 0 zł |
13.08.2017 | Wrocław | 1907 m | IV | dż. D. Petryakov | 59 | T. Dębowski | 1 / 10 | 5 000 zł |
30.07.2017 | Wrocław | 1907 m | IV | st. u. A. Kaleta | 52 | T. Dębowski | 5 / 11 | 500 zł |
02.07.2017 | Warszawa | 2200 m | III | st. u. K. Mazur | 56 | T. Dębowski | 7 / 10 | 0 zł |
11.06.2017 | Wrocław | 2600 m | III | st. u. K. Mazur | 63 | T. Dębowski | 2 / 7 | 3 200 zł |
04.06.2017 | Wrocław | 2200 m | III | dż. A. Reznikov | 59 | T. Dębowski | 2 / 5 | 2 440 zł |
21.05.2017 | Wrocław | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 59 | T. Dębowski | 3 / 10 | 1 830 zł |
30.04.2017 | Wrocław | 1907 m | III | u. A. Tokarek | 57 | T. Dębowski | 6 / 7 | 0 zł |
18.09.2016 | Wrocław | 1200 m | II | dż. A. Kabardov | 57 | M. Borkowski | 4 / 10 | 2 100 zł |
21.08.2016 | Wrocław | 1200 m | II | dż. A. Kabardov | 57 | M. Borkowski | 5 / 7 | 1 400 zł |
KONIAK - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
EL PRADO (IRE) s. 1989 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
LADY CAPULET (USA) s. 1974 | ||||||||||
CAP AND BELLS (USA) s. 1958 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
RUTEN (USA) 2005 | GHAZNI (USA) s. 1942 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
HOPESPRINGSETERNAL (USA) kaszt. 1971 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
RASH (USA) kaszt. 1998 | ROSE BOWER (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
WOLF POWER (SAF) s. 1978 | FLIRTING AROUND (USA) gn. 1971 | |||||||||
ASK ANITA (USA) gn. 1990 | PANDORA (SAF) s. 1970 | |||||||||
EPANOUI (USA) gn. 1980 | VAL DE L'ORNE (FRA) gn. 1972 | |||||||||
SWALTHEE (FRA) gn. 1975 | ||||||||||
NINISKI (USA) gn. 1976 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
LOMITAS (GB) kaszt. 1988 | VIRGINIA HILLS (USA) gn. 1971 | |||||||||
LA COLORADA (GER) kaszt. 1981 | SURUMU (GER) kaszt. 1974 | |||||||||
BELENUS (GER) kaszt. 1996 | LA DORADA (IRE) c. gn. 1974 | |||||||||
LORD UDO (GER) kaszt. 1971 | UTRILLO (GER) c. gn. 1954 | |||||||||
BEAUTE (GER) kaszt. 1988 | LADY WINDERMERE (GER) gn. 1965 | |||||||||
BLAUFICHTE (GER) kaszt. 1975 | FRONTAL (FRA) c. gn. 1964 | |||||||||
KONBOLA () 2007 | BLAUE WICKE (GER) c. gn. 1967 | |||||||||
MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | |||||||||
FOURTH OF JUNE (USA) kaszt. 1991 | HOPESPRINGSETERNAL (USA) kaszt. 1971 | |||||||||
PICNICING (GB) kaszt. 1984 | GOOD TIMES (ITY) gn. 1976 | |||||||||
KONSOLA (POL) 2003 | MRS. MOSS (GB) kaszt. 1969 | |||||||||
FIVE STAR CAMP (USA) gn. 1985 | DEPUTY MINISTER (CAN) gn. 1979 | |||||||||
KORONIS (POL) 1995 | HAVE A NICE (USA) gn. 1977 | |||||||||
KORONA (POL) c. gn. 1988 | LORD HIPPO (GB) gn. 1982 | |||||||||
KONSTELACJA () 1974 |