Banja Luka
Gniada klacz ur. 31.01.2014 (10 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Sorbie Tower (IRE, 1993) |
Matka: | Baia Mare (POL, 2005) / Great Lakes |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | S. Pircher |
Hodowca: | SK Krasne |
Stajnia: | Roessl Team |
Handikap: | 50.5 (23.04.2018) |
Dosage: | 2-1-7-0-0 (10) |
BANJA LUKA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 | 1 | 800 zł |
2018 | 0 (0%) |
3 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
5 | 9 | 7 400 zł |
2017 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (28.57%) |
2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
2 | 7 | 5 970 zł |
2016 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 3 | 0 zł |
suma | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 20 | 14 170 zł |
BANJA LUKA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2019 | Wrocław | 3200 m | płoty | st. u. H. Beswick | 66 | G. W. Wróblewski | 5 / 7 | 800 zł |
07.10.2018 | Wrocław | 1600 m | IV | u. K. Suleymanova | 54 | T. Dębowski | 2 / 5 | 2 000 zł |
30.09.2018 | Wrocław | 1907 m | IV | u. K. Suleymanova | 54 | T. Dębowski | 4 / 8 | 1 000 zł |
02.09.2018 | Wrocław | 1907 m | IV | dż. N. Hendzel | 58 | T. Dębowski | 7 / 10 | 0 zł |
19.08.2018 | Wrocław | 1907 m | IV | st. u. K. Mazur | 58 | T. Dębowski | 2 / 8 | 2 000 zł |
05.08.2018 | Wrocław | 1600 m | IV | pr. dż. P. Stepakin | 56 | T. Dębowski | 9 / 13 | 0 zł |
21.07.2018 | Sopot | 2000 m | IV | st. u. S. Abaev | 55 | T. Dębowski | 2 / 6 | 2 400 zł |
30.06.2018 | Warszawa | 2000 m | III | pr. dż. P. Stepakin | 56 | T. Dębowski | 6 / 7 | 0 zł |
03.06.2018 | Wrocław | 1600 m | III | st. u. J. Grzybowska | 58 | T. Dębowski | 7 / 9 | 0 zł |
15.04.2018 | Wrocław | 1600 m | III | st. u. K. Mazur | 58 | T. Dębowski | 8 / 11 | 0 zł |
19.11.2017 | Warszawa | 1800 m | IV | pr. dż. K. Kamińska | 56 | T. Dębowski | 7 / 15 | 0 zł |
05.11.2017 | Warszawa | 1600 m | IV | u. M. Sommer | 56 | T. Dębowski | 3 / 7 | 1 200 zł |
22.10.2017 | Wrocław | 1600 m | IV | u. M. Sommer | 55 | T. Dębowski | 5 / 10 | 500 zł |
15.10.2017 | Wrocław | 1600 m | IV | dż. R. Koplík | 58 | T. Dębowski | 8 / 11 | 0 zł |
28.05.2017 | Wrocław | 1907 m | III | u. A. Kaleta | 53 | T. Dębowski | 3 / 6 | 1 830 zł |
21.05.2017 | Wrocław | 2200 m | III | pr. dż. K. Kamińska | 47 | T. Dębowski | 4 / 6 | 1 220 zł |
07.05.2017 | Wrocław | 1600 m | III | u. A. Kaleta | 53 | T. Dębowski | 4 / 8 | 1 220 zł |
23.10.2016 | Wrocław | 1400 m | II | u. J. Grzybowska | 56 | T. Dębowski | 8 / 13 | 0 zł |
09.10.2016 | Wrocław | 1200 m | II | u. A. Kaleta | 56 | T. Dębowski | 8 / 10 | 0 zł |
18.09.2016 | Wrocław | 1200 m | II | st. u. J. Kołakowski | 56 | T. Dębowski | 10 / 10 | 0 zł |
BANJA LUKA - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
SOVIET LAD (USA) gn. 1985 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
GREEN VALLEY (FRA) c. gn. 1967 | ||||||||||
SLY POLA (USA) kaszt. 1957 | SPY SONG (USA) c. gn. 1943 | |||||||||
SORBIE TOWER (IRE) gn. 1993 | AMPOLA (USA) kaszt. 1949 | |||||||||
ZEDDAAN (GB) s. 1965 | GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | |||||||||
NISHAPOUR (FRA) s. 1975 | VARETA (FRA) s. 1953 | |||||||||
ALAMA (IRE) gn. 1969 | AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
NOZET (GB) kaszt. 1983 | NUCCIOLINA (FRA) gn. 1957 | |||||||||
ROAN ROCKET (GB) s. 1961 | BUISSON ARDENT (FRA) kaszt. 1953 | |||||||||
SUNBLAST (GB) s. 1971 | FARANDOLE (FRA) s. 1947 | |||||||||
SUN PALACE (GB) gn. 1964 | CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | |||||||||
SONSA (GB) kaszt. 1953 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
LOMOND (USA) gn. 1980 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
MY CHARMER (USA) gn. 1969 | POKER (USA) gn. 1963 | |||||||||
GREAT LAKES (GB) gn. 1986 | FAIR CHARMER (USA) kaszt. 1959 | |||||||||
CARO (IRE) s. 1967 | FORTINO (FRA) s. 1959 | |||||||||
COSTLY WAVE (FRA) gn. 1976 | CHAMBORD (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
ARCTIC WAVE (IRE) kaszt. 1967 | ARCTIC SLAVE (IRE) gn. 1950 | |||||||||
BAIA MARE (POL) c. gn. 2005 | FRAGRANT HARBOUR (GB) kaszt. 1960 | |||||||||
WOLVER HOLLOW (GB) gn. 1964 | SOVEREIGN PATH (GB) s. 1956 | |||||||||
WOLVER HEIGHTS (IRE) c. gn. 1978 | CYGNET (GB) gn. 1950 | |||||||||
MARISKA (FRA) gn. 1970 | TANERKO (FRA) gn. 1953 | |||||||||
BATALIA (POL) gn. 1993 | RELANCE (FRA) kaszt. 1952 | |||||||||
DIPOL (POL) kaszt. 1969 | ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
BIEBRZA (POL) gn. 1982 | DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | |||||||||
BREDA (POL) gn. 1966 | SURMACZ (POL) gn. 1954 | |||||||||
BREMA (POL) gn. 1961 |