Czorba
| Ciemnogniada klacz ur. 24.03.2014 (12 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Forever Bond (BRZ, 2000) |
| Matka: | Czeneka (POL, 2000) / Winds of Light |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | T. i K. Dębowscy |
| Hodowca: | SK Krasne |
| Stajnia: | Dębowy Liść |
| Handikap: | 50.0 (26.06.2017) |
| Dosage: | 5-2-6-1-0 (14) |
CZORBA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
5 | 5 | 0 zł |
| 2016 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
2 | 3 | 1 400 zł |
| suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 400 zł |
CZORBA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2017 | Wrocław | 3000 m | płoty | st. u. K. Mazur | 64 | T. Dębowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 10.09.2017 | Wrocław | 2800 m | płoty | st. u. K. Mazur | 63 | T. Dębowski | 9 / 10 | 0 zł |
| 13.08.2017 | Wrocław | 2800 m | płoty | u. M. Miksovsky | 62 | T. Dębowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 11.06.2017 | Wrocław | 1600 m | III | u. A. Kaleta | 53 | T. Dębowski | 0 / 6 | 0 zł |
| 07.05.2017 | Wrocław | 1907 m | III | pr. dż. J. Wyrzyk | 56 | T. Dębowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 23.10.2016 | Wrocław | 1400 m | II | u. P. Kłóś | 56 | T. Dębowski | 5 / 13 | 1 400 zł |
| 09.10.2016 | Wrocław | 1200 m | II | u. A. Tokarek | 57 | T. Dębowski | 7 / 10 | 0 zł |
| 18.09.2016 | Wrocław | 1200 m | II | k. dż. A. Mazurkiewicz | 56 | T. Dębowski | 9 / 10 | 0 zł |
CZORBA - RODOWÓD
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
| CHOCTAW RIDGE (USA) c. gn. 1989 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
| SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| CINEGITA (USA) gn. 1977 | ||||||||||
| WANIKA (USA) c. gn. 1970 | SADAIR (USA) gn. 1962 | |||||||||
| FOREVER BOND (BRZ) gn. 2000 | JUANITA (USA) gn. 1962 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| STORM BIRD (CAN) gn. 1978 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| SOUTH OCEAN (CAN) gn. 1967 | NEW PROVIDENCE (CAN) gn. 1956 | |||||||||
| FLIGHT TO ROME (USA) c. gn. 1989 | SHINING SUN (CAN) gn. 1962 | |||||||||
| BOLD BIDDER (USA) gn. 1962 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| PARIOLI (USA) gn. 1981 | HIGH BID (USA) gn. 1956 | |||||||||
| RUMBLING ROMAN (USA) gn. 1974 | ROMAN LINE (USA) gn. 1959 | |||||||||
| FRAN TAN (USA) gn. 1965 | ||||||||||
| MAJESTIC PRINCE (USA) kaszt. 1966 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| MAJESTIC LIGHT (USA) gn. 1973 | GAY HOSTESS (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
| IRRADIATE (USA) s. 1966 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| WINDS OF LIGHT (USA) gn. 1983 | HIGH VOLTAGE (USA) s. 1952 | |||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| DANCING DETENTE (USA) gn. 1973 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
| ALLUVIAL (USA) kaszt. 1969 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
| CZENEKA (POL) gn. 2000 | BAYOU (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
| STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
| ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
| CZ-WA (POL) gn. 1988 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
| DORYANT (POL) gn. 1967 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
| CZANDRA (POL) gn. 1975 | DRACENA (POL) gn. 1962 | |||||||||
| CZANTORIA (POL) gn. 1968 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| CZATA (POL) c. gn. 1959 |