Rose Knot
| Kasztanowata klacz ur. 14.02.2014 (12 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Irlandia |
| Ojciec: | Zebedee (GB, 2008) |
| Matka: | Three Knots (IRE, 2008) / Chineur |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Plavac Sp. z o.o. |
| Hodowca: | Tally-Ho Stud |
| Stajnia: | Plavac |
| Handikap: | 62.5 (13.11.2017) |
| Dosage: | 1-2-5-0-0 (8) |
ROSE KNOT - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 (14.29%) |
2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
2 | 7 | 14 550 zł |
| 2016 | 1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
1 | 4 | 13 050 zł |
| suma | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 27 600 zł |
ROSE KNOT - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2017 | Warszawa | 1200 m | III | dż. S. Mazur | 59 | P. Piątkowski | 5 / 6 | 350 zł |
| 24.09.2017 | Warszawa | 1200 m | III | dż. S. Vasyutov | 57 | P. Piątkowski | 7 / 13 | 0 zł |
| 26.08.2017 | Warszawa | 1300 m | III | dż. A. Reznikov | 58 | J. Kozłowski | 2 / 10 | 2 800 zł |
| 23.07.2017 | Sopot | 1200 m | IV | dż. A. Reznikov | 61 | J. Kozłowski | 1 / 6 | 6 000 zł |
| 25.06.2017 | Warszawa | 1300 m | II | dż. A. Reznikov | 58 | J. Kozłowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 20.05.2017 | Warszawa | 1300 m | II | dż. A. Reznikov | 59 | J. Kozłowski | 2 / 6 | 3 600 zł |
| 29.04.2017 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Reznikov | 58 | J. Kozłowski | 3 / 4 | 1 800 zł |
| 20.11.2016 | Warszawa | 1000 m | II | dż. W. Szymczuk | 56 | J. Kozłowski | 1 / 7 | 9 000 zł |
| 22.10.2016 | Warszawa | 1300 m | II | dż. S. Vasyutov | 58 | J. Kozłowski | 8 / 11 | 0 zł |
| 01.10.2016 | Warszawa | 1200 m | II | dż. S. Vasyutov | 57 | J. Kozłowski | 2 / 14 | 3 600 zł |
| 20.08.2016 | Warszawa | 1200 m | II | dż. T. Lukašek | 56 | M. Fabiańska | 5 / 5 | 450 zł |
ROSE KNOT - RODOWÓD
| DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| GREEN DESERT (USA) c. gn. 1983 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
| FOREIGN COURIER (USA) gn. 1979 | SIR IVOR (USA) gn. 1965 | |||||||||
| INVINCIBLE SPIRIT (IRE) c. gn. 1997 | COURTLY DEE (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
| KRIS (GB) kaszt. 1976 | SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | |||||||||
| RAFHA (GB) gn. 1987 | ||||||||||
| ELJAZZI (IRE) gn. 1981 | ARTAIUS (USA) gn. 1974 | |||||||||
| ZEBEDEE (GB) s. 2008 | BORDER BOUNTY (GB) gn. 1965 | |||||||||
| CARO (IRE) s. 1967 | FORTINO (FRA) s. 1959 | |||||||||
| COZZENE (USA) s. 1980 | CHAMBORD (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
| RIDE THE TRAILS (USA) gn. 1971 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| COZY MARIA (USA) s. 1999 | WILDWOOK (USA) gn. 1965 | |||||||||
| VERBATIM (USA) c. gn. 1965 | SPEAK JOHN (USA) gn. 1958 | |||||||||
| MARIAMME (USA) gn. 1991 | WELL KEPT (USA) gn. 1958 | |||||||||
| MISS TUSCULUM (USA) gn. 1970 | BOLDNESIAN (USA) gn. 1963 | |||||||||
| SAILOR TOWN (USA) gn. 1965 | ||||||||||
| NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| FASLIYEV (USA) gn. 1997 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
| MR PS PRINCESS (USA) gn. 1993 | MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | |||||||||
| CHINEUR (FRA) gn. 2001 | ANNE CAMPBELL (USA) c. gn. 1973 | |||||||||
| SHARPO (GB) kaszt. 1977 | SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | |||||||||
| WARDARA (GB) kaszt. 1992 | MOIETY BIRD (GB) kaszt. 1971 | |||||||||
| WARD ONE (GB) gn. 1986 | MR. FLUOROCARBON (GB) kaszt. 1979 | |||||||||
| THREE KNOTS (IRE) gn. 2008 | CANVAS SHOE (GB) c. gn. 1981 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| THE MINSTREL (CAN) kaszt. 1974 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FLEUR (CAN) gn. 1964 | VICTORIA PARK (CAN) gn. 1957 | |||||||||
| TRIPLE TIE (USA) kaszt. 1991 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
| FLEET NASRULLAH (USA) gn. 1955 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| TEA AND ROSES (USA) c. gn. 1978 | HAPPY GO FLEET (USA) c. gn. 1950 | |||||||||
| SUPER FLOWER (GB) gn. 1968 | SUPER SAM (IRE) gn. 1962 | |||||||||
| KINGSWORTHY (GB) gn. 1953 |
ROSE KNOT - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Life | ogier | 2019 | Exciting Life | Rose Knot | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 625 zł |