Razyana
| Gniada klacz ur. 02.02.2014 (12 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Ajvaz Dream (IRE, 2009) |
| Matka: | River Night (GER, 2005) / Sholokhov |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | K. Kamińska |
| Hodowca: | S. Plavac |
| Stajnia: | Karo II |
| Handikap: | 68.0 (26.06.2017) |
| Dosage: | 3-2-9-2-0 (16) |
RAZYANA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 | 1 | 375 zł |
| 2018 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 3 | 0 zł |
| 2017 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
| 2016 | 1 (25%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 4 | 32 600 zł |
| suma | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 32 975 zł |
RAZYANA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2019 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. K. Kamińska | 57 | W. Szymczuk | 5 / 7 | 375 zł |
| 27.10.2018 | Warszawa | 1000 m | IV | dż. V. Popov | 59 | M. Boruta | 6 / 8 | 0 zł |
| 18.08.2018 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. A. Turgaev | 59 | M. Kosicki | 11 / 11 | 0 zł |
| 17.06.2018 | Warszawa | 1200 m | III | dż. S. Mazur | 59 | M. Kosicki | 6 / 7 | 0 zł |
| 16.09.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 59 | M. Kosicki | 9 / 9 | 0 zł |
| 30.10.2016 | Warszawa | 1400 m | L A | dż. S. Vasyutov | 57 | M. Boruta | 7 / 7 | 0 zł |
| 20.08.2016 | Warszawa | 1300 m | B | dż. D. Perović | 56 | M. Fabiańska | 3 / 5 | 4 200 zł |
| 23.07.2016 | Warszawa | 1200 m | B | dż. V. Janaček | 55 | M. Fabiańska | 2 / 5 | 8 400 zł |
| 26.06.2016 | Warszawa | 1000 m | dż. A. Reznikov | 56 | M. Fabiańska | 1 / 7 | 20 000 zł |
RAZYANA - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| DANZIG (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| BERTOLINI (USA) gn. 1996 | PETITIONER (GB) gn. 1952 | |||||||||
| ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| AQUILEGIA (USA) kaszt. 1989 | ||||||||||
| COURTLY DEE (USA) c. gn. 1968 | NEVER BEND (USA) c. gn. 1960 | |||||||||
| AJVAZ DREAM (IRE) kaszt. 2009 | TULLE (USA) gn. 1950 | |||||||||
| BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | RED GOD (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
| RAINBOW QUEST (USA) gn. 1981 | RUNAWAY BRIDE (GB) gn. 1962 | |||||||||
| I WILL FOLLOW (USA) gn. 1975 | HERBAGER (FRA) gn. 1956 | |||||||||
| RAINBOW DREAM (GB) 1998 | WHERE YOU LEAD (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
| DANCING BRAVE (USA) gn. 1983 | LYPHARD (USA) gn. 1969 | |||||||||
| IMAGINARY (IRE) kaszt. 1990 | NAVAJO PRINCESS (USA) gn. 1974 | |||||||||
| BOLD FANTASY (GB) gn. 1974 | BOLD LAD (IRE) gn. 1964 | |||||||||
| RIBOTS FANTASY (USA) gn. 1969 | ||||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
| SHOLOKHOV (IRE) gn. 1999 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
| LORD GAYLE (USA) c. gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| LA MEILLEURE (IRE) kaszt. 1985 | STICKY CASE (GB) kaszt. 1958 | |||||||||
| GRADILLE (IRE) kaszt. 1980 | HOME GUARD (USA) c. gn. 1969 | |||||||||
| RIVER NIGHT (GER) c. gn. 2005 | GRADIVA (GB) kaszt. 1974 | |||||||||
| LITERAT (GER) c. gn. 1965 | BIRKHAHN (GER) c. gn. 1945 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIS (GER) c. gn. 1960 | |||||||||
| SURAMA (GER) k. 1970 | RELIANCE (FRA) c. gn. 1962 | |||||||||
| ROYAL PALM (GER) 1995 | SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
| KONIGSSTUHL (GER) c. gn. 1976 | DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | |||||||||
| ROCKS QUEEN () 1989 | KONIGSKRONUNG (GER) c. gn. 1965 | |||||||||
| ROCKINA (GER) 1984 | ROCKET (GB) c. gn. 1968 | |||||||||
| ROSITORA (GER) gn. 1978 |