Jam Duke
| Kasztanowaty ogier ur. 18.03.2014 (12 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Wielka Brytania |
| Ojciec: | Duke of Marmalade (IRE, 2004) |
| Matka: | Jubilant Lady (USA, 2007) / Aptitude |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | J.P. Zienkiewicz, Estel Studio Sp. z o.o., B. Abdrakhmanov i M. Janikowski |
| Hodowca: | Mr & Mrs G. Middlebrook |
| Stajnia: | Milano II |
| Handikap: | 70.5 (23.04.2018) |
| Dosage: | 6-4-18-2-0 (30) |
JAM DUKE - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 (22.22%) |
2 (22.22%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
2 | 9 | 27 120 zł |
| 2016 | 1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
0 | 4 | 15 950 zł |
| suma | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 43 070 zł |
JAM DUKE - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2017 | Warszawa | 2400 m | I | dż. S. Mazur | 57 | M. Janikowski | 5 / 9 | 530 zł |
| 05.11.2017 | Warszawa | 1800 m | II | dż. S. Mazur | 59 | M. Janikowski | 2 / 6 | 3 600 zł |
| 28.10.2017 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Mazur | 60 | M. Janikowski | 1 / 6 | 7 000 zł |
| 30.09.2017 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Kabardov | 58 | M. Janikowski | 5 / 8 | 450 zł |
| 16.09.2017 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Kabardov | 58 | M. Janikowski | 7 / 10 | 0 zł |
| 13.08.2017 | Warszawa | 2000 m | III | dż. M. Březina | 60 | M. Janikowski | 4 / 5 | 700 zł |
| 02.07.2017 | Warszawa | 2400 m | G1 | dż. P. Krowicki | 59 | M. Janikowski | 12 / 17 | 0 zł |
| 28.05.2017 | Warszawa | 2200 m | I | dż. P. Krowicki | 56 | M. Janikowski | 1 / 10 | 10 600 zł |
| 07.05.2017 | Warszawa | 2000 m | I | dż. W. Szymczuk | 56 | M. Janikowski | 2 / 7 | 4 240 zł |
| 02.10.2016 | Warszawa | 1400 m | L A | dż. M. Březina | 57 | M. Janikowski | 5 / 5 | 1 650 zł |
| 03.09.2016 | Warszawa | 1200 m | I | dż. W. Szymczuk | 57 | M. Janikowski | 4 / 7 | 1 060 zł |
| 13.08.2016 | Warszawa | 1200 m | I | dż. P. Krowicki | 57 | M. Janikowski | 2 / 7 | 4 240 zł |
| 25.06.2016 | Warszawa | 1200 m | II | dż. W. Szymczuk | 56 | M. Janikowski | 1 / 6 | 9 000 zł |
JAM DUKE - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| DANZIG (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| DANEHILL (USA) gn. 1986 | PETITIONER (GB) gn. 1952 | |||||||||
| HIS MAJESTY (USA) gn. 1968 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| RAZYANA (USA) gn. 1981 | ||||||||||
| SPRING ADIEU (CAN) gn. 1974 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
| DUKE OF MARMALADE (IRE) gn. 2004 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| KINGMAMBO (USA) gn. 1990 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
| MIESQUE (USA) gn. 1984 | NUREYEV (USA) gn. 1977 | |||||||||
| LOVE ME TRUE (USA) kaszt. 1998 | PASADOBLE (USA) gn. 1979 | |||||||||
| ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| LASSIE'S LADY (USA) gn. 1981 | SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | |||||||||
| LASSIE DEAR (USA) gn. 1974 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
| GAY MISSILE (USA) gn. 1967 | ||||||||||
| SEATTLE SLEW (USA) c. gn. 1974 | BOLD REASONING (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
| A.P. INDY (USA) c. gn. 1989 | MY CHARMER (USA) gn. 1969 | |||||||||
| WEEKEND SURPRISE (USA) gn. 1980 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
| APTITUDE (USA) c. gn. 1997 | LASSIE DEAR (USA) gn. 1974 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| DOKKI (USA) gn. 1986 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| ALLUVIAL (USA) kaszt. 1969 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
| JUBILANT LADY (USA) gn. 2007 | BAYOU (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
| HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | TURN-TO (IRE) gn. 1951 | |||||||||
| HALO (USA) k. 1969 | NOTHIRDCHANCE (USA) gn. 1948 | |||||||||
| COSMAH (USA) gn. 1953 | COSMIC BOMB (USA) c. gn. 1944 | |||||||||
| TRAVERSE CITY (USA) c. gn. 1990 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| COASTAL (USA) kaszt. 1976 | MAJESTIC PRINCE (USA) kaszt. 1966 | |||||||||
| CHERRY JUBILEE (USA) gn. 1982 | ALLUVIAL (USA) kaszt. 1969 | |||||||||
| CHERRY WILLOW (USA) gn. 1972 | PIA STAR (USA) gn. 1961 | |||||||||
| WILLOW DARE (USA) gn. 1957 |