Tu I Teraz
| klacz ur. 11.02.2014 (12 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Golden Tirol (GER, 2006) |
| Matka: | Turia (POL, 2004) / In Camera |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | M. i P. Włostowscy, M. Ejneberg-Ilis i P. Ilis |
| Hodowca: | SK Moszna |
| Stajnia: | Ekur II |
| Handikap: | 58.0 (30.12.2016) |
| Dosage: | 1-1-2-0-0 (4) |
TU I TERAZ - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (50%) |
1 | 4 | 5 050 zł |
| suma | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 050 zł |
TU I TERAZ - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2016 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Březina | 58 | M. Janikowski | 5 / 7 | 450 zł |
| 25.09.2016 | Warszawa | 1000 m | II | dż. W. Szymczuk | 56 | M. Janikowski | 7 / 9 | 0 zł |
| 28.08.2016 | Warszawa | 1000 m | II | dż. W. Szymczuk | 56 | M. Janikowski | 2 / 7 | 3 600 zł |
| 23.07.2016 | Warszawa | 1200 m | dż. W. Szymczuk | 55 | M. Janikowski | 5 / 8 | 1 000 zł |
TU I TERAZ - RODOWÓD
| THATCHING (IRE) gn. 1975 | THATCH (USA) gn. 1970 | |||||||||
| TIROL (IRE) c. gn. 1987 | ABELLA (GB) kaszt. 1968 | |||||||||
| ALPINE NIECE (GB) gn. 1972 | GREAT NEPHEW (GB) c. gn. 1963 | |||||||||
| IS TIROL (GER) c. gn. 1994 | FRAGRANT MORN (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
| GIFT CARD (FRA) c. gn. 1969 | DAN CUPID (USA) kaszt. 1956 | |||||||||
| ISANDE (GER) gn. 1976 | ||||||||||
| ILSEKIND (GER) 1969 | ORSINI (GER) c. gn. 1954 | |||||||||
| GOLDEN TIROL (GER) k. 2006 | IVRESSE (FRA) c. gn. 1955 | |||||||||
| SUPER CONCORDE (USA) c. gn. 1975 | BOLD REASONING (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
| BIG SHUFFLE (USA) c. gn. 1984 | PRIME ABORD (GB) c. gn. 1967 | |||||||||
| RAISE YOUR SKIRTS (USA) kaszt. 1972 | ELEVATION (USA) s. 1967 | |||||||||
| GOLDGLOCKCHEN (GER) k. 1998 | STRINGS ATTACHED (USA) kaszt. 1968 | |||||||||
| CZARAVICH (USA) kaszt. 1976 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
| GOLDKATZE (GER) gn. 1992 | BLACK SATIN (GB) c. gn. 1967 | |||||||||
| GOLDKUSTE (GER) gn. 1983 | WILDSCHUETZ (GER) gn. 1971 | |||||||||
| GOLDNESSEL (GER) c. gn. 1975 | ||||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
| IN CAMERA (IRE) gn. 1992 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
| SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| CLANDESTINA (USA) gn. 1978 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
| MY CHARMER (USA) gn. 1969 | POKER (USA) gn. 1963 | |||||||||
| TURIA (POL) 2004 | FAIR CHARMER (USA) kaszt. 1959 | |||||||||
| CONOR PASS (IRE) gn. 1970 | TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
| DIXIELAND (POL) gn. 1977 | WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | |||||||||
| DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | DORPAT (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
| TORANA (POL) gn. 1989 | DORQUINA (POL) gn. 1955 | |||||||||
| DEMON CLUB () 1978 | CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | |||||||||
| TOSKANELLA (POL) gn. 1984 | DEMONA (POL) gn. 1961 | |||||||||
| TOSKANA (POL) gn. 1974 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
| TIRATA (POL) kaszt. 1963 |