Spar
Gniady ogier ur. 21.02.2014 (11 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Fast and Furious (FRA, 2001) |
Matka: | Suralina (POL, 1997) / Winds of Light |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | SK Kozienice |
Hodowca: | SK Kozienice |
Stajnia: | SK Kozienice |
Handikap: | 50.0 (30.12.2016) |
Dosage: | 2-2-7-3-0 (14) |
SPAR - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
3 | 4 | 450 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 450 zł |
SPAR - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2016 | Warszawa | 1400 m | II | pr. dż. D. Pantchev | 58 | G. Kowalski | 8 / 10 | 0 zł |
25.09.2016 | Warszawa | 1400 m | II | dż. S. Vasyutov | 57 | G. Kowalski | 5 / 7 | 450 zł |
04.09.2016 | Warszawa | 1300 m | II | dż. S. Vasyutov | 57 | G. Kowalski | 6 / 10 | 0 zł |
23.07.2016 | Warszawa | 1200 m | k. dż. M. Abik | 56 | G. Kowalski | 8 / 8 | 0 zł |
SPAR - RODOWÓD
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
IN THE WINGS (GB) gn. 1986 | FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | |||||||||
HIGH HAWK (IRE) gn. 1980 | SHIRLEY HEIGHTS (GB) c. gn. 1975 | |||||||||
SINGSPIEL (IRE) gn. 1992 | SUNBITTERN (GB) s. 1970 | |||||||||
HALO (USA) k. 1969 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
GLORIOUS SONG (CAN) gn. 1976 | ||||||||||
BALLADE (USA) c. gn. 1972 | HERBAGER (FRA) gn. 1956 | |||||||||
FAST AND FURIOUS (FRA) c. gn. 2001 | MISS SWAPSCO (USA) c. gn. 1965 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
GONE WEST (USA) c. gn. 1984 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
SECRETTAME (USA) kaszt. 1978 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
HELVELLYN (USA) c. gn. 1990 | TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | |||||||||
ACCREDITED (USA) c. gn. 1981 | PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | |||||||||
BELLE DE NUIT (USA) s. 1963 | WARFARE (USA) s. 1957 | |||||||||
EVENING BELLE (USA) gn. 1945 | ||||||||||
MAJESTIC PRINCE (USA) kaszt. 1966 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
MAJESTIC LIGHT (USA) gn. 1973 | GAY HOSTESS (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
IRRADIATE (USA) s. 1966 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
WINDS OF LIGHT (USA) gn. 1983 | HIGH VOLTAGE (USA) s. 1952 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
DANCING DETENTE (USA) gn. 1973 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
ALLUVIAL (USA) kaszt. 1969 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
SURALINA (POL) gn. 1997 | BAYOU (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
SURABAYA (POL) kaszt. 1989 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
DARGIN (POL) gn. 1970 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
SAHARA (POL) gn. 1977 | DORADA (POL) gn. 1961 | |||||||||
SEFORA (POL) kaszt. 1972 | EROTYK (POL) kaszt. 1965 | |||||||||
SKARBOLA (POL) gn. 1967 |