Maur
Gniady ogier ur. 12.04.2014 (11 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Forever Bond (BRZ, 2000) |
Matka: | Maranta (POL, 2003) / Saphir |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | T. i K. Dębowscy |
Hodowca: | SK Krasne |
Stajnia: | Dębowy Liść |
Handikap: | 57.0 (23.04.2018) |
Dosage: | 5-3-6-0-0 (14) |
MAUR - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
1 | 3 | 1 830 zł |
2017 | 1 (10%) |
1 (10%) |
0 (0%) |
1 (10%) |
3 (30%) |
4 | 10 | 10 000 zł |
suma | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | 11 830 zł |
MAUR - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2018 | Wrocław | 1600 m | III | st. u. K. Mazur | 60 | T. Dębowski | 5 / 9 | 610 zł |
06.05.2018 | Wrocław | 1400 m | III | st. u. K. Mazur | 60 | T. Dębowski | 4 / 7 | 1 220 zł |
15.04.2018 | Wrocław | 1600 m | III | st. u. P. Stepakin | 60 | T. Dębowski | 9 / 11 | 0 zł |
18.11.2017 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. W. Szymczuk | 64 | J. Kozłowski | 5 / 14 | 300 zł |
04.11.2017 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. A. Reznikov | 63 | J. Kozłowski | 4 / 9 | 600 zł |
21.10.2017 | Warszawa | 2000 m | III | k. dż. I. Wójcik | 56 | J. Kozłowski | 7 / 7 | 0 zł |
01.10.2017 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Reznikov | 56½ | J. Kozłowski | 7 / 10 | 0 zł |
17.09.2017 | Warszawa | 1400 m | IV | k. dż. I. Wójcik | 58 | J. Kozłowski | 1 / 10 | 6 000 zł |
03.09.2017 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. A. Reznikov | 57 | J. Kozłowski | 8 / 11 | 0 zł |
12.08.2017 | Warszawa | 1800 m | IV | pr. dż. A. Kardanov | 59 | J. Kozłowski | 13 / 14 | 0 zł |
09.07.2017 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Reznikov | 58½ | J. Kozłowski | 2 / 9 | 2 400 zł |
10.06.2017 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Reznikov | 59 | J. Kozłowski | 5 / 13 | 350 zł |
13.05.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 59 | J. Kozłowski | 5 / 11 | 350 zł |
MAUR - RODOWÓD
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
CHOCTAW RIDGE (USA) c. gn. 1989 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
CINEGITA (USA) gn. 1977 | ||||||||||
WANIKA (USA) c. gn. 1970 | SADAIR (USA) gn. 1962 | |||||||||
FOREVER BOND (BRZ) gn. 2000 | JUANITA (USA) gn. 1962 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
STORM BIRD (CAN) gn. 1978 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
SOUTH OCEAN (CAN) gn. 1967 | NEW PROVIDENCE (CAN) gn. 1956 | |||||||||
FLIGHT TO ROME (USA) c. gn. 1989 | SHINING SUN (CAN) gn. 1962 | |||||||||
BOLD BIDDER (USA) gn. 1962 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
PARIOLI (USA) gn. 1981 | HIGH BID (USA) gn. 1956 | |||||||||
RUMBLING ROMAN (USA) gn. 1974 | ROMAN LINE (USA) gn. 1959 | |||||||||
FRAN TAN (USA) gn. 1965 | ||||||||||
LITERAT (GER) c. gn. 1965 | BIRKHAHN (GER) c. gn. 1945 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIS (GER) c. gn. 1960 | |||||||||
SURAMA (GER) k. 1970 | RELIANCE (FRA) c. gn. 1962 | |||||||||
SAPHIR (GER) c. gn. 1985 | SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | TAMERLANE (GB) gn. 1952 | |||||||||
SMERALDA (GER) c. gn. 1975 | DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | |||||||||
SAXIFRAGA (GER) c. gn. 1966 | ALIZIER (FRA) gn. 1947 | |||||||||
MARANTA (POL) kaszt. 2003 | SULEIKA (GER) c. gn. 1954 | |||||||||
DAMASCUS (USA) gn. 1964 | SWORD DANCER (USA) kaszt. 1956 | |||||||||
DAMETO (USA) c. gn. 1981 | KERALA (USA) gn. 1958 | |||||||||
BOLD HEIRESS (USA) c. gn. 1966 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
MADZENTA (POL) gn. 1995 | BE AMBITIOUS (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
MEGI (POL) c. gn. 1987 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
MARAMBA (POL) c. gn. 1977 | BEAUVALLON (FRA) gn. 1971 | |||||||||
MAJORKA (POL) gn. 1972 |