Urugwajka
Gniada klacz ur. 20.03.2014 (10 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Needham's Fort (USA, 2004) |
Matka: | Upsalka (POL, 2006) / Siam |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | P. Szmigiel |
Hodowca: | P. Szmigiel |
Stajnia: | Franczesko |
Handikap: | 65.0 (23.04.2018) |
Dosage: | 4-5-13-0-0 (22) |
URUGWAJKA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 2 | 3 000 zł |
2020 | 2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 7 | 19 900 zł |
2019 | 2 (25%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
4 (50%) |
0 (0%) |
1 | 8 | 19 300 zł |
2018 | 1 (10%) |
1 (10%) |
1 (10%) |
2 (20%) |
3 (30%) |
2 | 10 | 13 800 zł |
2017 | 2 (50%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 4 | 14 500 zł |
suma | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 31 | 70 500 zł |
URUGWAJKA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2021 | Warszawa | 1300 m | III | k. dż. S. Abaev | 59 | M. Borkowski | 2 / 6 | 3 000 zł |
03.05.2021 | Wrocław | 3400 m | płoty | u. O. Ryzhak | 69 | M. Borkowski | 0 / 11 | 0 zł |
10.10.2020 | Warszawa | 1400 m | II | k. dż. S. Abaev | 58 | M. Borkowski | 8 / 8 | 0 zł |
06.09.2020 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Turgaev | 59 | M. Borkowski | 3 / 7 | 1 800 zł |
09.08.2020 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Turgaev | 60 | M. Borkowski | 2 / 9 | 3 600 zł |
08.07.2020 | Wrocław | 1400 m | III | dż. A. Turgaev | 62 | M. Borkowski | 1 / 9 | 7 000 zł |
28.06.2020 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Reznikov | 59 | M. Borkowski | 6 / 6 | 0 zł |
06.06.2020 | Warszawa | 1300 m | III | k. dż. S. Abaev | 58 | M. Borkowski | 1 / 7 | 7 500 zł |
17.05.2020 | Warszawa | 1200 m | III | k. dż. B. Giedyk | 58 | M. Borkowski | 6 / 13 | 0 zł |
03.11.2019 | Warszawa | 1300 m | IV | k. dż. I. Wójcik | 62 | M. Borkowski | 1 / 10 | 6 500 zł |
13.10.2019 | Warszawa | 1300 m | II | dż. K. Grzybowski | 59 | M. Borkowski | 4 / 8 | 750 zł |
08.09.2019 | Warszawa | 1300 m | III | pr. dż. K. Mazur | 57 | M. Borkowski | 4 / 9 | 750 zł |
25.08.2019 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. K. Grzybowski | 62 | M. Borkowski | 0 / 14 | 0 zł |
04.08.2019 | Warszawa | 1300 m | III | dż. K. Grzybowski | 59 | M. Borkowski | 3 / 10 | 1 500 zł |
07.07.2019 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Reznikov | 59 | M. Borkowski | 4 / 9 | 900 zł |
09.06.2019 | Warszawa | 1400 m | III | k. dż. B. Giedyk | 58 | M. Borkowski | 1 / 12 | 7 500 zł |
05.05.2019 | Wrocław | 1600 m | III | dż. N. Hendzel | 58 | M. Borkowski | 4 / 11 | 1 400 zł |
04.11.2018 | Warszawa | 1000 m | III | dż. A. Reznikov | 59 | M. Borkowski | 5 / 8 | 350 zł |
13.10.2018 | Warszawa | 1000 m | IV | st. u. S. Abaev | 56 | M. Borkowski | 1 / 7 | 6 000 zł |
30.09.2018 | Warszawa | 1600 m | L A | st. u. S. Abaev | 58 | M. Borkowski | 7 / 8 | 0 zł |
08.09.2018 | Warszawa | 1600 m | B | st. u. S. Abaev | 54 | M. Borkowski | 5 / 11 | 1 000 zł |
18.08.2018 | Warszawa | 1300 m | B | dż. V. Popov | 55½ | M. Borkowski | 4 / 6 | 2 000 zł |
05.08.2018 | Wrocław | 1600 m | IV | dż. N. Hendzel | 58 | M. Borkowski | 2 / 13 | 2 000 zł |
01.07.2018 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Reznikov | 59 | M. Borkowski | 5 / 7 | 350 zł |
09.06.2018 | Warszawa | 1400 m | B | dż. N. Hendzel | 55 | M. Borkowski | 7 / 9 | 0 zł |
20.05.2018 | Warszawa | 1000 m | III | dż. N. Hendzel | 59 | M. Borkowski | 3 / 8 | 1 400 zł |
22.04.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. N. Hendzel | 58 | M. Borkowski | 4 / 8 | 700 zł |
24.09.2017 | Warszawa | 1200 m | III | k. dż. I. Wójcik | 60 | M. Borkowski | 3 / 13 | 1 400 zł |
26.08.2017 | Warszawa | 1300 m | III | k. dż. I. Wójcik | 55 | M. Borkowski | 1 / 10 | 7 000 zł |
30.07.2017 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. P. Krowicki | 59 | M. Borkowski | 6 / 13 | 0 zł |
07.05.2017 | Wrocław | 1600 m | III | dż. N. Hendzel | 57 | M. Borkowski | 1 / 8 | 6 100 zł |
URUGWAJKA - RODOWÓD
BOLD REASONING (USA) c. gn. 1968 | BOLDNESIAN (USA) gn. 1963 | |||||||||
SEATTLE SLEW (USA) c. gn. 1974 | REASON TO EARN (USA) gn. 1963 | |||||||||
MY CHARMER (USA) gn. 1969 | POKER (USA) gn. 1963 | |||||||||
A.P. INDY (USA) c. gn. 1989 | FAIR CHARMER (USA) kaszt. 1959 | |||||||||
SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
WEEKEND SURPRISE (USA) gn. 1980 | ||||||||||
LASSIE DEAR (USA) gn. 1974 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
NEEDHAM'S FORT (USA) gn. 2004 | GAY MISSILE (USA) gn. 1967 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
AFLEET (CAN) kaszt. 1984 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
POLITE LADY (USA) gn. 1977 | VENETIAN JESTER (USA) kaszt. 1964 | |||||||||
CALL ME FLEET (USA) gn. 1993 | FRIENDLY WAYS (USA) gn. 1968 | |||||||||
NORTHERN ANSWER (CAN) gn. 1966 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
OCEAN'S ANSWER (CAN) gn. 1976 | WINDY ANSWER (CAN) gn. 1955 | |||||||||
SOUTH OCEAN (CAN) gn. 1967 | NEW PROVIDENCE (CAN) gn. 1956 | |||||||||
SHINING SUN (CAN) gn. 1962 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
SIAM (USA) gn. 1990 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
PROVE OUT (USA) kaszt. 1969 | GRAUSTARK (USA) kaszt. 1963 | |||||||||
PASADOBLE (USA) gn. 1979 | EQUAL VENTURE (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
SANTA QUILLA (FRA) c. gn. 1970 | SANCTUS (FRA) gn. 1960 | |||||||||
UPSALKA (POL) kaszt. 2006 | NERIAD (USA) kaszt. 1964 | |||||||||
KNOWN FACT (USA) k. 1977 | IN REALITY (USA) gn. 1964 | |||||||||
WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | |||||||||
UPSALA (POL) c. gn. 1990 | GAY NIECE (USA) gn. 1968 | |||||||||
ZIGEUNERSOHN (GER) kaszt. 1965 | GRANDE (GER) gn. 1948 | |||||||||
UFERSCHWALBE (GER) gn. 1977 | ZIGEUNERKIND (GER) kaszt. 1954 | |||||||||
UNION (GER) gn. 1967 | BERNARDUS (GER) gn. 1953 | |||||||||
UNO (GER) gn. 1953 |