Circle Centuria
Gniada klacz ur. 06.05.2014 (10 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Ecosse (FRA, 2000) |
Matka: | Circle Line (2004) / Dansili |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | B. BiałołęckaCIRCLE CENTURIA |
Hodowca: | A. Zieliński |
Stajnia: | Betimex |
Handikap: | 67.5 (23.04.2018) |
Dosage: | 1-1-9-1-0 (12) |
CIRCLE CENTURIA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 3 | 3 000 zł |
2018 | 2 (22.22%) |
0 (0%) |
2 (22.22%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
5 | 9 | 21 520 zł |
2017 | 0 (0%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
3 (37.5%) |
2 (25%) |
0 | 8 | 11 950 zł |
2016 | 1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 | 3 | 9 450 zł |
suma | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 23 | 45 920 zł |
CIRCLE CENTURIA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2021 | Wrocław | 3400 m | steeple | k. dż. R. Benš | 68 | K. Rogowski | 3 / 9 | 3 000 zł |
26.05.2021 | Wrocław | 3850 m | steeple | dż. D. Pastuszka | 68 | K. Rogowski | 7 / 13 | 0 zł |
03.05.2021 | Wrocław | 3850 m | steeple | dż. D. Pastuszka | 68 | K. Rogowski | 6 / 14 | 0 zł |
18.11.2018 | Warszawa | 2400 m | I | dż. A. Kabardov | 56 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
27.10.2018 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. J. Wyrzyk | 60 | A. Zielińska | 6 / 10 | 0 zł |
06.10.2018 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. I. Wójcik | 60 | A. Zielińska | 7 / 7 | 0 zł |
22.09.2018 | Warszawa | 2800 m | I | st. u. J. Grzybowska | 53 | A. Zielińska | 3 / 6 | 2 120 zł |
02.09.2018 | Warszawa | 2000 m | L A | dż. S. Vasyutov | 58 | A. Zielińska | 8 / 9 | 0 zł |
25.08.2018 | Warszawa | 2200 m | L A | st. u. J. Grzybowska | 60 | A. Zielińska | 11 / 12 | 0 zł |
08.07.2018 | Warszawa | 2000 m | I | st. u. J. Grzybowska | 53 | A. Zielińska | 1 / 7 | 10 600 zł |
17.06.2018 | Warszawa | 2000 m | II | dż. A. Kabardov | 58 | A. Zielińska | 3 / 7 | 1 800 zł |
12.05.2018 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Kabardov | 58 | A. Zielińska | 1 / 7 | 7 000 zł |
19.11.2017 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Turgaev | 60 | M. Łojek | 5 / 15 | 300 zł |
04.11.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Turgaev | 59 | M. Łojek | 3 / 7 | 1 400 zł |
22.10.2017 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Turgaev | 58 | M. Łojek | 2 / 13 | 2 400 zł |
24.09.2017 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. A. Turgaev | 58 | M. Łojek | 4 / 12 | 600 zł |
10.09.2017 | Warszawa | 2400 m | B | dż. A. Turgaev | 53 | M. Łojek | 5 / 6 | 1 050 zł |
02.07.2017 | Warszawa | 2000 m | I | dż. A. Turgaev | 56 | M. Łojek | 2 / 11 | 4 240 zł |
28.05.2017 | Warszawa | 2200 m | I | dż. A. Turgaev | 54 | M. Łojek | 4 / 10 | 1 060 zł |
30.04.2017 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Turgaev | 59 | M. Łojek | 4 / 7 | 900 zł |
27.11.2016 | Warszawa | 1000 m | II | dż. A. Turgaev | 58 | M. Łojek | 1 / 14 | 9 000 zł |
22.10.2016 | Warszawa | 1300 m | II | dż. T. Lukašek | 58 | M. Łojek | 5 / 11 | 450 zł |
09.10.2016 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Turgaev | 56 | M. Łojek | 6 / 10 | 0 zł |
CIRCLE CENTURIA - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
PEINTRE CELEBRE (USA) kaszt. 1994 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
PEINTURE BLEUE (USA) kaszt. 1987 | ||||||||||
PETROLEUSE (IRE) gn. 1978 | HABITAT (USA) gn. 1966 | |||||||||
ECOSSE (FRA) c. gn. 2000 | PLENCIA (FRA) kaszt. 1968 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) c. gn. 1965 | |||||||||
ACATENANGO (GER) kaszt. 1982 | SURAMA (GER) k. 1970 | |||||||||
AGGRAVATE (GB) gn. 1966 | AGGRESSOR (GB) gn. 1955 | |||||||||
ELACATA (GER) c. gn. 1990 | RAVEN LOCKS (GB) k. 1945 | |||||||||
AUTHI (IRE) gn. 1970 | AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
ELKE (GER) gn. 1978 | VIRTUOUS (GB) gn. 1962 | |||||||||
ELISABETH (GER) c. gn. 1966 | ORSINI (GER) c. gn. 1954 | |||||||||
EGINA (IRE) kaszt. 1956 | ||||||||||
DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
DANEHILL (USA) gn. 1986 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
RAZYANA (USA) gn. 1981 | HIS MAJESTY (USA) gn. 1968 | |||||||||
DANSILI (GB) c. gn. 1996 | SPRING ADIEU (CAN) gn. 1974 | |||||||||
KAHYASI (IRE) gn. 1985 | ILE DE BOURBON (USA) gn. 1975 | |||||||||
HASILI (IRE) gn. 1991 | KADISSYA (USA) gn. 1979 | |||||||||
KERALI (GB) kaszt. 1984 | HIGH LINE (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
CIRCLE LINE () 2004 | SOOKERA (USA) c. gn. 1975 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
CAERLEON (USA) gn. 1980 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
FORESEER (USA) c. gn. 1969 | ROUND TABLE (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
BAYSWATER (GB) gn. 1997 | REGAL GLEAM (USA) c. gn. 1964 | |||||||||
KALAGLOW (IRE) s. 1978 | KALAMOUN (GB) s. 1970 | |||||||||
SHINING WATER (GB) gn. 1984 | ROSSITOR (GB) kaszt. 1970 | |||||||||
IDLE WATERS (GB) gn. 1975 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
MIDSUMMERTIME (GB) gn. 1970 |