Meltimo
Gniady ogier ur. 07.03.2014 (11 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Irlandia |
Ojciec: | Vale Of York (IRE, 2007) |
Matka: | Ms Sasha Malia (IRE, 2007) / Alhaarth |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Estel Studio Sp. z o.o. |
Hodowca: | E. Farrelly |
Stajnia: | Estel |
Handikap: | 71.0 (23.04.2018) |
Dosage: | 0-1-1-0-0 (2) |
MELTIMO - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
2017 | 3 (50%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
1 | 6 | 26 300 zł |
2016 | 0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 3 600 zł |
suma | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 29 900 zł |
MELTIMO - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2019 | Wrocław | 3400 m | płoty | pr. dż. J. Odložil | 67 | M. Jodłowski | 0 / 9 | 0 zł |
14.10.2017 | Warszawa | 2000 m | II | dż. D. Petryakov | 57 | M. Jodłowski | 2 / 10 | 3 600 zł |
30.09.2017 | Warszawa | 1600 m | II | dż. S. Mazur | 59½ | M. Jodłowski | 6 / 8 | 0 zł |
03.09.2017 | Warszawa | 2000 m | II | dż. W. Szymczuk | 58 | M. Jodłowski | 1 / 4 | 9 000 zł |
22.07.2017 | Sopot | 2000 m | IV | dż. P. Krowicki | 60 | M. Jodłowski | 1 / 7 | 6 000 zł |
10.06.2017 | Warszawa | 1800 m | III | dż. P. Krowicki | 59 | M. Jodłowski | 1 / 13 | 7 000 zł |
23.04.2017 | Warszawa | 1800 m | III | dż. P. Krowicki | 59 | M. Jodłowski | 4 / 8 | 700 zł |
29.10.2016 | Warszawa | 1400 m | II | dż. P. Krowicki | 58 | W. Olkowski | 2 / 10 | 3 600 zł |
MELTIMO - RODOWÓD
DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
GREEN DESERT (USA) c. gn. 1983 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
FOREIGN COURIER (USA) gn. 1979 | SIR IVOR (USA) gn. 1965 | |||||||||
INVINCIBLE SPIRIT (IRE) c. gn. 1997 | COURTLY DEE (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
KRIS (GB) kaszt. 1976 | SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | |||||||||
RAFHA (GB) gn. 1987 | ||||||||||
ELJAZZI (IRE) gn. 1981 | ARTAIUS (USA) gn. 1974 | |||||||||
VALE OF YORK (IRE) gn. 2007 | BORDER BOUNTY (GB) gn. 1965 | |||||||||
DIESIS (GB) kaszt. 1980 | SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | |||||||||
HALLING (USA) kaszt. 1991 | DOUBLY SURE (GB) gn. 1971 | |||||||||
DANCE MACHINE (GB) gn. 1982 | GREEN DANCER (USA) c. gn. 1972 | |||||||||
RED VALE (IRE) gn. 1998 | NEVER A LADY (IRE) kaszt. 1974 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
HAMSAAT (IRE) gn. 1992 | FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | |||||||||
STEEL HABIT (IRE) gn. 1979 | HABITAT (USA) gn. 1966 | |||||||||
AMPULLA (IRE) gn. 1974 | ||||||||||
KENMARE (FRA) s. 1975 | KALAMOUN (GB) s. 1970 | |||||||||
HIGHEST HONOR (FRA) s. 1983 | BELLE OF IRELAND (GB) kaszt. 1964 | |||||||||
HIGH RIVER (FRA) gn. 1978 | RIVERMAN (USA) c. gn. 1969 | |||||||||
VERGLAS (IRE) 1994 | HAIRBRUSH (USA) gn. 1970 | |||||||||
SECRETO (USA) gn. 1981 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
RAHAAM (USA) s. 1987 | BETTY'S SECRET (USA) kaszt. 1977 | |||||||||
FAGER'S GLORY (USA) s. 1976 | MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | |||||||||
MS SASHA MALIA (IRE) s. 2007 | STREETS GLORY (USA) s. 1972 | |||||||||
TRY MY BEST (USA) gn. 1975 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
WAAJIB (IRE) gn. 1983 | SEX APPEAL (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
CORYANA (IRE) gn. 1976 | SASSAFRAS (FRA) gn. 1967 | |||||||||
OSTWAHL (GER) gn. 1990 | ROSOLINI (IRE) gn. 1970 | |||||||||
ALPENKONIG (GER) gn. 1967 | TAMERLANE (GB) gn. 1952 | |||||||||
OSTKONIGIN (GER) gn. 1980 | ALPENLERCHE (GER) kaszt. 1962 | |||||||||
OBHUT (GER) gn. 1972 | KAISERADLER (GER) c. gn. 1957 | |||||||||
OSTSEE (GER) gn. 1959 |