Invincible Gunner
| Gniady ogier ur. 28.04.2014 (12 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Irlandia |
| Ojciec: | Frozen Power (IRE, 2007) |
| Matka: | Sisceal (GB, 2005) / Dalakhani |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | N. Szelągowska |
| Hodowca: | G. Smith |
| Stajnia: | Acta Non Verba |
| Handikap: | 72.5 (23.04.2018) |
| Dosage: | 3-3-4-1-1 (12) |
INVINCIBLE GUNNER - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 (0%) |
2 (18.18%) |
2 (18.18%) |
1 (9.09%) |
1 (9.09%) |
5 | 11 | 10 975 zł |
| 2020 | 2 (18.18%) |
3 (27.27%) |
1 (9.09%) |
1 (9.09%) |
1 (9.09%) |
3 | 11 | 27 465 zł |
| 2019 | 1 (12.5%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
3 (37.5%) |
1 (12.5%) |
2 | 8 | 10 700 zł |
| 2018 | 1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
2 (22.22%) |
3 (33.33%) |
0 (0%) |
1 | 9 | 19 420 zł |
| 2017 | 1 (11.11%) |
3 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
4 | 9 | 20 100 zł |
| 2016 | 2 (50%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 32 240 zł |
| suma | 7 | 12 | 6 | 9 | 3 | 15 | 52 | 120 900 zł |
INVINCIBLE GUNNER - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2021 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. B. Kalysbek Uulu | 60 | N. Szelągowska | 5 / 6 | 375 zł |
| 06.11.2021 | Warszawa | 2200 m | IV | dż. D. Petryakov | 61 | N. Szelągowska | 3 / 6 | 1 300 zł |
| 09.10.2021 | Warszawa | 2000 m | III | pr. dż. B. Kalysbek Uulu | 60½ | N. Szelągowska | 7 / 7 | 0 zł |
| 19.09.2021 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. B. Kalysbek Uulu | 59½ | N. Szelągowska | 2 / 7 | 3 000 zł |
| 28.08.2021 | Warszawa | 1800 m | III | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 6 / 9 | 0 zł |
| 15.08.2021 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. K. Mazur | 56 | N. Szelągowska | 6 / 9 | 0 zł |
| 01.08.2021 | Warszawa | 1400 m | III | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 6 / 6 | 0 zł |
| 04.07.2021 | Warszawa | 1400 m | II | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 8 / 9 | 0 zł |
| 19.06.2021 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Srnec | 61 | N. Szelągowska | 2 / 9 | 3 600 zł |
| 29.05.2021 | Warszawa | 1400 m | II | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 3 / 7 | 1 800 zł |
| 15.05.2021 | Warszawa | 1600 m | II | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 4 / 7 | 900 zł |
| 21.11.2020 | Warszawa | 1200 m | I | dż. D. Petryakov | 57 | N. Szelągowska | 2 / 7 | 4 240 zł |
| 25.10.2020 | Warszawa | 1300 m | II | dż. M. Srnec | 60 | N. Szelągowska | 1 / 11 | 7 500 zł |
| 03.10.2020 | Warszawa | 1300 m | II | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 8 / 10 | 0 zł |
| 20.09.2020 | Warszawa | 1300 m | II | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 6 / 7 | 0 zł |
| 05.09.2020 | Warszawa | 1300 m | III | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 3 / 11 | 1 500 zł |
| 22.08.2020 | Warszawa | 1200 m | III | dż. D. Petryakov | 57 | N. Szelągowska | 1 / 6 | 7 500 zł |
| 08.08.2020 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Srnec | 60 | N. Szelągowska | 2 / 13 | 2 600 zł |
| 19.07.2020 | Warszawa | 2000 m | II | dż. D. Petryakov | 57 | N. Szelągowska | 9 / 12 | 0 zł |
| 27.06.2020 | Warszawa | 1600 m | III | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 4 / 8 | 750 zł |
| 06.06.2020 | Warszawa | 1800 m | III | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 2 / 8 | 3 000 zł |
| 16.05.2020 | Warszawa | 1600 m | III | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 5 / 11 | 375 zł |
| 19.10.2019 | Warszawa | 1800 m | II | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 4 / 7 | 750 zł |
| 28.09.2019 | Warszawa | 2000 m | II | dż. D. Petryakov | 57 | N. Szelągowska | 0 / 6 | 0 zł |
| 14.09.2019 | Warszawa | 1800 m | II | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 4 / 7 | 750 zł |
| 31.08.2019 | Warszawa | 1800 m | III | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 4 / 7 | 750 zł |
| 10.08.2019 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 1 / 9 | 6 500 zł |
| 16.06.2019 | Warszawa | 1800 m | II | st. u. K. Mazur | 55½ | N. Szelągowska | 5 / 7 | 450 zł |
| 25.05.2019 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. K. Mazur | 57 | N. Szelągowska | 3 / 12 | 1 500 zł |
| 12.05.2019 | Warszawa | 2000 m | III | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 6 / 7 | 0 zł |
| 17.11.2018 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. D. Petryakov | 63 | N. Szelągowska | 4 / 8 | 600 zł |
| 20.10.2018 | Warszawa | 2000 m | III | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 4 / 9 | 700 zł |
| 09.09.2018 | Warszawa | 1800 m | III | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 6 / 6 | 0 zł |
| 05.08.2018 | Warszawa | 1800 m | B | dż. D. Petryakov | 56 | N. Szelągowska | 4 / 6 | 2 000 zł |
| 08.07.2018 | Warszawa | 2000 m | I | dż. D. Petryakov | 57 | N. Szelągowska | 3 / 7 | 2 120 zł |
| 23.06.2018 | Warszawa | 2000 m | III | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 1 / 8 | 7 000 zł |
| 26.05.2018 | Warszawa | 1800 m | III | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 2 / 12 | 2 800 zł |
| 12.05.2018 | Warszawa | 2000 m | III | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 3 / 7 | 1 400 zł |
| 22.04.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 2 / 8 | 2 800 zł |
| 14.10.2017 | Warszawa | 2000 m | II | dż. M. Abik | 57 | W. Olkowski | 8 / 10 | 0 zł |
| 24.09.2017 | Warszawa | 1800 m | II | dż. T. Lukašek | 57 | W. Olkowski | 2 / 7 | 3 600 zł |
| 02.09.2017 | Warszawa | 1600 m | B | dż. A. Kabardov | 53 | W. Olkowski | 7 / 8 | 0 zł |
| 13.08.2017 | Warszawa | 2000 m | III | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 1 / 5 | 7 000 zł |
| 30.07.2017 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Lukašek | 55½ | W. Olkowski | 2 / 6 | 3 600 zł |
| 02.07.2017 | Warszawa | 2400 m | G1 | dż. A. Kabardov | 59 | W. Olkowski | 16 / 17 | 0 zł |
| 11.06.2017 | Warszawa | 2000 m | II | dż. T. Lukašek | 60 | W. Olkowski | 2 / 10 | 3 600 zł |
| 28.05.2017 | Warszawa | 2200 m | I | dż. T. Lukašek | 59 | W. Olkowski | 6 / 10 | 0 zł |
| 30.04.2017 | Warszawa | 1600 m | B | dż. M. Srnec | 56 | W. Olkowski | 4 / 6 | 2 300 zł |
| 20.11.2016 | Warszawa | 1400 m | B | dż. M. Srnec | 57 | W. Olkowski | 2 / 5 | 8 400 zł |
| 25.09.2016 | Warszawa | 1300 m | I | dż. T. Lukašek | 57 | W. Olkowski | 1 / 7 | 10 600 zł |
| 03.09.2016 | Warszawa | 1200 m | I | dż. P. Krowicki | 57 | W. Olkowski | 2 / 7 | 4 240 zł |
| 06.08.2016 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Krowicki | 57 | W. Olkowski | 1 / 7 | 9 000 zł |
INVINCIBLE GUNNER - RODOWÓD
| DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| GREEN DESERT (USA) c. gn. 1983 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
| FOREIGN COURIER (USA) gn. 1979 | SIR IVOR (USA) gn. 1965 | |||||||||
| OASIS DREAM (GB) gn. 2000 | COURTLY DEE (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
| DANCING BRAVE (USA) gn. 1983 | LYPHARD (USA) gn. 1969 | |||||||||
| HOPE (IRE) gn. 1991 | ||||||||||
| BAHAMIAN (IRE) kaszt. 1985 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
| FROZEN POWER (IRE) gn. 2007 | SORBUS (IRE) gn. 1975 | |||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| ROYAL ACADEMY (USA) gn. 1987 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
| CRIMSON SAINT (USA) kaszt. 1969 | CRIMSON SATAN (USA) kaszt. 1959 | |||||||||
| MUSICAL TREAT (IRE) kaszt. 1996 | BOLERO ROSE (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
| DOMINION (GB) gn. 1972 | DERRING-DO (GB) gn. 1961 | |||||||||
| MOUNTAIN ASH (GB) gn. 1989 | PICTURE PALACE (GB) gn. 1961 | |||||||||
| RED BERRY (GB) gn. 1971 | GREAT NEPHEW (GB) c. gn. 1963 | |||||||||
| BIG BERRY (GB) gn. 1951 | ||||||||||
| SHIRLEY HEIGHTS (GB) c. gn. 1975 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
| DARSHAAN (GB) c. gn. 1981 | HARDIEMMA (GB) gn. 1969 | |||||||||
| DELSY (FRA) c. gn. 1972 | ABDOS (FRA) c. gn. 1959 | |||||||||
| DALAKHANI (IRE) s. 2000 | KELTY (FRA) gn. 1965 | |||||||||
| MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | |||||||||
| DALTAWA (IRE) s. 1989 | HOPESPRINGSETERNAL (USA) kaszt. 1971 | |||||||||
| DAMANA (FRA) s. 1981 | CRYSTAL PALACE (FRA) s. 1974 | |||||||||
| SISCEAL (GB) c. gn. 2005 | DENIA (FRA) kaszt. 1973 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| FAIRY KING (USA) gn. 1982 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
| FAIRY QUEEN (IRE) gn. 1996 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
| PENNINE WALK (IRE) gn. 1982 | PERSIAN BOLD (IRE) c. gn. 1975 | |||||||||
| DEDICATED LADY (IRE) gn. 1989 | TIFRUMS (IRE) gn. 1977 | |||||||||
| SALABELLA (GB) gn. 1979 | SALLUST (GB) kaszt. 1969 | |||||||||
| SUPREME LADY (GB) gn. 1965 |