Jam Babinicz
| Gniady ogier ur. 05.03.2014 (12 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Needham's Fort (USA, 2004) |
| Matka: | Jam Jessica (POL, 2007) / Jape |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | G., R. i K. Gorczyca |
| Hodowca: | R. Gorczyca |
| Stajnia: | Długosiodło |
| Handikap: | 61.0 (23.04.2018) |
| Dosage: | 4-6-10-0-0 (20) |
JAM BABINICZ - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 (0%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
3 (37.5%) |
1 (12.5%) |
2 | 8 | 7 190 zł |
| 2017 | 1 (9.09%) |
1 (9.09%) |
3 (27.27%) |
1 (9.09%) |
1 (9.09%) |
4 | 11 | 15 050 zł |
| 2016 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
1 | 3 | 1 900 zł |
| suma | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 22 | 24 140 zł |
JAM BABINICZ - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2018 | Wrocław | 1400 m | IV | st. u. R. Kułaga | 60 | M. Borkowski | 2 / 7 | 2 000 zł |
| 16.09.2018 | Warszawa | 1400 m | IV | k. dż. I. Wójcik | 59 | M. Borkowski | 8 / 10 | 0 zł |
| 01.09.2018 | Warszawa | 1400 m | III | dż. V. Popov | 56½ | M. Borkowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 05.08.2018 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Abik | 60 | M. Borkowski | 4 / 10 | 600 zł |
| 30.06.2018 | Warszawa | 1800 m | II | dż. M. Abik | 52½ | M. Borkowski | 3 / 10 | 1 800 zł |
| 10.06.2018 | Warszawa | 1400 m | III | dż. T. Lukašek | 60 | M. Borkowski | 5 / 10 | 350 zł |
| 06.05.2018 | Wrocław | 1907 m | III | dż. N. Hendzel | 60 | M. Borkowski | 4 / 7 | 1 220 zł |
| 15.04.2018 | Wrocław | 1907 m | III | dż. N. Hendzel | 60 | M. Borkowski | 4 / 9 | 1 220 zł |
| 18.11.2017 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. S. Mazur | 64 | W. Olkowski | 6 / 14 | 0 zł |
| 04.11.2017 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. S. Mazur | 63 | W. Olkowski | 3 / 9 | 1 200 zł |
| 22.10.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Mazur | 56 | W. Olkowski | 8 / 9 | 0 zł |
| 01.10.2017 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. I. Wójcik | 58 | W. Olkowski | 9 / 10 | 0 zł |
| 09.09.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Mazur | 61 | W. Olkowski | 3 / 7 | 1 400 zł |
| 27.08.2017 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. S. Mazur | 61 | W. Olkowski | 9 / 12 | 0 zł |
| 05.08.2017 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Mazur | 56 | W. Olkowski | 3 / 7 | 1 400 zł |
| 09.07.2017 | Warszawa | 1400 m | III | dż. S. Mazur | 59 | W. Olkowski | 5 / 8 | 350 zł |
| 17.06.2017 | Warszawa | 1600 m | II | dż. S. Mazur | 55½ | W. Olkowski | 4 / 10 | 900 zł |
| 14.05.2017 | Warszawa | 1400 m | III | dż. S. Mazur | 59 | W. Olkowski | 1 / 11 | 7 000 zł |
| 23.04.2017 | Warszawa | 1400 m | III | dż. S. Mazur | 59 | W. Olkowski | 2 / 10 | 2 800 zł |
| 02.10.2016 | Warszawa | 1300 m | II | dż. T. Lukašek | 57 | W. Olkowski | 6 / 8 | 0 zł |
| 04.09.2016 | Warszawa | 1300 m | II | dż. M. Srnec | 57 | W. Olkowski | 4 / 10 | 900 zł |
| 31.07.2016 | Warszawa | 1600 m | dż. A. Reznikov | 56 | W. Olkowski | 5 / 6 | 1 000 zł |
JAM BABINICZ - RODOWÓD
| BOLD REASONING (USA) c. gn. 1968 | BOLDNESIAN (USA) gn. 1963 | |||||||||
| SEATTLE SLEW (USA) c. gn. 1974 | REASON TO EARN (USA) gn. 1963 | |||||||||
| MY CHARMER (USA) gn. 1969 | POKER (USA) gn. 1963 | |||||||||
| A.P. INDY (USA) c. gn. 1989 | FAIR CHARMER (USA) kaszt. 1959 | |||||||||
| SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| WEEKEND SURPRISE (USA) gn. 1980 | ||||||||||
| LASSIE DEAR (USA) gn. 1974 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
| NEEDHAM'S FORT (USA) gn. 2004 | GAY MISSILE (USA) gn. 1967 | |||||||||
| MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| AFLEET (CAN) kaszt. 1984 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
| POLITE LADY (USA) gn. 1977 | VENETIAN JESTER (USA) kaszt. 1964 | |||||||||
| CALL ME FLEET (USA) gn. 1993 | FRIENDLY WAYS (USA) gn. 1968 | |||||||||
| NORTHERN ANSWER (CAN) gn. 1966 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| OCEAN'S ANSWER (CAN) gn. 1976 | WINDY ANSWER (CAN) gn. 1955 | |||||||||
| SOUTH OCEAN (CAN) gn. 1967 | NEW PROVIDENCE (CAN) gn. 1956 | |||||||||
| SHINING SUN (CAN) gn. 1962 | ||||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| JAPE (USA) gn. 1989 | DETERMINED LADY (USA) gn. 1959 | |||||||||
| SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | |||||||||
| NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | |||||||||
| VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| JAM JESSICA (POL) c. gn. 2007 | VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | |||||||||
| NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| BEACONSFIELD (GB) gn. 1988 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
| BEACONAIRE (USA) gn. 1974 | VAGUELY NOBLE (IRE) gn. 1965 | |||||||||
| JAMBALAYA (POL) s. 1992 | OLE LIZ (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
| JESSICA (POL) s. 1986 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
| JANTRA (POL) s. 1976 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
| JASIOLKA (POL) s. 1966 |