Sporada
| Gniada klacz ur. 30.05.2014 (12 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Estejo (GER, 2004) |
| Matka: | Supremacja (POL, 2001) / Alywar |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | SK Iwno |
| Hodowca: | SK Iwno |
| Stajnia: | Iwno |
| Handikap: | 30.5 (23.04.2018) |
| Dosage: | 2-1-5-0-0 (8) |
SPORADA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
1 | 4 | 7 000 zł |
| 2017 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
6 | 6 | 0 zł |
| 2016 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 4 | 0 zł |
| suma | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 | 7 000 zł |
SPORADA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2018 | Wrocław | 3800 m | steeple | u. D. Dygrýn | 64 | I. Wróblewska | 4 / 6 | 2 000 zł |
| 05.08.2018 | Wrocław | 3800 m | steeple | u. D. Dygrýn | 64 | I. Wróblewska | 2 / 5 | 4 000 zł |
| 13.05.2018 | Wrocław | 3600 m | steeple | dż. M. Stromsky | 63 | I. Wróblewska | 5 / 7 | 1 000 zł |
| 15.04.2018 | Wrocław | 3400 m | steeple | k. dż. R. Benš | 65 | I. Wróblewska | 6 / 6 | 0 zł |
| 22.10.2017 | Warszawa | 1800 m | IV | u. S. Sawaed | 56 | T. Pastuszka | 12 / 13 | 0 zł |
| 15.10.2017 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. M. Szabla | 53 | T. Pastuszka | 7 / 7 | 0 zł |
| 17.09.2017 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Srnec | 58 | T. Pastuszka | 10 / 10 | 0 zł |
| 05.08.2017 | Warszawa | 1400 m | IV | st. u. Y. Hamad | 58 | T. Pastuszka | 9 / 10 | 0 zł |
| 08.07.2017 | Warszawa | 1300 m | IV | st. u. Y. Hamad | 58 | T. Pastuszka | 9 / 12 | 0 zł |
| 20.05.2017 | Warszawa | 1300 m | II | dż. S. Mazur | 56 | T. Pastuszka | 6 / 6 | 0 zł |
| 20.11.2016 | Warszawa | 1000 m | II | u. O. Ghadir | 56 | T. Pastuszka | 7 / 7 | 0 zł |
| 10.09.2016 | Warszawa | 1000 m | II | u. K. Mazur | 56 | T. Pastuszka | 8 / 9 | 0 zł |
| 28.08.2016 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Krowicki | 56 | T. Pastuszka | 7 / 7 | 0 zł |
| 06.08.2016 | Warszawa | 1200 m | II | pr. dż. D. Pantchev | 56 | T. Pastuszka | 7 / 7 | 0 zł |
SPORADA - RODOWÓD
| DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| DANEHILL (USA) gn. 1986 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
| RAZYANA (USA) gn. 1981 | HIS MAJESTY (USA) gn. 1968 | |||||||||
| JOHAN CRUYFF (GB) gn. 1994 | SPRING ADIEU (CAN) gn. 1974 | |||||||||
| OGYGIAN (USA) gn. 1983 | DAMASCUS (USA) gn. 1964 | |||||||||
| TESLEMI (USA) gn. 1989 | ||||||||||
| MARTHA QUEEN (USA) gn. 1983 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
| ESTEJO (GER) gn. 2004 | ROSETTA STONE (USA) gn. 1964 | |||||||||
| THE MINSTREL (CAN) kaszt. 1974 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| THE NOBLE PLAYER (USA) kaszt. 1980 | FLEUR (CAN) gn. 1964 | |||||||||
| NOBLE MARK (GB) kaszt. 1971 | ON YOUR MARK (USA) kaszt. 1964 | |||||||||
| ESTE (GER) kaszt. 1988 | NOBLE JOAN (IRE) kaszt. 1963 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) c. gn. 1965 | |||||||||
| ERMIONE (GB) kaszt. 1980 | SURAMA (GER) k. 1970 | |||||||||
| ENVIRA (FRA) c. gn. 1969 | YOGGI (FRA) c. gn. 1955 | |||||||||
| ELEKTRA (GER) c. gn. 1962 | ||||||||||
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | |||||||||
| ALYWAR (USA) kaszt. 1988 | PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
| PRINCE ROYAL (GB) gn. 1961 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| BLACK EYED LUCY (USA) kaszt. 1969 | PANGE (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
| LADY O WAR (USA) kaszt. 1956 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| SUPREMACJA (POL) c. gn. 2001 | WAR KILT (USA) kaszt. 1943 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| PAWIMENT (POL) c. gn. 1974 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
| PYTIA (POL) 1965 | DE CORTE (POL) gn. 1951 | |||||||||
| SOBOTA (POL) c. gn. 1985 | PUTNIA (POL) 1957 | |||||||||
| TUNY (GB) gn. 1959 | ZUCCHERO (GB) c. gn. 1948 | |||||||||
| SAWANNA (POL) kaszt. 1970 | MARSYAKA (FRA) kaszt. 1949 | |||||||||
| SARABANDA (POL) kaszt. 1963 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| SANTUZZA (POL) 1956 |