Tyberia
Ciemnogniada klacz ur. 26.05.2014 (10 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Estejo (GER, 2004) |
Matka: | Tewa (POL, 1996) / Saphir |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | SK Iwno |
Hodowca: | SK Iwno |
Stajnia: | Iwno |
Handikap: | 60.0 (23.04.2018) |
Dosage: | 0-1-1-0-0 (2) |
TYBERIA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
1 | 2 | 500 zł |
2017 | 1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
6 | 8 | 8 400 zł |
2016 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
2 | 4 | 1 430 zł |
suma | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | 10 330 zł |
TYBERIA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2018 | Warszawa | 1200 m | IV | k. dż. K. Grzybowski | 58 | I. Wróblewska | 6 / 11 | 0 zł |
05.08.2018 | Wrocław | 1600 m | IV | u. D. Dygrýn | 59 | I. Wróblewska | 5 / 13 | 500 zł |
04.11.2017 | Warszawa | 1400 m | IV | st. u. Y. Hamad | 59 | T. Pastuszka | 1 / 9 | 6 000 zł |
28.10.2017 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. Y. Hamad | 56½ | T. Pastuszka | 2 / 8 | 2 400 zł |
22.10.2017 | Warszawa | 1800 m | IV | k. dż. K. Grzybowski | 57 | T. Pastuszka | 8 / 13 | 0 zł |
24.09.2017 | Warszawa | 2000 m | IV | st. u. P. Stepakin | 54 | T. Pastuszka | 7 / 12 | 0 zł |
09.09.2017 | Warszawa | 1200 m | IV | st. u. Y. Hamad | 57 | T. Pastuszka | 9 / 10 | 0 zł |
06.08.2017 | Warszawa | 1200 m | III | st. u. Y. Hamad | 54½ | T. Pastuszka | 7 / 7 | 0 zł |
17.06.2017 | Warszawa | 1400 m | III | st. u. Y. Hamad | 58 | T. Pastuszka | 8 / 8 | 0 zł |
21.05.2017 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. Y. Hamad | 57 | T. Pastuszka | 8 / 8 | 0 zł |
20.11.2016 | Warszawa | 1300 m | II | st. u. Y. Hamad | 56 | T. Pastuszka | 8 / 9 | 0 zł |
13.08.2016 | Warszawa | 1200 m | I | pr. dż. D. Pantchev | 56 | T. Pastuszka | 5 / 7 | 530 zł |
23.07.2016 | Warszawa | 1000 m | II | dż. A. Turgaev | 56 | T. Pastuszka | 7 / 7 | 0 zł |
25.06.2016 | Warszawa | 1200 m | II | dż. S. Mazur | 55 | T. Pastuszka | 4 / 6 | 900 zł |
TYBERIA - RODOWÓD
DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
DANEHILL (USA) gn. 1986 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
RAZYANA (USA) gn. 1981 | HIS MAJESTY (USA) gn. 1968 | |||||||||
JOHAN CRUYFF (GB) gn. 1994 | SPRING ADIEU (CAN) gn. 1974 | |||||||||
OGYGIAN (USA) gn. 1983 | DAMASCUS (USA) gn. 1964 | |||||||||
TESLEMI (USA) gn. 1989 | ||||||||||
MARTHA QUEEN (USA) gn. 1983 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
ESTEJO (GER) gn. 2004 | ROSETTA STONE (USA) gn. 1964 | |||||||||
THE MINSTREL (CAN) kaszt. 1974 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
THE NOBLE PLAYER (USA) kaszt. 1980 | FLEUR (CAN) gn. 1964 | |||||||||
NOBLE MARK (GB) kaszt. 1971 | ON YOUR MARK (USA) kaszt. 1964 | |||||||||
ESTE (GER) kaszt. 1988 | NOBLE JOAN (IRE) kaszt. 1963 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) c. gn. 1965 | |||||||||
ERMIONE (GB) kaszt. 1980 | SURAMA (GER) k. 1970 | |||||||||
ENVIRA (FRA) c. gn. 1969 | YOGGI (FRA) c. gn. 1955 | |||||||||
ELEKTRA (GER) c. gn. 1962 | ||||||||||
LITERAT (GER) c. gn. 1965 | BIRKHAHN (GER) c. gn. 1945 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIS (GER) c. gn. 1960 | |||||||||
SURAMA (GER) k. 1970 | RELIANCE (FRA) c. gn. 1962 | |||||||||
SAPHIR (GER) c. gn. 1985 | SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | TAMERLANE (GB) gn. 1952 | |||||||||
SMERALDA (GER) c. gn. 1975 | DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | |||||||||
SAXIFRAGA (GER) c. gn. 1966 | ALIZIER (FRA) gn. 1947 | |||||||||
TEWA (POL) gn. 1996 | SULEIKA (GER) c. gn. 1954 | |||||||||
WAIDWERK (GER) c. gn. 1962 | NECKAR (GER) k. 1948 | |||||||||
AKCEPT (POL) gn. 1976 | WINDSTILLE (GER) c. gn. 1949 | |||||||||
AKLAMACJA (POL) c. gn. 1969 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
TEORIA (POL) gn. 1985 | AGITACJA (POL) c. gn. 1960 | |||||||||
TUNY (GB) gn. 1959 | ZUCCHERO (GB) c. gn. 1948 | |||||||||
TRYNCZA (POL) s. 1980 | MARSYAKA (FRA) kaszt. 1949 | |||||||||
TANINA (POL) s. 1974 | ALCIGLIDE (GB) s. 1963 | |||||||||
TANEW (POL) c. gn. 1967 |