Akademia
| Kasztanowata klacz ur. 2010 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Irlandia |
| Ojciec: | Thousand Words (GB, 2004) |
| Matka: | Astrae (IRE, 2004) / Pivotal |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Reafin s.r.o. |
| Hodowca: | D. Johnson |
| Stajnia: | Reafin |
| Dosage: | 1-5-13-0-1 (20) |
AKADEMIA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
| suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
AKADEMIA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2016 | Wrocław | 1600 m | III | u. S. Florian | 54 | E. Porębna | 8 / 9 | 0 zł |
AKADEMIA - RODOWÓD
| DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| DANEHILL (USA) gn. 1986 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
| RAZYANA (USA) gn. 1981 | HIS MAJESTY (USA) gn. 1968 | |||||||||
| DANSILI (GB) c. gn. 1996 | SPRING ADIEU (CAN) gn. 1974 | |||||||||
| KAHYASI (IRE) gn. 1985 | ILE DE BOURBON (USA) gn. 1975 | |||||||||
| HASILI (IRE) gn. 1991 | ||||||||||
| KERALI (GB) kaszt. 1984 | HIGH LINE (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
| THOUSAND WORDS (GB) gn. 2004 | SOOKERA (USA) c. gn. 1975 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| STORM BIRD (CAN) gn. 1978 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| SOUTH OCEAN (CAN) gn. 1967 | NEW PROVIDENCE (CAN) gn. 1956 | |||||||||
| VERBOSE (USA) c. gn. 1997 | SHINING SUN (CAN) gn. 1962 | |||||||||
| ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| ALVERNIA (USA) kaszt. 1989 | SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | |||||||||
| MISS SUMMER (IRE) c. gn. 1979 | LUTHIER (FRA) c. gn. 1965 | |||||||||
| MISS MANON (FRA) gn. 1970 | ||||||||||
| NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| POLAR FALCON (USA) c. gn. 1987 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
| MARIE D'ARGONNE (FRA) kaszt. 1981 | JEFFERSON (GB) kaszt. 1967 | |||||||||
| PIVOTAL (GB) kaszt. 1993 | MOHAIR (FRA) kaszt. 1974 | |||||||||
| COZZENE (USA) s. 1980 | CARO (IRE) s. 1967 | |||||||||
| FEARLESS REVIVAL (GB) kaszt. 1987 | RIDE THE TRAILS (USA) gn. 1971 | |||||||||
| STUFIDA (GB) gn. 1981 | BUSTINO (GB) gn. 1971 | |||||||||
| ASTRAE (IRE) gn. 2004 | ZERBINETTA (GB) gn. 1970 | |||||||||
| LYPHARD (USA) gn. 1969 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| ALZAO (USA) gn. 1980 | GOOFED (USA) kaszt. 1960 | |||||||||
| LADY REBECCA (GB) gn. 1971 | SIR IVOR (USA) gn. 1965 | |||||||||
| ALL GLORY (GB) gn. 1996 | POCAHONTAS (USA) c. gn. 1955 | |||||||||
| SHIRLEY HEIGHTS (GB) c. gn. 1975 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
| DAZZLING HEIGHTS (IRE) gn. 1986 | HARDIEMMA (GB) gn. 1969 | |||||||||
| CAPE CHESTNUT (GB) kaszt. 1977 | BUSTINO (GB) gn. 1971 | |||||||||
| BOSWELLIA (GB) kaszt. 1971 |