Kair
Kasztanowaty ogier ur. 15.04.2014 (10 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Estejo (GER, 2004) |
Matka: | Kordylina (POL, 1996) / Chef Supreme |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | P. Falzmann |
Hodowca: | SK Iwno |
Stajnia: | Patryk |
Handikap: | 30.0 (23.04.2018) |
Dosage: | 0-4-2-2-0 (8) |
KAIR - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
2017 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 2 | 0 zł |
2016 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 zł |
KAIR - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2018 | Warszawa | 2000 m | IV | st. u. S. Abaev | 57 | K. Rogowski | 6 / 6 | 0 zł |
06.08.2017 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. A. Reznikov | 59 | K. Rogowski | 8 / 8 | 0 zł |
22.07.2017 | Sopot | 2000 m | IV | st. u. Y. Hamad | 59 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
12.11.2016 | Warszawa | 1000 m | II | pr. dż. I. Wójcik | 58 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
KAIR - RODOWÓD
DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
DANEHILL (USA) gn. 1986 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
RAZYANA (USA) gn. 1981 | HIS MAJESTY (USA) gn. 1968 | |||||||||
JOHAN CRUYFF (GB) gn. 1994 | SPRING ADIEU (CAN) gn. 1974 | |||||||||
OGYGIAN (USA) gn. 1983 | DAMASCUS (USA) gn. 1964 | |||||||||
TESLEMI (USA) gn. 1989 | ||||||||||
MARTHA QUEEN (USA) gn. 1983 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
ESTEJO (GER) gn. 2004 | ROSETTA STONE (USA) gn. 1964 | |||||||||
THE MINSTREL (CAN) kaszt. 1974 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
THE NOBLE PLAYER (USA) kaszt. 1980 | FLEUR (CAN) gn. 1964 | |||||||||
NOBLE MARK (GB) kaszt. 1971 | ON YOUR MARK (USA) kaszt. 1964 | |||||||||
ESTE (GER) kaszt. 1988 | NOBLE JOAN (IRE) kaszt. 1963 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) c. gn. 1965 | |||||||||
ERMIONE (GB) kaszt. 1980 | SURAMA (GER) k. 1970 | |||||||||
ENVIRA (FRA) c. gn. 1969 | YOGGI (FRA) c. gn. 1955 | |||||||||
ELEKTRA (GER) c. gn. 1962 | ||||||||||
DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
CHIEF'S CROWN (USA) gn. 1982 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
SIX CROWNS (USA) kaszt. 1976 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
CHEF SUPREME (USA) kaszt. 1989 | CHRIS EVERT (USA) kaszt. 1971 | |||||||||
L'ENJOLEUR (CAN) gn. 1972 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
PAR EXCELLANCE (CAN) gn. 1977 | FANFRELUCHE (CAN) gn. 1967 | |||||||||
CAM SHAFT (CAN) kaszt. 1962 | FLEET PATH (USA) kaszt. 1952 | |||||||||
KORDYLINA (POL) gn. 1996 | CAMBALEE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
MAJESTIC LIGHT (USA) gn. 1973 | MAJESTIC PRINCE (USA) kaszt. 1966 | |||||||||
WINDS OF LIGHT (USA) gn. 1983 | IRRADIATE (USA) s. 1966 | |||||||||
DANCING DETENTE (USA) gn. 1973 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
KAROLINA (POL) c. gn. 1990 | ALLUVIAL (USA) kaszt. 1969 | |||||||||
BALUSTRADE (GB) gn. 1961 | BALLYMOSS (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
KOFEINA (POL) c. gn. 1976 | MINSTREL'S GALLERY (GB) gn. 1952 | |||||||||
KOKAINA (POL) gn. 1971 | SARAGAN (GB) s. 1965 | |||||||||
CURARA (POL) gn. 1965 |