Baby You Think
klacz ur. 07.04.2014 (9 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Irlandia |
Ojciec: | So You Think (2006) |
Matka: | Bravada (GER, 2005) / Dai Jin |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2023 |
Właściciel: | Polski Klub Wiejski sp. z o.o. |
Hodowca: | E. Grogan |
Stajnia: | Lucky |
Dosage: | 1-0-5-1-1 (8) |
BABY YOU THINK - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
4 | 8 | 3 300 zł |
suma | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 300 zł |
BABY YOU THINK - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2017 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. A. Turgaev | 59 | M. Romanowski | 5 / 10 | 300 zł |
22.10.2017 | Wrocław | 1600 m | IV | u. D. Stępniak | 56 | M. Romanowski | 4 / 10 | 1 000 zł |
07.10.2017 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. K. Mazur | 57 | M. Romanowski | 6 / 9 | 0 zł |
03.09.2017 | Warszawa | 1400 m | IV | k. dż. I. Wójcik | 58 | M. Romanowski | 6 / 11 | 0 zł |
09.07.2017 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Kabardov | 61 | M. Romanowski | 4 / 9 | 600 zł |
18.06.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Kabardov | 57 | M. Romanowski | 6 / 8 | 0 zł |
21.05.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 57 | M. Romanowski | 3 / 8 | 1 400 zł |
23.04.2017 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Krowicki | 58 | M. Romanowski | 6 / 10 | 0 zł |
BABY YOU THINK - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
HIGH CHAPARRAL (IRE) gn. 1999 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
DARSHAAN (GB) c. gn. 1981 | SHIRLEY HEIGHTS (GB) c. gn. 1975 | |||||||||
KASORA (IRE) gn. 1993 | ||||||||||
KOZANA (GB) c. gn. 1982 | KRIS (GB) kaszt. 1976 | |||||||||
SO YOU THINK () c. gn. 2006 | KOBLENZA (FRA) gn. 1966 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
TIGHTS (USA) gn. 1981 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
DANCEALOT (USA) gn. 1971 | ROUND TABLE (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
TRIASSIC () gn. 1990 | MUSIC PLEASE (USA) kaszt. 1963 | |||||||||
LONG ROW (GB) c. gn. 1970 | LINACRE (IRE) c. gn. 1960 | |||||||||
ASTRAL ROW () c. gn. 1979 | FRONT ROW (IRE) gn. 1965 | |||||||||
PAK BUN BAY (AUS) gn. 1970 | MATINEE IDOL (AUS) gn. 1956 | |||||||||
PHILIPOLO () gn. 1960 | ||||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
PEINTRE CELEBRE (USA) kaszt. 1994 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
PEINTURE BLEUE (USA) kaszt. 1987 | ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | |||||||||
DAI JIN (GB) gn. 2000 | PETROLEUSE (IRE) gn. 1978 | |||||||||
SHIRLEY HEIGHTS (GB) c. gn. 1975 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
DAWLAH (GB) c. gn. 1992 | HARDIEMMA (GB) gn. 1969 | |||||||||
URJWAN (USA) c. gn. 1984 | SEATTLE SLEW (USA) c. gn. 1974 | |||||||||
BRAVADA (GER) gn. 2005 | WHITE STAR LINE (USA) gn. 1975 | |||||||||
DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | TAMERLANE (GB) gn. 1952 | |||||||||
KONIGSSTUHL (GER) c. gn. 1976 | DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | |||||||||
KONIGSKRONUNG (GER) c. gn. 1965 | TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
BEJARIA (GER) c. gn. 1989 | KRONUNG (GER) c. gn. 1957 | |||||||||
PRIAMOS (GER) c. gn. 1964 | BIRKHAHN (GER) c. gn. 1945 | |||||||||
BRIGIDA (GER) c. gn. 1972 | PALAZZO (GB) c. gn. 1950 | |||||||||
BRISBANE (GER) c. gn. 1966 | DHAULAGIRI (AUS) gn. 1956 | |||||||||
BELLINA (GB) c. gn. 1958 |