Gratsiya
Kasztanowata klacz ur. 09.03.2014 (10 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Kentucky Dynamite (USA, 2003) |
Matka: | Galiba (FRA, 2009) / Gold Away |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | R. Bens |
Hodowca: | Millennium Stud Sp. z o.o. |
Stajnia: | RM-Racing |
Handikap: | 58.5 (23.04.2018) |
Dosage: | 6-0-18-5-1 (30) |
GRATSIYA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
2018 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
2017 | 1 (12.5%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 (37.5%) |
2 (25%) |
2 | 8 | 8 350 zł |
2016 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (66.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 3 | 3 600 zł |
suma | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 13 | 11 950 zł |
GRATSIYA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2019 | Wrocław | 3200 m | II | k. dż. B. Giedyk | 58 | I. Wróblewska | 7 / 10 | 0 zł |
13.05.2018 | Wrocław | 2200 m | III | dż. N. Hendzel | 58 | M. Borkowski | 6 / 8 | 0 zł |
15.10.2017 | Wrocław | 1600 m | IV | dż. M. Abik | 56 | M. Romanowski | 1 / 11 | 5 000 zł |
02.09.2017 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. S. Vasyutov | 56 | M. Romanowski | 7 / 8 | 0 zł |
13.08.2017 | Wrocław | 1907 m | IV | u. M. Aarich | 57 | M. Romanowski | 4 / 10 | 1 000 zł |
30.07.2017 | Wrocław | 1907 m | IV | u. M. Aarich | 53 | M. Romanowski | 4 / 11 | 1 000 zł |
09.07.2017 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Kabardov | 60 | M. Romanowski | 5 / 9 | 300 zł |
17.06.2017 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Kabardov | 58 | M. Romanowski | 4 / 8 | 700 zł |
27.05.2017 | Warszawa | 1300 m | III | dż. A. Kabardov | 58 | M. Romanowski | 5 / 8 | 350 zł |
29.04.2017 | Warszawa | 2000 m | III | pr. dż. I. Wójcik | 55½ | M. Romanowski | 6 / 11 | 0 zł |
12.11.2016 | Warszawa | 1300 m | II | dż. P. Krowicki | 57 | M. Romanowski | 3 / 5 | 1 800 zł |
22.10.2016 | Warszawa | 1300 m | II | dż. V. Popov | 58 | M. Romanowski | 3 / 11 | 1 800 zł |
01.10.2016 | Warszawa | 1200 m | II | dż. C. Fraisl | 57 | M. Romanowski | 8 / 14 | 0 zł |
GRATSIYA - RODOWÓD
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
KINGMAMBO (USA) gn. 1990 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
MIESQUE (USA) gn. 1984 | ||||||||||
PASADOBLE (USA) gn. 1979 | PROVE OUT (USA) kaszt. 1969 | |||||||||
KENTUCKY DYNAMITE (USA) kaszt. 2003 | SANTA QUILLA (FRA) c. gn. 1970 | |||||||||
RIBOT (GB) gn. 1952 | TENERANI (ITY) gn. 1944 | |||||||||
HIS MAJESTY (USA) gn. 1968 | ROMANELLA (ITY) kaszt. 1943 | |||||||||
FLOWER BOWL (USA) gn. 1952 | ALIBHAI (GB) kaszt. 1938 | |||||||||
CHELSEY FLOWER (USA) gn. 1991 | FLOWER BED (USA) gn. 1946 | |||||||||
AFFIRMED (USA) kaszt. 1975 | EXCLUSIVE NATIVE (USA) kaszt. 1965 | |||||||||
CHELSEY DANCER (USA) gn. 1986 | WONT TELL YOU (USA) gn. 1962 | |||||||||
CHELSEANNA (CAN) c. gn. 1976 | NICE DANCER (CAN) gn. 1969 | |||||||||
LADY CORNWALL (CAN) gn. 1967 | ||||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
GOLDNEYEV (USA) c. gn. 1986 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
GOLD RIVER (FRA) kaszt. 1977 | RIVERMAN (USA) c. gn. 1969 | |||||||||
GOLD AWAY (IRE) kaszt. 1995 | GLANEUSE (FRA) gn. 1966 | |||||||||
BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | RED GOD (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
BLUSHING AWAY (USA) kaszt. 1987 | RUNAWAY BRIDE (GB) gn. 1962 | |||||||||
SWEET REVENGE (USA) kaszt. 1978 | RAJA BABA (USA) gn. 1968 | |||||||||
GALIBA (FRA) gn. 2009 | AWAY (USA) gn. 1966 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
OPPORTUNITY (IRE) gn. 2002 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
RAINBOW QUEST (USA) gn. 1981 | BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | |||||||||
POSTA VECCHIA (USA) gn. 1996 | I WILL FOLLOW (USA) gn. 1975 | |||||||||
MUSIC AND DANCE (USA) gn. 1984 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
PRODUCER (USA) c. gn. 1976 |