Key To Life
Kasztanowata klacz ur. 18.01.2014 (10 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Country Club (GB, 1996) |
Matka: | Karuzela (GB, 1998) / Tagula |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | S. Wiśniewska, T. Rybicki |
Hodowca: | Expert Host - Janusz Romanowski |
Stajnia: | Sunshine |
Handikap: | 52.0 (23.04.2018) |
Dosage: | 0-1-2-3-0 (6) |
KEY TO LIFE - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (100%) |
0 | 2 | 1 500 zł |
2017 | 0 (0%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
7 | 8 | 2 440 zł |
2016 | 1 (20%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
0 | 5 | 14 650 zł |
suma | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | 18 590 zł |
KEY TO LIFE - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2018 | Wrocław | 3800 m | płoty | st. u. P. Pałczyński | 64 | M. Borkowski | 5 / 7 | 1 000 zł |
16.09.2018 | Wrocław | 1600 m | IV | dż. N. Hendzel | 58 | M. Borkowski | 5 / 11 | 500 zł |
18.11.2017 | Warszawa | 1200 m | IV | u. O. Ryzhak | 63 | M. Romanowski | 13 / 14 | 0 zł |
04.11.2017 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. C. Fraisl | 62 | M. Romanowski | 7 / 9 | 0 zł |
21.10.2017 | Warszawa | 1200 m | IV | u. M. Nikonorow | 63 | M. Romanowski | 7 / 10 | 0 zł |
15.10.2017 | Wrocław | 1907 m | III | dż. C. Fraisl | 58 | M. Romanowski | 6 / 7 | 0 zł |
10.09.2017 | Wrocław | 1400 m | III | dż. C. Fraisl | 59 | M. Romanowski | 2 / 11 | 2 440 zł |
05.08.2017 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. A. Kabardov | 61 | M. Romanowski | 8 / 10 | 0 zł |
16.07.2017 | Sopot | 1600 m | IV | pr. dż. I. Wójcik | 59 | M. Romanowski | 7 / 8 | 0 zł |
11.06.2017 | Warszawa | 1200 m | III | pr. dż. I. Wójcik | 62½ | M. Romanowski | 9 / 10 | 0 zł |
23.10.2016 | Wrocław | 1400 m | II | dż. C. Fraisl | 56 | M. Romanowski | 1 / 13 | 7 000 zł |
09.10.2016 | Wrocław | 1200 m | II | dż. C. Fraisl | 56 | M. Romanowski | 3 / 10 | 2 800 zł |
18.09.2016 | Wrocław | 1200 m | II | dż. C. Fraisl | 56 | M. Romanowski | 2 / 10 | 3 500 zł |
14.08.2016 | Warszawa | 1200 m | II | dż. S. Mazur | 57 | M. Romanowski | 5 / 7 | 450 zł |
23.07.2016 | Warszawa | 1000 m | II | dż. S. Mazur | 56 | M. Romanowski | 4 / 7 | 900 zł |
KEY TO LIFE - RODOWÓD
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
GREEN DANCER (USA) c. gn. 1972 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
GREEN VALLEY (FRA) c. gn. 1967 | VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | |||||||||
SUAVE DANCER (USA) gn. 1988 | SLY POLA (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | |||||||||
SUAVITE (USA) gn. 1981 | ||||||||||
GUINEVERES FOLLY (USA) gn. 1976 | ROUND TABLE (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
COUNTRY CLUB (GB) kaszt. 1996 | LODGE (USA) c. gn. 1969 | |||||||||
HONEYWAY (GB) c. gn. 1941 | FAIRWAY (GB) c. gn. 1925 | |||||||||
GREAT NEPHEW (GB) c. gn. 1963 | HONEY BUZZARD (GB) kaszt. 1931 | |||||||||
SYBIL'S NIECE (GB) kaszt. 1951 | ADMIRAL'S WALK (GB) kaszt. 1936 | |||||||||
CUT NO ICE (GB) gn. 1985 | SYBIL'S SISTER (GB) gn. 1943 | |||||||||
BOLD LAD (IRE) gn. 1964 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
FOILED AGAIN (IRE) c. gn. 1972 | BARN PRIDE (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
TIME TO LEAVE (GB) gn. 1967 | KHALKIS (IRE) gn. 1960 | |||||||||
DAWN CHORUS (GB) kaszt. 1951 | ||||||||||
STOP THE MUSIC (USA) gn. 1970 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
TAUFAN (USA) gn. 1977 | BEBOPPER (USA) gn. 1962 | |||||||||
STOLEN DATE (USA) c. gn. 1970 | SADAIR (USA) gn. 1962 | |||||||||
TAGULA (IRE) gn. 1993 | STOLEN HOUR (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
STANDAAN (FRA) s. 1976 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
TWIN ISLAND (IRE) kaszt. 1989 | CASTANIA (GER) gn. 1969 | |||||||||
JOLLY WIDOW (IRE) kaszt. 1974 | BUSTED (GB) gn. 1963 | |||||||||
KARUZELA (GB) kaszt. 1998 | VEUVE JOYEUSE (GB) kaszt. 1967 | |||||||||
CHIEF'S CROWN (USA) gn. 1982 | DANZIG (USA) gn. 1977 | |||||||||
BE MY CHIEF (USA) gn. 1987 | SIX CROWNS (USA) kaszt. 1976 | |||||||||
LADY BE MINE (USA) c. gn. 1978 | SIR IVOR (USA) gn. 1965 | |||||||||
KANIKA (GB) s. 1992 | MY ADVANTAGE (GB) c. gn. 1966 | |||||||||
RAINBOW QUEST (USA) gn. 1981 | BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | |||||||||
KALISHA (GB) s. 1987 | I WILL FOLLOW (USA) gn. 1975 | |||||||||
KALAZERO (IRE) s. 1976 | KALAMOUN (GB) s. 1970 | |||||||||
ROULETTE (GER) gn. 1969 |