Fabulous Angel
Kasztanowata klacz ur. 27.03.2014 (10 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Francja |
Ojciec: | American Post (GB, 2001) |
Matka: | Fabulous Wisdom (2003) / Ocean of Wisdom |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | A. Dziuba i M. Przączak |
Hodowca: | E.A.R.L. Haras du Taillis |
Stajnia: | T3 |
Handikap: | 74.0 (23.04.2018) |
Dosage: | 7-0-8-2-1 (18) |
FABULOUS ANGEL - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
1 | 2 | 300 zł |
2017 | 3 (37.5%) |
3 (37.5%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 8 | 40 200 zł |
suma | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 40 500 zł |
FABULOUS ANGEL - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2018 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Abik | 59 | A. Wyrzyk | 9 / 9 | 0 zł |
16.09.2018 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Abik | 62 | A. Wyrzyk | 5 / 10 | 300 zł |
15.10.2017 | Warszawa | 1300 m | L A | k. dż. K. Grzybowski | 60 | A. Wyrzyk | 2 / 6 | 12 000 zł |
24.09.2017 | Warszawa | 1200 m | III | dż. M. Abik | 57 | A. Wyrzyk | 1 / 13 | 7 000 zł |
09.09.2017 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. M. Abik | 60 | A. Wyrzyk | 1 / 10 | 6 000 zł |
27.08.2017 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Abik | 59 | A. Wyrzyk | 3 / 12 | 1 200 zł |
05.08.2017 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Abik | 54½ | A. Wyrzyk | 2 / 7 | 2 800 zł |
01.07.2017 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Abik | 59 | A. Wyrzyk | 1 / 7 | 7 000 zł |
28.05.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Abik | 59 | A. Wyrzyk | 3 / 9 | 1 400 zł |
07.05.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Abik | 59 | A. Wyrzyk | 2 / 7 | 2 800 zł |
FABULOUS ANGEL - RODOWÓD
SEA-BIRD (FRA) kaszt. 1962 | DAN CUPID (USA) kaszt. 1956 | |||||||||
ARCTIC TERN (USA) kaszt. 1973 | SICALADE (FRA) gn. 1956 | |||||||||
BUBBLING BEAUTY (USA) kaszt. 1961 | HASTY ROAD (USA) gn. 1951 | |||||||||
BERING (GB) kaszt. 1983 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
LYPHARD (USA) gn. 1969 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
BEAUNE (FRA) kaszt. 1974 | ||||||||||
BARBRA (FRA) c. gn. 1969 | LE FABULEUX (FRA) kaszt. 1961 | |||||||||
AMERICAN POST (GB) c. gn. 2001 | BIOBELLE (FRA) gn. 1960 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
WELLS FARGO (GB) gn. 1996 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
SHIRLEY HEIGHTS (GB) c. gn. 1975 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
CRUISING HEIGHT (GB) gn. 1987 | HARDIEMMA (GB) gn. 1969 | |||||||||
NOMADIC PLEASURE (GB) kaszt. 1976 | HABITAT (USA) gn. 1966 | |||||||||
PETITE MARMITE (GB) c. gn. 1963 | ||||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
OCEAN OF WISDOM (USA) gn. 1997 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
HALO (USA) k. 1969 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
COUP DE FOLIE (USA) gn. 1982 | COSMAH (USA) gn. 1953 | |||||||||
RAISE THE STANDARD (CAN) gn. 1978 | HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | |||||||||
FABULOUS WISDOM () 2003 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
FABULOUS DANCER (USA) gn. 1976 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
LAST OF THE LINE (USA) c. gn. 1967 | THE AXE (USA) s. 1958 | |||||||||
FABULOUS PROTEGE (IRE) gn. 1986 | BRYONIA (GB) gn. 1959 | |||||||||
SUCCESSOR (USA) gn. 1964 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
MISS PROTEGE (USA) kaszt. 1970 | MISTY MORN (USA) gn. 1952 | |||||||||
BELLE MUSIQUE (USA) gn. 1963 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
BELLESOEUR (USA) c. gn. 1945 |