Faraon
Gniady ogier ur. 22.04.2014 (10 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Naaqoos (GB, 2006) |
Matka: | Fair N Lovely (IRE, 2006) / Domedriver |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | Estel Studio Sp. z o.o. |
Hodowca: | K. Mirpuri |
Stajnia: | Estel |
Handikap: | 70.5 (23.04.2018) |
Dosage: | 2-5-3-0-2 (12) |
FARAON - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
5 | 7 | 2 300 zł |
2017 | 3 (33.33%) |
2 (22.22%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 9 | 26 140 zł |
2016 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 2 | 0 zł |
suma | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 18 | 28 440 zł |
FARAON - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2018 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Kabardov | 56½ | M. Janikowski | 6 / 6 | 0 zł |
26.08.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Srnec | 60 | M. Borkowski | 7 / 8 | 0 zł |
05.08.2018 | Wrocław | 3800 m | płoty | st. u. P. Pałczyński | 64 | M. Borkowski | 10 / 13 | 0 zł |
30.06.2018 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Turgaev | 61 | M. Borkowski | 3 / 7 | 1 400 zł |
10.06.2018 | Wrocław | 3800 m | steeple | st. u. P. Pałczyński | 65 | M. Borkowski | 0 / 6 | 0 zł |
19.05.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. J. Verner | 62 | M. Borkowski | 8 / 8 | 0 zł |
28.04.2018 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Reznikov | 60 | M. Borkowski | 4 / 11 | 900 zł |
04.11.2017 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Turgaev | 58½ | M. Borkowski | 1 / 7 | 7 000 zł |
22.10.2017 | Wrocław | 2200 m | III | dż. N. Hendzel | 59 | M. Borkowski | 2 / 7 | 2 440 zł |
24.09.2017 | Warszawa | 1800 m | II | dż. N. Hendzel | 57 | M. Borkowski | 6 / 7 | 0 zł |
03.09.2017 | Warszawa | 2000 m | II | dż. A. Kabardov | 55 | M. Borkowski | 2 / 4 | 3 600 zł |
13.08.2017 | Wrocław | 2200 m | III | dż. A. Kabardov | 52½ | M. Borkowski | 1 / 6 | 6 100 zł |
23.07.2017 | Sopot | 1400 m | III | dż. P. Krowicki | 59 | M. Borkowski | 6 / 7 | 0 zł |
25.06.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Abik | 52½ | M. Kacprzyk | 1 / 10 | 7 000 zł |
27.05.2017 | Warszawa | 1800 m | III | dż. P. Krowicki | 59 | M. Kacprzyk | 7 / 11 | 0 zł |
06.05.2017 | Warszawa | 2000 m | III | dż. P. Krowicki | 59 | M. Kacprzyk | 9 / 11 | 0 zł |
06.11.2016 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Krowicki | 58 | P. Siwonia-Bawer | 7 / 11 | 0 zł |
16.10.2016 | Warszawa | 1300 m | II | dż. P. Krowicki | 58 | P. Siwonia-Bawer | 9 / 10 | 0 zł |
FARAON - RODOWÓD
DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
GREEN DESERT (USA) c. gn. 1983 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
FOREIGN COURIER (USA) gn. 1979 | SIR IVOR (USA) gn. 1965 | |||||||||
OASIS DREAM (GB) gn. 2000 | COURTLY DEE (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
DANCING BRAVE (USA) gn. 1983 | LYPHARD (USA) gn. 1969 | |||||||||
HOPE (IRE) gn. 1991 | ||||||||||
BAHAMIAN (IRE) kaszt. 1985 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
NAAQOOS (GB) c. gn. 2006 | SORBUS (IRE) gn. 1975 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
MACHIAVELLIAN (USA) c. gn. 1987 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
COUP DE FOLIE (USA) gn. 1982 | HALO (USA) k. 1969 | |||||||||
STRAIGHT LASS (IRE) gn. 1998 | RAISE THE STANDARD (CAN) gn. 1978 | |||||||||
ELA-MANA-MOU (IRE) gn. 1976 | PITCAIRN (IRE) c. gn. 1971 | |||||||||
GAY HELLENE (IRE) gn. 1982 | ROSE BERTIN (GB) kaszt. 1970 | |||||||||
GAILY (USA) gn. 1971 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
SPEARFISH (USA) c. gn. 1963 | ||||||||||
AHONOORA (GB) kaszt. 1975 | LORENZACCIO (GB) kaszt. 1965 | |||||||||
INDIAN RIDGE (IRE) kaszt. 1985 | HELEN NICHOLS (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
HILLBROW (GB) kaszt. 1975 | SWING EASY (USA) gn. 1968 | |||||||||
DOMEDRIVER (IRE) c. gn. 1998 | GOLDEN CITY (GB) kaszt. 1970 | |||||||||
BAILLAMONT (USA) gn. 1982 | BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | |||||||||
NAPOLI (GB) gn. 1991 | LODEVE (GB) gn. 1972 | |||||||||
BELLA SENORA (USA) gn. 1984 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
FAIR N LOVELY (IRE) 2006 | SEX APPEAL (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | ATAN (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
SELKIRK (USA) kaszt. 1988 | ROCCHETTA (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
ANNIE EDGE (IRE) kaszt. 1980 | NEBBIOLO (GB) kaszt. 1974 | |||||||||
FIELDFARE (GB) gn. 1999 | FRIENDLY COURT (IRE) kaszt. 1971 | |||||||||
DANEHILL (USA) gn. 1986 | DANZIG (USA) gn. 1977 | |||||||||
DANEFAIR (GB) gn. 1992 | RAZYANA (USA) gn. 1981 | |||||||||
ROUPALA (USA) gn. 1986 | VAGUELY NOBLE (IRE) gn. 1965 | |||||||||
CAIRN ROUGE (IRE) c. gn. 1977 |