Laokoon
Gniady ogier ur. 25.03.2014 (11 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Węgry |
Ojciec: | Rendezvous (IRE, 2006) |
Matka: | La Paris (2007) / Satin Stone |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Financial Deus s.r.o. |
Hodowca: | Teliver Farm Kft |
Stajnia: | Crows PL |
Handikap: | 57.5 (04.09.2017) |
Dosage: | 6-0-5-0-1 (12) |
LAOKOON - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
2019 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 | 1 | 1 000 zł |
2018 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 2 000 zł |
2017 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
2 (66.67%) |
0 | 3 | 2 790 zł |
2016 | 0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 | 3 | 5 800 zł |
suma | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 11 590 zł |
LAOKOON - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 | Wrocław | 4000 m | steeple | k. dż. P. Složil mł. | 67 | R. Świątek | 0 / 7 | 0 zł |
02.06.2019 | Wrocław | 4000 m | steeple | pr. dż. P. Složil mł. | 67 | M. Theimer | 5 / 9 | 1 000 zł |
10.06.2018 | Wrocław | 3800 m | steeple | pr. dż. J. Mach | 63 | M. Theimer | 4 / 6 | 2 000 zł |
02.07.2017 | Warszawa | 2200 m | III | dż. S. Mazur | 58 | R. Świątek | 5 / 10 | 350 zł |
04.06.2017 | Wrocław | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 59 | R. Świątek | 3 / 6 | 1 830 zł |
07.05.2017 | Wrocław | 1907 m | III | k. dż. K. Maryniak | 58 | R. Świątek | 5 / 7 | 610 zł |
13.11.2016 | Warszawa | 1600 m | II | dż. B. Murzabayev | 58 | R. Świątek | 4 / 6 | 900 zł |
18.09.2016 | Wrocław | 1200 m | II | k. dż. K. Maryniak | 57 | R. Świątek | 5 / 10 | 1 400 zł |
21.08.2016 | Wrocław | 1200 m | II | k. dż. K. Maryniak | 57 | R. Świątek | 2 / 7 | 3 500 zł |
LAOKOON - RODOWÓD
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
BOLD REASON (USA) gn. 1968 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | ||||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
RENDEZVOUS (IRE) gn. 2006 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
SHIRLEY HEIGHTS (GB) c. gn. 1975 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
DARSHAAN (GB) c. gn. 1981 | HARDIEMMA (GB) gn. 1969 | |||||||||
DELSY (FRA) c. gn. 1972 | ABDOS (FRA) c. gn. 1959 | |||||||||
GWYNN (IRE) gn. 1997 | KELTY (FRA) gn. 1965 | |||||||||
CONQUISTADOR CIELO (USA) gn. 1979 | MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | |||||||||
VICTORESS (USA) gn. 1984 | K D PRINCESS (USA) c. gn. 1971 | |||||||||
ROYAL STATUTE (CAN) gn. 1969 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
QUEEN'S STATUTE (GB) gn. 1954 | ||||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
SATIN STONE (USA) c. gn. 1994 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
SHADEED (USA) gn. 1982 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
SATIN FLOWER (USA) gn. 1988 | CONTINUAL (USA) c. gn. 1976 | |||||||||
SATEEN (USA) gn. 1976 | ROUND TABLE (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
LA PARIS () 2007 | SATIN (USA) gn. 1969 | |||||||||
AL HAREB (USA) kaszt. 1986 | EL GRAN SENOR (USA) gn. 1981 | |||||||||
MAFHUM (IRE) kaszt. 1992 | ICING (IRE) gn. 1973 | |||||||||
RIVULET (USA) kaszt. 1987 | IRISH RIVER (FRA) kaszt. 1976 | |||||||||
LEYLANDI CIPRUS (HUN) kaszt. 1998 | FEU D'ARTIFICE (CAN) kaszt. 1976 | |||||||||
SALT DOME (USA) kaszt. 1983 | BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | |||||||||
LIMONIUM (IRE) kaszt. 1991 | BUDA LADY (USA) kaszt. 1976 | |||||||||
LUCKY REALM (IRE) 1976 | REALM (GB) gn. 1967 | |||||||||
BRIDLE PATH (IRE) gn. 1962 |