Rubiner
Gniady ogier ur. 25.01.2014 (10 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Golden Tirol (GER, 2006) |
Matka: | Ruby Polonia (IRE, 1997) / Robellino |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | Elektrovasury s.r.o, V. Sura |
Hodowca: | SK Moszna |
Stajnia: | Vasury |
Handikap: | 61.0 (25.09.2017) |
Dosage: | 1-0-10-1-2 (14) |
RUBINER - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 (0%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
0 | 4 | 8 320 zł |
2016 | 1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 3 | 9 800 zł |
suma | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 18 120 zł |
RUBINER - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2017 | Wrocław | 2800 m | płoty | dż. N. Lovén | 66 | R. Świątek | 2 / 10 | 3 600 zł |
13.08.2017 | Wrocław | 2800 m | płoty | st. u. J. Odložil | 66 | R. Świątek | 3 / 7 | 2 700 zł |
11.06.2017 | Wrocław | 2600 m | III | pr. dż. D. Pastuszka | 64 | R. Świątek | 5 / 7 | 800 zł |
28.05.2017 | Wrocław | 1907 m | III | st. u. K. Dynarowska | 61 | R. Świątek | 4 / 6 | 1 220 zł |
13.11.2016 | Warszawa | 1300 m | I | dż. B. Murzabayev | 58 | R. Świątek | 8 / 8 | 0 zł |
18.09.2016 | Wrocław | 1200 m | II | k. dż. K. Maryniak | 57 | R. Świątek | 1 / 10 | 7 000 zł |
21.08.2016 | Wrocław | 1200 m | II | dż. M. Březina | 58 | R. Świątek | 3 / 7 | 2 800 zł |
RUBINER - RODOWÓD
THATCHING (IRE) gn. 1975 | THATCH (USA) gn. 1970 | |||||||||
TIROL (IRE) c. gn. 1987 | ABELLA (GB) kaszt. 1968 | |||||||||
ALPINE NIECE (GB) gn. 1972 | GREAT NEPHEW (GB) c. gn. 1963 | |||||||||
IS TIROL (GER) c. gn. 1994 | FRAGRANT MORN (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
GIFT CARD (FRA) c. gn. 1969 | DAN CUPID (USA) kaszt. 1956 | |||||||||
ISANDE (GER) gn. 1976 | ||||||||||
ILSEKIND (GER) 1969 | ORSINI (GER) c. gn. 1954 | |||||||||
GOLDEN TIROL (GER) k. 2006 | IVRESSE (FRA) c. gn. 1955 | |||||||||
SUPER CONCORDE (USA) c. gn. 1975 | BOLD REASONING (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
BIG SHUFFLE (USA) c. gn. 1984 | PRIME ABORD (GB) c. gn. 1967 | |||||||||
RAISE YOUR SKIRTS (USA) kaszt. 1972 | ELEVATION (USA) s. 1967 | |||||||||
GOLDGLOCKCHEN (GER) k. 1998 | STRINGS ATTACHED (USA) kaszt. 1968 | |||||||||
CZARAVICH (USA) kaszt. 1976 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
GOLDKATZE (GER) gn. 1992 | BLACK SATIN (GB) c. gn. 1967 | |||||||||
GOLDKUSTE (GER) gn. 1983 | WILDSCHUETZ (GER) gn. 1971 | |||||||||
GOLDNESSEL (GER) c. gn. 1975 | ||||||||||
HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | TURN-TO (IRE) gn. 1951 | |||||||||
ROBERTO (USA) gn. 1969 | NOTHIRDCHANCE (USA) gn. 1948 | |||||||||
BRAMALEA (USA) gn. 1959 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
ROBELLINO (USA) gn. 1978 | RARELEA (USA) gn. 1949 | |||||||||
PRONTO (ARG) gn. 1958 | TIMOR (FRA) kaszt. 1944 | |||||||||
ISOBELLINE (USA) gn. 1971 | PROSPERINA (ARG) c. gn. 1949 | |||||||||
ISOBELLA (USA) kaszt. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
RUBY POLONIA (IRE) gn. 1997 | MONARCHY (USA) gn. 1957 | |||||||||
MILL REEF (USA) gn. 1968 | NEVER BEND (USA) c. gn. 1960 | |||||||||
SHIRLEY HEIGHTS (GB) c. gn. 1975 | MILAN MILL (USA) gn. 1962 | |||||||||
HARDIEMMA (GB) gn. 1969 | HARDICANUTE (GB) c. gn. 1962 | |||||||||
RUBY HEIGHTS (GB) gn. 1991 | GRAND CROSS (GB) gn. 1952 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
HENCE (USA) kaszt. 1981 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
CONSEQUENTIAL (USA) gn. 1973 | DR. FAGER (USA) gn. 1964 | |||||||||
CEQUILLO (USA) gn. 1956 |