Nico
Gniady ogier ur. 11.01.2014 (11 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Ruten (USA, 2005) |
Matka: | Nicolena (2007) / Belenus |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | W. Saniewski i W. Kryszyłowicz |
Hodowca: | SK Golejewko |
Stajnia: | Toskana |
Handikap: | 34.0 (23.04.2018) |
Dosage: | 6-6-5-0-1 (18) |
NICO - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
3 | 6 | 3 000 zł |
2017 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
6 | 6 | 0 zł |
suma | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 3 000 zł |
NICO - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2018 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. M. Kryszyłowicz | 60 | W. Kryszyłowicz | 9 / 9 | 0 zł |
30.09.2018 | Wrocław | 1907 m | IV | dż. M. Kryszyłowicz | 60 | W. Kryszyłowicz | 3 / 8 | 1 500 zł |
02.09.2018 | Wrocław | 1907 m | IV | dż. M. Kryszyłowicz | 60 | W. Kryszyłowicz | 4 / 9 | 1 000 zł |
19.08.2018 | Wrocław | 1907 m | IV | u. K. Suleymanova | 58 | W. Kryszyłowicz | 5 / 8 | 500 zł |
10.06.2018 | Wrocław | 2400 m | III | pr. dż. A. Kardanov | 58 | W. Kryszyłowicz | 9 / 12 | 0 zł |
13.05.2018 | Wrocław | 3600 m | steeple | dż. T. Boyer | 63 | W. Kryszyłowicz | 0 / 7 | 0 zł |
22.10.2017 | Warszawa | 1800 m | IV | k. dż. I. Wójcik | 57 | M. Kacprzyk | 7 / 13 | 0 zł |
07.10.2017 | Warszawa | 1600 m | IV | u. J. Kowalczyk | 57 | M. Kacprzyk | 9 / 9 | 0 zł |
24.09.2017 | Warszawa | 2000 m | IV | u. J. Grzybowska | 55 | M. Kacprzyk | 10 / 12 | 0 zł |
06.08.2017 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. W. Szymczuk | 59 | M. Kacprzyk | 7 / 8 | 0 zł |
02.07.2017 | Warszawa | 1800 m | II | dż. W. Szymczuk | 55 | M. Kacprzyk | 7 / 7 | 0 zł |
13.05.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 59 | M. Kacprzyk | 10 / 11 | 0 zł |
NICO - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
EL PRADO (IRE) s. 1989 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
LADY CAPULET (USA) s. 1974 | ||||||||||
CAP AND BELLS (USA) s. 1958 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
RUTEN (USA) 2005 | GHAZNI (USA) s. 1942 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
HOPESPRINGSETERNAL (USA) kaszt. 1971 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
RASH (USA) kaszt. 1998 | ROSE BOWER (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
WOLF POWER (SAF) s. 1978 | FLIRTING AROUND (USA) gn. 1971 | |||||||||
ASK ANITA (USA) gn. 1990 | PANDORA (SAF) s. 1970 | |||||||||
EPANOUI (USA) gn. 1980 | VAL DE L'ORNE (FRA) gn. 1972 | |||||||||
SWALTHEE (FRA) gn. 1975 | ||||||||||
NINISKI (USA) gn. 1976 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
LOMITAS (GB) kaszt. 1988 | VIRGINIA HILLS (USA) gn. 1971 | |||||||||
LA COLORADA (GER) kaszt. 1981 | SURUMU (GER) kaszt. 1974 | |||||||||
BELENUS (GER) kaszt. 1996 | LA DORADA (IRE) c. gn. 1974 | |||||||||
LORD UDO (GER) kaszt. 1971 | UTRILLO (GER) c. gn. 1954 | |||||||||
BEAUTE (GER) kaszt. 1988 | LADY WINDERMERE (GER) gn. 1965 | |||||||||
BLAUFICHTE (GER) kaszt. 1975 | FRONTAL (FRA) c. gn. 1964 | |||||||||
NICOLENA () 2007 | BLAUE WICKE (GER) c. gn. 1967 | |||||||||
RIVERMAN (USA) c. gn. 1969 | NEVER BEND (USA) c. gn. 1960 | |||||||||
VENECUELA (USA) c. gn. 1986 | RIVER LADY (USA) gn. 1963 | |||||||||
VINTAGE (CAN) gn. 1979 | FOOLISH PLEASURE (USA) gn. 1972 | |||||||||
NICOLETTA (POL) c. gn. 1994 | PRIX (USA) gn. 1973 | |||||||||
SARAGAN (GB) s. 1965 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
NIDERLANDIA (POL) kaszt. 1983 | ASH PLANT (GB) s. 1948 | |||||||||
NADRENIA (POL) c. gn. 1978 | CAROLUS (GER) k. 1960 | |||||||||
NIEDZICA (POL) kaszt. 1969 |