Rainstorm
Ciemnogniady ogier ur. 19.01.2014 (11 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Ratibor (USA, 2003) |
Matka: | Royal Symbol (USA, 2001) / Our Emblem |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Millennium Stud Sp. z o.o. |
Hodowca: | Millennium Stud Sp. z o.o. |
Stajnia: | Millennium Stud |
Handikap: | 54.5 (30.12.2016) |
Dosage: | 5-4-11-0-0 (20) |
RAINSTORM - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
2 | 3 | 900 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 900 zł |
RAINSTORM - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2016 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Srnec | 58 | A. Walicki | 8 / 9 | 0 zł |
25.09.2016 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Krowicki | 57 | A. Walicki | 4 / 9 | 900 zł |
04.09.2016 | Warszawa | 1300 m | II | k. dż. K. Grzybowski | 57 | A. Walicki | 7 / 10 | 0 zł |
RAINSTORM - RODOWÓD
FORTINO (FRA) s. 1959 | GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | |||||||||
CARO (IRE) s. 1967 | RANAVALO (FRA) gn. 1954 | |||||||||
CHAMBORD (GB) kaszt. 1955 | CHAMOSSAIRE (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
COZZENE (USA) s. 1980 | LIFE HILL (GB) gn. 1940 | |||||||||
PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
RIDE THE TRAILS (USA) gn. 1971 | ||||||||||
WILDWOOK (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
RATIBOR (USA) 2003 | BLUE CANOE (USA) gn. 1958 | |||||||||
LORD GAYLORD (USA) c. gn. 1970 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
LORD AVIE (USA) c. gn. 1978 | MISS GLAMOUR GAL (USA) gn. 1961 | |||||||||
AVIE (USA) gn. 1963 | GALLANT MAN (GB) gn. 1954 | |||||||||
AVIE'S FANCY (USA) c. gn. 1991 | EVILONE (USA) gn. 1956 | |||||||||
PAAVO (USA) gn. 1975 | HAWAII (SAF) gn. 1964 | |||||||||
FANCY PAN (USA) gn. 1983 | TOO BALD (USA) c. gn. 1964 | |||||||||
FANCIFY (USA) gn. 1974 | DIPLOMAT WAY (USA) gn. 1964 | |||||||||
FANCIFUL MISS (USA) gn. 1954 | ||||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
OUR EMBLEM (USA) c. gn. 1991 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
PRIVATE ACCOUNT (USA) gn. 1976 | DAMASCUS (USA) gn. 1964 | |||||||||
PERSONAL ENSIGN (USA) gn. 1984 | NUMBERED ACCOUNT (USA) gn. 1969 | |||||||||
GRECIAN BANNER (USA) c. gn. 1974 | HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | |||||||||
ROYAL SYMBOL (USA) gn. 2001 | DORINE (ARG) kaszt. 1958 | |||||||||
SEATTLE SLEW (USA) c. gn. 1974 | BOLD REASONING (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
A.P. INDY (USA) c. gn. 1989 | MY CHARMER (USA) gn. 1969 | |||||||||
WEEKEND SURPRISE (USA) gn. 1980 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
FITZY (USA) kaszt. 1997 | LASSIE DEAR (USA) gn. 1974 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
NURYETTE (USA) gn. 1986 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
STELLARETTE (CAN) gn. 1978 | TENTAM (USA) c. gn. 1969 | |||||||||
SQUARE ANGEL (CAN) gn. 1970 |