Speedy Szumawa
Gniada klacz ur. 28.03.2014 (10 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Francja |
Ojciec: | Youmzain (IRE, 2003) |
Matka: | Cynterna (2007) / Sorbie Tower |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | Bobrowiec Osada Sp. z o.o. i T. Pastuszka |
Hodowca: | K. Szumiński |
Stajnia: | Bobrowiec |
Handikap: | 55.0 (23.04.2018) |
Dosage: | 1-1-3-1-0 (6) |
SPEEDY SZUMAWA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
5 | 8 | 2 000 zł |
2018 | 0 (0%) |
1 (7.69%) |
1 (7.69%) |
4 (30.77%) |
3 (23.08%) |
4 | 13 | 7 100 zł |
2017 | 1 (10%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (10%) |
3 (30%) |
5 | 10 | 7 650 zł |
2016 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (50%) |
1 (25%) |
1 | 4 | 2 250 zł |
suma | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 15 | 35 | 19 000 zł |
SPEEDY SZUMAWA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2019 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. I. Wójcik | 57 | T. Pastuszka | 7 / 9 | 0 zł |
20.10.2019 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Kabardov | 57 | T. Pastuszka | 7 / 13 | 0 zł |
13.10.2019 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. S. Vasyutov | 58 | T. Pastuszka | 10 / 10 | 0 zł |
22.09.2019 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Abik | 59 | T. Pastuszka | 5 / 7 | 325 zł |
15.09.2019 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Abik | 55 | T. Pastuszka | 7 / 8 | 0 zł |
31.08.2019 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Abik | 58½ | T. Pastuszka | 3 / 8 | 1 300 zł |
11.08.2019 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. S. Vasyutov | 58 | T. Pastuszka | 10 / 12 | 0 zł |
16.06.2019 | Warszawa | 1300 m | III | dż. A. Reznikov | 59 | T. Pastuszka | 5 / 7 | 375 zł |
10.11.2018 | Warszawa | 1300 m | IV | u. M. Sommer | 58 | E. Zahariev | 5 / 8 | 300 zł |
04.11.2018 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. A. Turgaev | 58 | E. Zahariev | 3 / 9 | 1 200 zł |
27.10.2018 | Warszawa | 1800 m | IV | st. u. J. Grzybowska | 60 | E. Zahariev | 5 / 7 | 300 zł |
30.09.2018 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. S. Vasyutov | 58 | E. Zahariev | 2 / 8 | 2 400 zł |
09.09.2018 | Warszawa | 2000 m | IV | k. dż. K. Kamińska | 50½ | E. Zahariev | 4 / 6 | 600 zł |
25.08.2018 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. S. Mazur | 55 | E. Zahariev | 4 / 7 | 600 zł |
18.08.2018 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. V. Popov | 59 | E. Zahariev | 9 / 11 | 0 zł |
05.08.2018 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Reznikov | 58 | E. Zahariev | 5 / 10 | 300 zł |
07.07.2018 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. K. Grzybowski | 57 | E. Zahariev | 10 / 12 | 0 zł |
26.05.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 55½ | E. Zahariev | 4 / 6 | 700 zł |
19.05.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 58 | E. Zahariev | 6 / 8 | 0 zł |
28.04.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 58 | E. Zahariev | 4 / 6 | 700 zł |
15.04.2018 | Wrocław | 1907 m | III | dż. V. Popov | 58 | E. Zahariev | 8 / 9 | 0 zł |
19.11.2017 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Reznikov | 60 | E. Zahariev | 9 / 15 | 0 zł |
12.11.2017 | Warszawa | 2200 m | IV | dż. V. Popov | 58 | E. Zahariev | 5 / 7 | 300 zł |
04.11.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Mazur | 59 | E. Zahariev | 5 / 7 | 350 zł |
08.10.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 54 | E. Zahariev | 6 / 7 | 0 zł |
16.09.2017 | Warszawa | 2200 m | IV | u. J. Grzybowska | 61 | E. Zahariev | 8 / 8 | 0 zł |
27.08.2017 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. E. Zahariev | 59 | E. Zahariev | 6 / 12 | 0 zł |
12.08.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Srnec | 57 | E. Zahariev | 4 / 6 | 700 zł |
30.07.2017 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. V. Popov | 59 | E. Zahariev | 5 / 13 | 300 zł |
09.07.2017 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. V. Popov | 59½ | E. Zahariev | 1 / 9 | 6 000 zł |
29.04.2017 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Kabardov | 57 | E. Zahariev | 7 / 11 | 0 zł |
20.11.2016 | Warszawa | 1300 m | II | dż. E. Zahariev | 58 | E. Zahariev | 5 / 9 | 450 zł |
05.11.2016 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Abik | 57 | E. Zahariev | 4 / 7 | 900 zł |
16.10.2016 | Warszawa | 1300 m | II | dż. T. Lukašek | 57 | E. Zahariev | 4 / 10 | 900 zł |
01.10.2016 | Warszawa | 1200 m | II | dż. E. Zahariev | 58 | E. Zahariev | 9 / 14 | 0 zł |
SPEEDY SZUMAWA - RODOWÓD
CHIEF'S CROWN (USA) gn. 1982 | DANZIG (USA) gn. 1977 | |||||||||
GRAND LODGE (USA) kaszt. 1991 | SIX CROWNS (USA) kaszt. 1976 | |||||||||
LA PAPAGENA (GB) c. gn. 1983 | HABITAT (USA) gn. 1966 | |||||||||
SINNDAR (IRE) gn. 1997 | MAGIC FLUTE (GB) c. gn. 1968 | |||||||||
LASHKARI (GB) gn. 1981 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
SINNTARA (IRE) gn. 1989 | ||||||||||
SIDAMA (FRA) gn. 1982 | TOP VILLE (IRE) c. gn. 1976 | |||||||||
YOUMZAIN (IRE) gn. 2003 | STOYANA (FRA) gn. 1976 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
SADIMA (IRE) gn. 1998 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
AJDAL (USA) gn. 1984 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
ANIMA (GB) gn. 1989 | NATIVE PARTNER (USA) gn. 1966 | |||||||||
COCOTTE (GB) c. gn. 1983 | TROY (GB) gn. 1976 | |||||||||
GAY MILLY (FRA) gn. 1977 | ||||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
SOVIET LAD (USA) gn. 1985 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
GREEN VALLEY (FRA) c. gn. 1967 | VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | |||||||||
SORBIE TOWER (IRE) gn. 1993 | SLY POLA (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
NISHAPOUR (FRA) s. 1975 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
NOZET (GB) kaszt. 1983 | ALAMA (IRE) gn. 1969 | |||||||||
SUNBLAST (GB) s. 1971 | ROAN ROCKET (GB) s. 1961 | |||||||||
CYNTERNA () 2007 | SUN PALACE (GB) gn. 1964 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
CZARTORIA (POL) 1996 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
THATCHING (IRE) gn. 1975 | THATCH (USA) gn. 1970 | |||||||||
CLER () 1990 | ABELLA (GB) kaszt. 1968 | |||||||||
CARMELINA (IRE) gn. 1981 | HABITAT (USA) gn. 1966 | |||||||||
HEAVENLY FORM (GB) gn. 1971 |