Black Beauty
Ciemnogniada klacz ur. 16.01.2014 (10 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Ecosse (FRA, 2000) |
Matka: | Becky Gold (POL, 2006) / Java Gold |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | M. i W. Kryszyłowicz |
Hodowca: | A. Zieliński |
Stajnia: | Joliba-Milin |
Handikap: | 65.5 (23.04.2018) |
Dosage: | 4-0-12-2-0 (18) |
BLACK BEAUTY - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 (0%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
3 (37.5%) |
2 | 8 | 6 900 zł |
2018 | 1 (11.11%) |
0 (0%) |
2 (22.22%) |
3 (33.33%) |
1 (11.11%) |
2 | 9 | 11 850 zł |
2017 | 1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 | 3 | 7 450 zł |
suma | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 20 | 26 200 zł |
BLACK BEAUTY - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2019 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Kryszyłowicz | 58 | M. Kryszyłowicz | 8 / 9 | 0 zł |
20.10.2019 | Wrocław | 2400 m | IV | dż. M. Kryszyłowicz | 58 | M. Kryszyłowicz | 2 / 6 | 2 000 zł |
22.09.2019 | Wrocław | 1600 m | IV | dż. M. Kryszyłowicz | 58 | M. Kryszyłowicz | 4 / 8 | 1 000 zł |
08.09.2019 | Wrocław | 2200 m | IV | dż. M. Kryszyłowicz | 58 | M. Kryszyłowicz | 2 / 8 | 2 000 zł |
18.08.2019 | Wrocław | 1907 m | IV | dż. M. Kryszyłowicz | 58 | M. Kryszyłowicz | 5 / 10 | 500 zł |
27.07.2019 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Kryszyłowicz | 59 | M. Kryszyłowicz | 11 / 16 | 0 zł |
09.06.2019 | Wrocław | 1400 m | III | dż. M. Kryszyłowicz | 59 | M. Kryszyłowicz | 5 / 8 | 700 zł |
12.05.2019 | Wrocław | 1907 m | III | dż. M. Kryszyłowicz | 58 | M. Kryszyłowicz | 5 / 7 | 700 zł |
13.10.2018 | Warszawa | 1400 m | III | dż. K. Grzybowski | 59 | A. Walicki | 5 / 9 | 350 zł |
07.10.2018 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. K. Grzybowski | 62 | A. Walicki | 4 / 7 | 600 zł |
22.09.2018 | Warszawa | 1200 m | III | k. dż. K. Grzybowski | 58 | A. Walicki | 3 / 8 | 1 400 zł |
16.09.2018 | Warszawa | 1400 m | IV | st. u. J. Grzybowska | 62 | A. Walicki | 7 / 10 | 0 zł |
01.09.2018 | Warszawa | 1400 m | III | k. dż. K. Grzybowski | 58 | A. Walicki | 1 / 7 | 7 000 zł |
18.08.2018 | Warszawa | 1200 m | IV | k. dż. K. Kamińska | 58 | A. Walicki | 4 / 11 | 600 zł |
04.08.2018 | Warszawa | 1300 m | IV | k. dż. K. Kamińska | 58 | A. Walicki | 3 / 6 | 1 200 zł |
10.06.2018 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. D. Pantchev | 57 | A. Walicki | 4 / 10 | 700 zł |
26.05.2018 | Warszawa | 1800 m | III | pr. dż. D. Pantchev | 56 | A. Walicki | 8 / 12 | 0 zł |
16.09.2017 | Warszawa | 1400 m | II | dż. S. Mazur | 55 | A. Zielińska | 5 / 10 | 450 zł |
19.08.2017 | Warszawa | 1400 m | III | dż. S. Mazur | 56 | A. Zielińska | 1 / 6 | 7 000 zł |
30.07.2017 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. I. Wójcik | 56 | A. Zielińska | 7 / 13 | 0 zł |
BLACK BEAUTY - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
PEINTRE CELEBRE (USA) kaszt. 1994 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
PEINTURE BLEUE (USA) kaszt. 1987 | ||||||||||
PETROLEUSE (IRE) gn. 1978 | HABITAT (USA) gn. 1966 | |||||||||
ECOSSE (FRA) c. gn. 2000 | PLENCIA (FRA) kaszt. 1968 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) c. gn. 1965 | |||||||||
ACATENANGO (GER) kaszt. 1982 | SURAMA (GER) k. 1970 | |||||||||
AGGRAVATE (GB) gn. 1966 | AGGRESSOR (GB) gn. 1955 | |||||||||
ELACATA (GER) c. gn. 1990 | RAVEN LOCKS (GB) k. 1945 | |||||||||
AUTHI (IRE) gn. 1970 | AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
ELKE (GER) gn. 1978 | VIRTUOUS (GB) gn. 1962 | |||||||||
ELISABETH (GER) c. gn. 1966 | ORSINI (GER) c. gn. 1954 | |||||||||
EGINA (IRE) kaszt. 1956 | ||||||||||
GRAUSTARK (USA) kaszt. 1963 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
KEY TO THE MINT (USA) gn. 1969 | FLOWER BOWL (USA) gn. 1952 | |||||||||
KEY BRIDGE (USA) gn. 1959 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
JAVA GOLD (USA) gn. 1984 | BLUE BANNER (USA) gn. 1952 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
JAVAMINE (USA) gn. 1973 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
DUSKY EVENING (USA) gn. 1967 | TIM TAM (USA) gn. 1955 | |||||||||
BECKY GOLD (POL) c. gn. 2006 | HOME BY DARK (USA) s. 1959 | |||||||||
YOUNG GENERATION (IRE) gn. 1976 | BALIDAR (GB) c. gn. 1966 | |||||||||
PRINCE SABO (GB) gn. 1982 | BRIG ODOON (IRE) kaszt. 1967 | |||||||||
JUBILEE SONG (GB) gn. 1976 | SONG (GB) gn. 1966 | |||||||||
BECKY PRINCESS (POL) kaszt. 1992 | SYLVANECTE (FRA) s. 1970 | |||||||||
SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | ATAN (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
BECKY SHARP (GB) kaszt. 1978 | ROCCHETTA (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
PADDY'S DARLING (GB) gn. 1973 | ST PADDY (GB) gn. 1957 | |||||||||
HANNAH DARLING (IRE) kaszt. 1964 |