Stella
Gniada klacz ur. 27.03.2014 (11 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Tempelwächter (GER, 1994) |
Matka: | Selena (2008) / Special Power |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | A. Omen |
Hodowca: | A. Omen |
Stajnia: | Janina |
Handikap: | 57.5 (23.04.2018) |
Dosage: | 0-0-2-0-0 (2) |
STELLA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
3 | 8 | 11 900 zł |
2017 | 0 (0%) |
3 (30%) |
3 (30%) |
2 (20%) |
0 (0%) |
2 | 10 | 12 900 zł |
2016 | 0 (0%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 | 4 | 6 300 zł |
suma | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 22 | 31 100 zł |
STELLA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2018 | Warszawa | 1400 m | III | st. u. J. Grzybowska | 56 | K. Ziemiański | 7 / 9 | 0 zł |
23.09.2018 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. J. Grzybowska | 54 | K. Ziemiański | 5 / 6 | 350 zł |
01.09.2018 | Warszawa | 1400 m | III | st. u. J. Grzybowska | 58 | K. Ziemiański | 2 / 7 | 2 800 zł |
11.08.2018 | Warszawa | 1200 m | III | dż. S. Mazur | 59 | K. Ziemiański | 5 / 8 | 350 zł |
08.07.2018 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. J. Grzybowska | 58½ | K. Ziemiański | 6 / 7 | 0 zł |
16.06.2018 | Warszawa | 1300 m | II | st. u. J. Grzybowska | 57 | K. Ziemiański | 7 / 7 | 0 zł |
20.05.2018 | Warszawa | 1000 m | III | dż. S. Mazur | 59 | K. Ziemiański | 1 / 8 | 7 000 zł |
05.05.2018 | Warszawa | 1200 m | III | st. u. J. Grzybowska | 56 | K. Ziemiański | 3 / 7 | 1 400 zł |
11.11.2017 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. M. Srnec | 59 | K. Ziemiański | 4 / 10 | 600 zł |
28.10.2017 | Warszawa | 1000 m | IV | dż. M. Srnec | 58 | K. Ziemiański | 3 / 8 | 1 200 zł |
14.10.2017 | Warszawa | 1300 m | IV | pr. dż. K. Kamińska | 56 | K. Ziemiański | 6 / 11 | 0 zł |
17.09.2017 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Srnec | 58 | K. Ziemiański | 3 / 9 | 1 200 zł |
26.08.2017 | Warszawa | 1000 m | IV | dż. M. Srnec | 58 | K. Ziemiański | 2 / 8 | 2 400 zł |
13.08.2017 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. M. Srnec | 59 | K. Ziemiański | 3 / 9 | 1 200 zł |
08.07.2017 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. M. Srnec | 58 | K. Ziemiański | 6 / 12 | 0 zł |
11.06.2017 | Warszawa | 1200 m | III | dż. M. Srnec | 61½ | K. Ziemiański | 2 / 10 | 2 800 zł |
27.05.2017 | Warszawa | 1300 m | III | dż. M. Srnec | 58 | K. Ziemiański | 2 / 8 | 2 800 zł |
07.05.2017 | Warszawa | 1200 m | III | st. u. P. Stepakin | 60 | K. Ziemiański | 4 / 7 | 700 zł |
27.11.2016 | Warszawa | 1000 m | II | st. u. P. Stepakin | 58 | K. Ziemiański | 8 / 14 | 0 zł |
05.11.2016 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Srnec | 57 | K. Ziemiański | 2 / 7 | 3 600 zł |
09.10.2016 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Srnec | 56 | K. Ziemiański | 4 / 10 | 900 zł |
10.09.2016 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Srnec | 56 | K. Ziemiański | 3 / 9 | 1 800 zł |
STELLA - RODOWÓD
LITERAT (GER) c. gn. 1965 | BIRKHAHN (GER) c. gn. 1945 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIS (GER) c. gn. 1960 | |||||||||
SURAMA (GER) k. 1970 | RELIANCE (FRA) c. gn. 1962 | |||||||||
ACATENANGO (GER) kaszt. 1982 | SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
AGGRESSOR (GB) gn. 1955 | COMBAT (GB) gn. 1944 | |||||||||
AGGRAVATE (GB) gn. 1966 | ||||||||||
RAVEN LOCKS (GB) k. 1945 | MR JINKS (GB) s. 1926 | |||||||||
Tempelwächter (GER) c. gn. 1994 | GENTLEMEN'S RELISH (GB) c. gn. 1926 | |||||||||
DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | TAMERLANE (GB) gn. 1952 | |||||||||
KONIGSSTUHL (GER) c. gn. 1976 | DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | |||||||||
KONIGSKRONUNG (GER) c. gn. 1965 | TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
TEMPELWACHE (GER) c. gn. 1989 | KRONUNG (GER) c. gn. 1957 | |||||||||
KAISERADLER (GER) c. gn. 1957 | NEBELWERFER (GER) c. gn. 1944 | |||||||||
TANNENPRINZESSIN (GER) c. gn. 1976 | KAISERWURDE (GER) s. 1945 | |||||||||
TANNE (GER) c. gn. 1964 | ORSINI (GER) c. gn. 1954 | |||||||||
TANNHALDE (GER) c. gn. 1957 | ||||||||||
LYPHARD (USA) gn. 1969 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
LYPHARD'S SPECIAL (USA) gn. 1980 | GOOFED (USA) kaszt. 1960 | |||||||||
MY BUPERS (USA) c. gn. 1967 | BUPERS (USA) c. gn. 1961 | |||||||||
SPECIAL POWER (IRE) gn. 1987 | PRINCESS REVOKED (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
ENGLISH PRINCE (IRE) gn. 1971 | PETINGO (GB) gn. 1965 | |||||||||
ANGEVIN (GB) kaszt. 1978 | ENGLISH MISS (GB) gn. 1955 | |||||||||
PADDYFLOWER (GB) gn. 1969 | ST PADDY (GB) gn. 1957 | |||||||||
SELENA () 2008 | ALPINE BLOOM (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
LEAR FAN (USA) gn. 1981 | ROBERTO (USA) gn. 1969 | |||||||||
SIKESTON (USA) gn. 1986 | WAC (USA) gn. 1969 | |||||||||
SMALL TIMER (USA) c. gn. 1980 | LYPHARD (USA) gn. 1969 | |||||||||
SOPRAN SIWA (ITY) gn. 1994 | WATCH FOB (USA) c. gn. 1965 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
WALK WELL (GB) gn. 1987 | FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | |||||||||
WALKYRIA (IRE) c. gn. 1981 | LORD GAYLE (USA) c. gn. 1965 | |||||||||
SANTA LUCIANA (GER) c. gn. 1973 |