Belcanto
Kasztanowaty ogier ur. 2008 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Dżahar (POL, 2002) |
Matka: | Benetta (POL, 1997) / Special Power |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | A. Milewska |
Hodowca: | A. Milewska |
Wymiary: | 166.0-192.0-20.00 |
Stajnia: | Pawłowo |
Handikap: | 71.5 (05.11.2012) |
Dosage: | 1-1-2-0-0 (4) |
BELCANTO - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1 (25%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 4 | 6 400 zł |
2011 | 1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 | 3 | 5 720 zł |
2010 | 1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 | 4 | 7 700 zł |
suma | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19 820 zł |
BELCANTO - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2012 | Warszawa | 1300 m | III | dż. S. Wasiutow | 99 | M. Jodłowski | 1 / 5 | 4 000 zł |
04.08.2012 | Warszawa | 1200 m | III | dż. S. Wasiutow | 60 | M. Jodłowski | 3 / 6 | 800 zł |
09.06.2012 | Warszawa | 3000 m | płoty | u. G. Kowalski | 63 | M. Jodłowski | D / 8 | 0 zł |
27.05.2012 | Warszawa | 1200 m | III | dż. S. Wasiutow | 63 | M. Jodłowski | 2 / 8 | 1 600 zł |
04.06.2011 | Warszawa | 1400 m | B | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 51 | J. Siwonia | 10 / 10 | 0 zł |
14.05.2011 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Turgaev | 59 | J. Siwonia | 1 / 6 | 5 200 zł |
01.05.2011 | Warszawa | 1800 m | II | dż. A. Turgaev | 59 | J. Siwonia | 4 / 6 | 520 zł |
21.11.2010 | Warszawa | 1400 m | B | dż. A. Reznikov | 57 | J. Siwonia | 4 / 5 | 1 100 zł |
30.10.2010 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Turgaev | 57 | J. Siwonia | 1 / 6 | 5 500 zł |
17.10.2010 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Turgaev | 57 | J. Siwonia | 6 / 8 | 0 zł |
26.09.2010 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Turgaev | 57 | J. Siwonia | 3 / 6 | 1 100 zł |
BELCANTO - RODOWÓD
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
JAPE (USA) gn. 1989 | DETERMINED LADY (USA) gn. 1959 | |||||||||
SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | |||||||||
NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | ||||||||||
VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
DZAHAR (POL) kaszt. 2002 | VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | |||||||||
KNOWN FACT (USA) k. 1977 | IN REALITY (USA) gn. 1964 | |||||||||
WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | |||||||||
DZENIDA (POL) gn. 1995 | GAY NIECE (USA) gn. 1968 | |||||||||
RUTILIO RUFO (USA) kaszt. 1982 | ONE FOR ALL (USA) gn. 1966 | |||||||||
DZAMIRA (POL) kaszt. 1990 | ROSIE ROSE (USA) kaszt. 1978 | |||||||||
DZAMINA (POL) kaszt. 1984 | DIXIELAND (POL) gn. 1977 | |||||||||
DZUNI (POL) kaszt. 1968 | ||||||||||
LYPHARD (USA) gn. 1969 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
LYPHARD'S SPECIAL (USA) gn. 1980 | GOOFED (USA) kaszt. 1960 | |||||||||
MY BUPERS (USA) c. gn. 1967 | BUPERS (USA) c. gn. 1961 | |||||||||
SPECIAL POWER (IRE) gn. 1987 | PRINCESS REVOKED (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
ENGLISH PRINCE (IRE) gn. 1971 | PETINGO (GB) gn. 1965 | |||||||||
ANGEVIN (GB) kaszt. 1978 | ENGLISH MISS (GB) gn. 1955 | |||||||||
PADDYFLOWER (GB) gn. 1969 | ST PADDY (GB) gn. 1957 | |||||||||
BENETTA (POL) gn. 1997 | ALPINE BLOOM (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
KALAMOUN (GB) s. 1970 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
UNOAPRILE (IRE) gn. 1977 | KHAIRUNISSA (GB) s. 1960 | |||||||||
USSIN (IRE) 1972 | HOGARTH (ITY) c. gn. 1965 | |||||||||
BENIGNA (POL) kaszt. 1986 | URI (ITY) gn. 1965 | |||||||||
FREEFOOT (GB) gn. 1970 | RELKO (GB) c. gn. 1960 | |||||||||
BREGMA (POL) kaszt. 1976 | CLOSE UP (GB) c. gn. 1958 | |||||||||
BREMA (POL) gn. 1961 | DAR ES SALAM (GB) c. gn. 1945 | |||||||||
BRZANA (POL) kaszt. 1953 |