Be In Touch
| Gniada klacz ur. 2009 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Irlandia |
| Ojciec: | Bachelor Duke (USA, 2001) |
| Matka: | Bolero Again (IRE, 2002) / Sadler's Wells |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Bohema - M. Bochiński |
| Hodowca: | Ballylinch Stud |
| Wymiary: | 161.0-188.0-20.00 |
| Stajnia: | Bohema |
| Handikap: | 63.5 (05.11.2012) |
| Dosage: | 9-0-13-4-0 (26) |
BE IN TOUCH - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
3 (33.33%) |
0 (0%) |
4 | 9 | 6 200 zł |
| 2011 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 | 1 | 320 zł |
| suma | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 6 520 zł |
BE IN TOUCH - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2012 | Warszawa | 1000 m | IV | dż. A. Reznikov | 63 | A. Wyrzyk | 7 / 13 | 0 zł |
| 13.10.2012 | Warszawa | 1400 m | IV | k. dż. S. Mazur | 61 | A. Wyrzyk | 8 / 12 | 0 zł |
| 30.09.2012 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. S. Wasiutow | 60 | A. Wyrzyk | 4 / 7 | 300 zł |
| 02.09.2012 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. S. Mazur | 56 | A. Wyrzyk | 4 / 9 | 400 zł |
| 05.08.2012 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. S. Wasiutow | 61 | A. Wyrzyk | 4 / 8 | 300 zł |
| 21.07.2012 | Warszawa | 1000 m | IV | dż. S. Wasiutow | 61 | A. Wyrzyk | 2 / 11 | 1 200 zł |
| 09.06.2012 | Warszawa | 1000 m | III | dż. S. Wasiutow | 56 | A. Wyrzyk | 1 / 8 | 4 000 zł |
| 20.05.2012 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. S. Mazur | 54 | A. Wyrzyk | 9 / 9 | 0 zł |
| 15.04.2012 | Warszawa | 1400 m | III | dż. S. Wasiutow | 58 | M. Jodłowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 02.07.2011 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Turgaev | 56 | M. Jodłowski | 5 / 6 | 320 zł |
BE IN TOUCH - RODOWÓD
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
| MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | SEQUENCE (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
| BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| HOPESPRINGSETERNAL (USA) kaszt. 1971 | ||||||||||
| ROSE BOWER (USA) kaszt. 1958 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| BACHELOR DUKE (USA) gn. 2001 | LEA LANE (USA) gn. 1952 | |||||||||
| BOLD REASONING (USA) c. gn. 1968 | BOLDNESIAN (USA) gn. 1963 | |||||||||
| SEATTLE SLEW (USA) c. gn. 1974 | REASON TO EARN (USA) gn. 1963 | |||||||||
| MY CHARMER (USA) gn. 1969 | POKER (USA) gn. 1963 | |||||||||
| GOSSAMER (USA) gn. 1991 | FAIR CHARMER (USA) kaszt. 1959 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| LISALEEN (USA) kaszt. 1982 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| LISADELL (USA) gn. 1971 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
| THONG (USA) gn. 1964 | ||||||||||
| NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
| NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| BOLD REASON (USA) gn. 1968 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | LALUN (USA) gn. 1952 | |||||||||
| SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
| BOLERO AGAIN (IRE) gn. 2002 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
| TOP VILLE (IRE) gn. 1976 | HIGH TOP (IRE) gn. 1969 | |||||||||
| SAINT ESTEPHE (FRA) gn. 1982 | SEGA VILLE (FRA) kaszt. 1968 | |||||||||
| UNE TORNADE (FRA) kaszt. 1969 | TRAFFIC (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| GRAVIERES (FRA) c. gn. 1988 | ROUGH SEA (GB) s. 1964 | |||||||||
| FREE ROUND (USA) c. gn. 1972 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
| GAY SPRING (FRA) s. 1979 | FISH HOUSE (USA) c. gn. 1964 | |||||||||
| GREY AUTUMN (GB) s. 1969 | GALIVANTER (GB) c. gn. 1956 | |||||||||
| GREY GAL (GB) s. 1959 |
BE IN TOUCH - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Be My Winner | ogier | 2016 | Age of Jape | Be In Touch | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 18 500 zł |
| Be My Friend | ogier | 2017 | Silvaner | Be In Touch | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 8 650 zł |