Despinado
Ciemnogniady ogier ur. 2002 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Special Power (IRE, 1987) |
Matka: | Dorita (POL, 1995) / Jaguar |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | K. i K. Kozłowscy i T. Sobiczewska |
Hodowca: | K. Wąs |
Wymiary: | 163.0-180.0-19.00 |
Stajnia: | Nova |
Handikap: | 65.0 (25.06.2012) |
Dosage: | 1-0-5-0-0 (6) |
DESPINADO - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0 (0%) |
3 (50%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 6 | 5 240 zł |
2010 | 1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
1 (20%) |
1 | 5 | 4 475 zł |
2009 | 1 (10%) |
1 (10%) |
1 (10%) |
4 (40%) |
1 (10%) |
2 | 10 | 7 335 zł |
2008 | 2 (28.57%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
3 | 7 | 6 975 zł |
2007 | 0 (0%) |
4 (57.14%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
2 | 7 | 9 130 zł |
2006 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
1 | 4 | 4 220 zł |
2005 | 4 (50%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 8 | 27 240 zł |
2004 | 1 (50%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 4 360 zł |
suma | 9 | 10 | 7 | 8 | 4 | 11 | 49 | 68 975 zł |
DESPINADO - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2011 | Warszawa | 1000 m | IV | u. P. Gogolewski | 66 | J. Kozłowski | 2 / 12 | 1 160 zł |
19.11.2011 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. P. Krowicki | 61 | J. Kozłowski | 3 / 8 | 580 zł |
06.11.2011 | Warszawa | 1200 m | III | k. dż. M. Březina | 56½ | J. Kozłowski | 2 / 11 | 1 560 zł |
23.10.2011 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. E. Zahariev | 61 | J. Kozłowski | 6 / 12 | 0 zł |
08.10.2011 | Warszawa | 1400 m | IV | k. dż. M. Březina | 59 | J. Kozłowski | 2 / 11 | 1 160 zł |
19.06.2011 | Warszawa | 1400 m | III | k. dż. M. Březina | 59 | J. Kozłowski | 3 / 9 | 780 zł |
21.11.2010 | Warszawa | 1300 m | III | k. dż. A. Dul | 59 | J. Kozłowski | 4 / 7 | 350 zł |
07.11.2010 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. M. Březina | 58 | J. Kozłowski | 5 / 6 | 175 zł |
01.08.2010 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. W. Szymczuk | 63 | J. Kozłowski | 6 / 8 | 0 zł |
26.06.2010 | Warszawa | 1400 m | II | dż. V. Popov | 60½ | J. Kozłowski | 4 / 8 | 450 zł |
25.04.2010 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 62½ | J. Kozłowski | 1 / 6 | 3 500 zł |
31.10.2009 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Krowicki | 61 | J. Kozłowski | 5 / 7 | 185 zł |
18.10.2009 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. V. Popov | 62 | J. Kozłowski | 10 / 11 | 0 zł |
26.09.2009 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. P. Krowicki | 63 | J. Kozłowski | 4 / 7 | 280 zł |
12.09.2009 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Krowicki | 60 | J. Kozłowski | 3 / 7 | 740 zł |
29.07.2009 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Krowicki | 60 | J. Kozłowski | 4 / 7 | 370 zł |
19.07.2009 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. V. Popov | 63 | J. Kozłowski | 2 / 7 | 1 120 zł |
28.06.2009 | Warszawa | 1600 m | II | dż. V. Popov | 60 | J. Kozłowski | 4 / 7 | 470 zł |
14.06.2009 | Warszawa | 1400 m | II | dż. V. Popov | 60 | J. Kozłowski | 4 / 9 | 470 zł |
31.05.2009 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Krowicki | 60 | J. Kozłowski | 1 / 8 | 3 700 zł |
17.05.2009 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 60 | J. Kozłowski | 8 / 8 | 0 zł |
29.11.2008 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 61 | J. Kozłowski | 6 / 9 | 0 zł |
02.11.2008 | Warszawa | 1400 m | III | dż. W. Szymczuk | 60 | J. Kozłowski | 5 / 9 | 175 zł |
04.10.2008 | Warszawa | 1400 m | III | dż. W. Szymczuk | 60 | J. Kozłowski | 7 / 7 | 0 zł |
14.09.2008 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. W. Szymczuk | 63 | J. Kozłowski | 1 / 7 | 2 600 zł |
16.08.2008 | Warszawa | 1200 m | III | dż. W. Szymczuk | 60 | J. Kozłowski | 7 / 8 | 0 zł |
26.07.2008 | Warszawa | 1400 m | III | dż. W. Szymczuk | 60 | J. Kozłowski | 1 / 10 | 3 500 zł |
05.07.2008 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Piątkowski | 60 | J. Kozłowski | 3 / 10 | 700 zł |
24.11.2007 | Warszawa | 1200 m | I | dż. J. Ochocki | 57 | J. Kozłowski | 7 / 7 | 0 zł |
10.11.2007 | Warszawa | 1400 m | I | dż. V. Popov | 57 | J. Kozłowski | 5 / 7 | 250 zł |
14.10.2007 | Warszawa | 1600 m | II | dż. V. Popov | 60 | J. Kozłowski | 2 / 5 | 1 760 zł |
29.09.2007 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Piątkowski | 60 | J. Kozłowski | 2 / 5 | 1 760 zł |
01.07.2007 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. M. Pilich | 60 | J. Kozłowski | 6 / 10 | 0 zł |
10.06.2007 | Warszawa | 1600 m | II | dż. W. Szymczuk | 62 | J. Kozłowski | 2 / 6 | 1 760 zł |
12.05.2007 | Warszawa | 1300 m | B | dż. M. Pilich | 56 | J. Kozłowski | 2 / 8 | 3 600 zł |
27.11.2006 | Warszawa | 1800 m | B | dż. W. Szymczuk | 60 | J. Kozłowski | 3 / 7 | 1 160 zł |
12.11.2006 | Warszawa | 1300 m | LR A | dż. M. Pilich | 62 | J. Kozłowski | 6 / 6 | 0 zł |
30.09.2006 | Warszawa | 1400 m | LR B | dż. W. Szymczuk | 60 | J. Kozłowski | 4 / 9 | 1 860 zł |
08.09.2006 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. P. Krowicki | 60 | J. Kozłowski | 4 / 6 | 1 200 zł |
30.10.2005 | Warszawa | 1300 m | LR A | dż. W. Szymczuk | 61 | J. Kozłowski | 1 / 10 | 14 500 zł |
02.10.2005 | Warszawa | 1400 m | I | dż. W. Szymczuk | 59 | J. Kozłowski | 1 / 7 | 3 100 zł |
17.09.2005 | Warszawa | 1600 m | B | dż. W. Szymczuk | 54 | J. Kozłowski | 3 / 5 | 1 160 zł |
21.08.2005 | Warszawa | 1600 m | II | dż. V. Popov | 58 | J. Kozłowski | 3 / 6 | 560 zł |
30.07.2005 | Warszawa | 1600 m | II | dż. V. Popov | 55 | J. Kozłowski | 1 / 6 | 2 800 zł |
03.07.2005 | Warszawa | 2400 m | LR A | dż. G. Hind | 59 | J. Kozłowski | 15 / 19 | 0 zł |
19.06.2005 | Warszawa | 2200 m | B | dż. J. Ochocki | 56 | J. Kozłowski | 2 / 7 | 2 320 zł |
29.05.2005 | Warszawa | 1800 m | II | dż. V. Popov | 59 | J. Kozłowski | 1 / 6 | 2 800 zł |
20.11.2004 | Warszawa | 1200 m | I | dż. A. Reznikov | 58 | J. Kozłowski | 2 / 6 | 1 360 zł |
24.10.2004 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Reznikov | 57 | J. Kozłowski | 1 / 8 | 3 000 zł |
DESPINADO - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
LYPHARD (USA) gn. 1969 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
GOOFED (USA) kaszt. 1960 | COURT MARTIAL (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
LYPHARD'S SPECIAL (USA) gn. 1980 | BARRA (FRA) kaszt. 1950 | |||||||||
BUPERS (USA) c. gn. 1961 | DOUBLE JAY (USA) c. gn. 1944 | |||||||||
MY BUPERS (USA) c. gn. 1967 | ||||||||||
PRINCESS REVOKED (USA) c. gn. 1959 | REVOKED (USA) c. gn. 1943 | |||||||||
SPECIAL POWER (IRE) gn. 1987 | MISS MUFFET (USA) c. gn. 1949 | |||||||||
PETINGO (GB) gn. 1965 | PETITION (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
ENGLISH PRINCE (IRE) gn. 1971 | ALCAZAR (FRA) kaszt. 1957 | |||||||||
ENGLISH MISS (GB) gn. 1955 | BOIS ROUSSEL (FRA) c. gn. 1935 | |||||||||
ANGEVIN (GB) kaszt. 1978 | VIRELLE (FRA) s. 1942 | |||||||||
ST PADDY (GB) gn. 1957 | AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
PADDYFLOWER (GB) gn. 1969 | EDIE KELLY (GB) c. gn. 1950 | |||||||||
ALPINE BLOOM (GB) kaszt. 1955 | CHAMOSSAIRE (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
FRAGRANT VIEW (GB) kaszt. 1941 | ||||||||||
SING SING (GB) gn. 1957 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
PAROLE BOARD (GB) c. gn. 1962 | AGIN THE LAW (GB) gn. 1946 | |||||||||
GOOD EFFORT (GB) 1954 | HIS SLIPPER (GB) gn. 1943 | |||||||||
JAGUAR (POL) c. gn. 1979 | GOOD RECORD (GB) kaszt. 1947 | |||||||||
NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA BOY (FRA) gn. 1951 | |||||||||
JASNA (POL) s. 1972 | FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | |||||||||
JASIOLKA (POL) s. 1966 | CARUSO (GB) s. 1949 | |||||||||
DORITA (POL) c. gn. 1995 | JASIOLDA (POL) gn. 1951 | |||||||||
TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
CONOR PASS (IRE) c. gn. 1970 | JACINE (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | HARD TACK (GB) gn. 1955 | |||||||||
DORYMENA (POL) 1981 | ANOTHER MARVEL (GB) c. gn. 1954 | |||||||||
NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA BOY (FRA) gn. 1951 | |||||||||
DORYLEA (POL) 1967 | FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | |||||||||
DORYDA (POL) 1956 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
DOROTEA (POL) kaszt. 1950 |