True Miracle
| Ciemnogniada klacz ur. 23.01.2015 (11 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Da Xian (POL, 1996) |
| Matka: | Three Roses (2003) / Llandaff |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | G. Kogut |
| Hodowca: | M. Szeszuła |
| Stajnia: | Stajnia Sportowa KOGUT |
| Dosage: | 2-0-7-0-1 (10) |
TRUE MIRACLE - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
3 | 4 | 610 zł |
| suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 610 zł |
TRUE MIRACLE - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2018 | Wrocław | 1600 m | IV | u. K. Suleymanova | 50½ | T. Dębowski | 11 / 13 | 0 zł |
| 13.05.2018 | Wrocław | 1907 m | III | st. u. R. Kułaga | 54½ | M. Borkowski | 8 / 10 | 0 zł |
| 29.04.2018 | Wrocław | 1600 m | III | k. dż. K. Maryniak | 56 | M. Borkowski | 5 / 8 | 610 zł |
| 15.04.2018 | Wrocław | 1600 m | III | dż. A. Turgaev | 57 | M. Borkowski | 6 / 8 | 0 zł |
TRUE MIRACLE - RODOWÓD
| IN REALITY (USA) gn. 1964 | INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | |||||||||
| KNOWN FACT (USA) k. 1977 | MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
| TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | TIM TAM (USA) gn. 1955 | |||||||||
| WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | |||||||||
| BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | ||||||||||
| GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| DA XIAN (POL) c. gn. 1996 | GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
| CONOR PASS (IRE) gn. 1970 | TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
| DIXIELAND (POL) gn. 1977 | WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | |||||||||
| DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | DORPAT (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
| DAXI (POL) c. gn. 1991 | DORQUINA (POL) gn. 1955 | |||||||||
| PARYSOW (GB) kaszt. 1969 | QUORUM (GB) s. 1954 | |||||||||
| DA PASSA (POL) c. gn. 1984 | PALINODE (GB) gn. 1963 | |||||||||
| DA COSTA (POL) c. gn. 1978 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
| DA GOLA (POL) gn. 1967 | ||||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| LYPHARD (USA) gn. 1969 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| GOOFED (USA) kaszt. 1960 | COURT MARTIAL (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
| LLANDAFF (USA) kaszt. 1990 | BARRA (FRA) kaszt. 1950 | |||||||||
| VAGUELY NOBLE (IRE) gn. 1965 | VIENNA (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
| DAHLIA (USA) kaszt. 1970 | NOBLE LASSIE (GB) gn. 1956 | |||||||||
| CHARMING ALIBI (USA) kaszt. 1963 | HONEYS ALIBI (USA) gn. 1952 | |||||||||
| THREE ROSES () 2003 | ADORADA (ARG) kaszt. 1947 | |||||||||
| KRIS S (USA) c. gn. 1977 | ROBERTO (USA) gn. 1969 | |||||||||
| YOU AND I (USA) c. gn. 1991 | SHARP QUEEN (USA) gn. 1965 | |||||||||
| LA CHAPOSA (PER) gn. 1980 | UPS (PER) gn. 1968 | |||||||||
| THESI (USA) c. gn. 1997 | BELINDA (ARG) c. gn. 1965 | |||||||||
| FAR NORTH (CAN) gn. 1973 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| DANCESWITHCOUGARS () 1990 | FLEUR (CAN) gn. 1964 | |||||||||
| COUGAR'S SURPRISE (USA) kaszt. 1976 | COUGAR (CHI) c. gn. 1966 | |||||||||
| SUN GATE (USA) gn. 1964 |