Dorrado
Siwy ogier ur. 01.03.2015 (10 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Viritim (POL, 1996) |
Matka: | Delijka (POL, 1998) / Enjoy Plan |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | M. A. Rybaczyk |
Hodowca: | M. A. Rybaczyk |
Wymiary: | 162.0-174.0-19.50 |
Stajnia: | Stajnia Koni Sportowych VIRITIM |
Dosage: | 2-0-5-1-0 (8) |
DORRADO - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 3 | 0 zł |
suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
DORRADO - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2018 | Wrocław | 1400 m | IV | u. J. Rychlak | 58 | J. Domańska | 6 / 7 | 0 zł |
16.09.2018 | Wrocław | 1600 m | IV | u. J. Rychlak | 53 | J. Domańska | 11 / 11 | 0 zł |
02.09.2018 | Wrocław | 1907 m | IV | st. u. R. Kułaga | 56 | J. Domańska | 8 / 9 | 0 zł |
DORRADO - RODOWÓD
MAJESTIC PRINCE (USA) kaszt. 1966 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
MAJESTIC LIGHT (USA) gn. 1973 | GAY HOSTESS (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
IRRADIATE (USA) s. 1966 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
WINDS OF LIGHT (USA) gn. 1983 | HIGH VOLTAGE (USA) s. 1952 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
DANCING DETENTE (USA) gn. 1973 | ||||||||||
ALLUVIAL (USA) kaszt. 1969 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
VIRITIM (POL) s. 1996 | BAYOU (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
VIODA (POL) s. 1988 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
MEAUTRY (FRA) kaszt. 1970 | LIONEL (FRA) kaszt. 1963 | |||||||||
VIOLENTIA (POL) s. 1980 | GREENSWARD (GB) gn. 1953 | |||||||||
VIOLETTA (POL) s. 1973 | SARAGAN (GB) s. 1965 | |||||||||
VIOLA (POL) kaszt. 1963 | ||||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | |||||||||
ENJOY PLAN (USA) gn. 1990 | PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
LT. STEVENS (USA) gn. 1961 | NANTALLAH (USA) gn. 1953 | |||||||||
BEL SHEBA (USA) gn. 1970 | ROUGH SHOD (GB) gn. 1944 | |||||||||
BELTHAZAR (USA) c. gn. 1960 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
DELIJKA (POL) c. gn. 1998 | BLINKING OWL (USA) c. gn. 1938 | |||||||||
MAJESTIC LIGHT (USA) gn. 1973 | MAJESTIC PRINCE (USA) kaszt. 1966 | |||||||||
WINDS OF LIGHT (USA) gn. 1983 | IRRADIATE (USA) s. 1966 | |||||||||
DANCING DETENTE (USA) gn. 1973 | NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | |||||||||
DELGADA (POL) gn. 1994 | ALLUVIAL (USA) kaszt. 1969 | |||||||||
JUROR (POL) gn. 1981 | SARAGAN (GB) s. 1965 | |||||||||
DELONTA (POL) gn. 1989 | JURYSTKA (POL) c. gn. 1973 | |||||||||
DE LONGA (POL) kaszt. 1979 | DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | |||||||||
DEVILLE (POL) gn. 1963 |