Cape Ducato
Gniady ogier ur. 09.05.2015 (10 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Irlandia |
Ojciec: | Worthadd (IRE, 2007) |
Matka: | Cape Sydney (IRE, 2003) / Cape Cross |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | J. P. Zienkiewicz, K. Głowicka i M. Janikowski |
Hodowca: | Storeway Ltd |
Wymiary: | 151.0-174.0-19.00 |
Stajnia: | Zwierzyniec |
Dosage: | 2-1-11-0-0 (14) |
CAPE DUCATO - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
3 (37.5%) |
0 | 8 | 23 670 zł |
2018 | 2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
2 | 7 | 64 600 zł |
2017 | 0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 3 600 zł |
suma | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | 91 870 zł |
CAPE DUCATO - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2019 | Warszawa | 2000 m | I | dż. A. Kabardov | 60 | M. Janikowski | 3 / 14 | 2 120 zł |
20.10.2019 | Warszawa | 2200 m | II | dż. A. Kabardov | 61 | M. Janikowski | 1 / 6 | 9 000 zł |
12.10.2019 | Warszawa | 1800 m | II | dż. A. Reznikov | 62 | M. Janikowski | 5 / 7 | 450 zł |
28.09.2019 | Warszawa | 2000 m | II | dż. A. Reznikov | 61 | M. Janikowski | 2 / 6 | 3 600 zł |
07.09.2019 | Warszawa | 1600 m | B | dż. A. Kabardov | 56 | M. Janikowski | 5 / 6 | 1 000 zł |
11.08.2019 | Warszawa | 1800 m | B | dż. A. Kabardov | 56 | M. Janikowski | 3 / 5 | 4 000 zł |
07.07.2019 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. P.-A. Graberg | 60 | M. Janikowski | 5 / 9 | 1 500 zł |
19.05.2019 | Warszawa | 2000 m | B | k. dż. D. Pantchev | 60 | M. Janikowski | 4 / 8 | 2 000 zł |
30.09.2018 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. P.-A. Graberg | 57 | M. Janikowski | 4 / 8 | 3 000 zł |
26.08.2018 | Warszawa | 2800 m | L A | dż. A. Kabardov | 54 | M. Janikowski | 7 / 8 | 0 zł |
05.08.2018 | Warszawa | 1800 m | B | dż. W. Szymczuk | 56 | M. Janikowski | 3 / 6 | 4 000 zł |
01.07.2018 | Warszawa | 2400 m | G1 A | dż. W. Szymczuk | 59 | M. Janikowski | 2 / 18 | 40 000 zł |
10.06.2018 | Warszawa | 2200 m | L A | dż. W. Szymczuk | 59 | M. Janikowski | 6 / 7 | 0 zł |
06.05.2018 | Warszawa | 2000 m | I | dż. M. Srnec | 56 | M. Janikowski | 1 / 7 | 10 600 zł |
22.04.2018 | Warszawa | 1400 m | III | dż. W. Szymczuk | 59 | M. Janikowski | 1 / 7 | 7 000 zł |
19.11.2017 | Warszawa | 1000 m | II | dż. W. Szymczuk | 58 | M. Janikowski | 2 / 10 | 3 600 zł |
CAPE DUCATO - RODOWÓD
SEEKING THE GOLD (USA) c. gn. 1985 | MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | |||||||||
DUBAI MILLENNIUM (GB) gn. 1996 | CON GAME (USA) c. gn. 1974 | |||||||||
COLORADO DANCER (IRE) c. gn. 1986 | SHAREEF DANCER (USA) gn. 1980 | |||||||||
DUBAWI (IRE) gn. 2002 | FALL ASPEN (USA) kaszt. 1976 | |||||||||
DEPLOY (GB) gn. 1987 | SHIRLEY HEIGHTS (GB) gn. 1975 | |||||||||
ZOMARADAH (GB) c. gn. 1995 | ||||||||||
JAWAHER (IRE) gn. 1989 | DANCING BRAVE (USA) gn. 1983 | |||||||||
WORTHADD (IRE) gn. 2007 | HIGH TERN (IRE) s. 1982 | |||||||||
BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | RED GOD (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
RAHY (USA) kaszt. 1985 | RUNAWAY BRIDE (GB) gn. 1962 | |||||||||
GLORIOUS SONG (CAN) gn. 1976 | HALO (USA) k. 1969 | |||||||||
WIGMAN (USA) gn. 2000 | BALLADE (USA) c. gn. 1972 | |||||||||
SEATTLE SLEW (USA) c. gn. 1974 | BOLD REASONING (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
URJWAN (USA) c. gn. 1984 | MY CHARMER (USA) gn. 1969 | |||||||||
WHITE STAR LINE (USA) gn. 1975 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
FAST LINE (USA) gn. 1958 | ||||||||||
DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
GREEN DESERT (USA) c. gn. 1983 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
FOREIGN COURIER (USA) gn. 1979 | SIR IVOR (USA) gn. 1965 | |||||||||
CAPE CROSS (IRE) c. gn. 1994 | COURTLY DEE (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
AHONOORA (GB) kaszt. 1975 | LORENZACCIO (GB) kaszt. 1965 | |||||||||
PARK APPEAL (IRE) c. gn. 1982 | HELEN NICHOLS (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
BALIDARESS (IRE) s. 1973 | BALIDAR (GB) c. gn. 1966 | |||||||||
CAPE SYDNEY (IRE) gn. 2003 | INNOCENCE (GB) s. 1968 | |||||||||
KNOWN FACT (USA) k. 1977 | IN REALITY (USA) gn. 1964 | |||||||||
WARNING (GB) c. gn. 1985 | TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
SLIGHTLY DANGEROUS (USA) gn. 1979 | ROBERTO (USA) gn. 1969 | |||||||||
LADY AT WAR (GB) gn. 1994 | WHERE YOU LEAD (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
AL NASR (FRA) c. gn. 1978 | LYPHARD (USA) gn. 1969 | |||||||||
NASWARA (USA) c. gn. 1988 | CARETTA (IRE) gn. 1973 | |||||||||
SOUND OF SUMMER (USA) s. 1974 | DRONE (USA) s. 1966 | |||||||||
SUMMER MARK (USA) gn. 1963 |