Celtic Song
Gniada klacz ur. 26.02.2015 (10 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Irlandia |
Ojciec: | Arcano (IRE, 2007) |
Matka: | Causeway Song (USA, 2003) / Giant's Causeway |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | M. i P. Włostowscy, SK Moszna |
Hodowca: | K. & Mrs Cullen |
Wymiary: | 157.0-180.0-20.00 |
Stajnia: | Ekur II |
Handikap: | 56.5 (23.04.2018) |
Dosage: | 2-2-10-0-0 (14) |
CELTIC SONG - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 (11.11%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 (33.33%) |
1 (11.11%) |
4 | 9 | 8 250 zł |
2017 | 0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 | 3 | 5 850 zł |
suma | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 100 zł |
CELTIC SONG - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2018 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Kabardov | 58 | M. Janikowski | 7 / 11 | 0 zł |
07.10.2018 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. A. Kabardov | 61 | M. Janikowski | 4 / 9 | 600 zł |
22.09.2018 | Warszawa | 1300 m | III | pr. dż. D. Pantchev | 53½ | M. Janikowski | 4 / 8 | 700 zł |
09.09.2018 | Warszawa | 1300 m | IV | pr. dż. D. Pantchev | 60 | M. Janikowski | 4 / 9 | 600 zł |
25.08.2018 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Reznikov | 61 | M. Janikowski | 8 / 8 | 0 zł |
08.07.2018 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Březina | 58½ | M. Janikowski | 1 / 6 | 6 000 zł |
23.06.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Kabardov | 59 | M. Janikowski | 6 / 9 | 0 zł |
09.06.2018 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Kabardov | 57 | M. Janikowski | 11 / 14 | 0 zł |
12.05.2018 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Kabardov | 58 | M. Janikowski | 5 / 7 | 350 zł |
11.11.2017 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Abik | 56 | M. Janikowski | 3 / 8 | 1 800 zł |
29.10.2017 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Kabardov | 56 | M. Janikowski | 2 / 6 | 3 600 zł |
08.10.2017 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Kabardov | 56 | M. Janikowski | 5 / 9 | 450 zł |
CELTIC SONG - RODOWÓD
DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
GREEN DESERT (USA) c. gn. 1983 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
FOREIGN COURIER (USA) gn. 1979 | SIR IVOR (USA) gn. 1965 | |||||||||
OASIS DREAM (GB) gn. 2000 | COURTLY DEE (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
DANCING BRAVE (USA) gn. 1983 | LYPHARD (USA) gn. 1969 | |||||||||
HOPE (IRE) gn. 1991 | ||||||||||
BAHAMIAN (IRE) kaszt. 1985 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
ARCANO (IRE) gn. 2007 | SORBUS (IRE) gn. 1975 | |||||||||
DOYOUN (IRE) gn. 1985 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
DAYLAMI (IRE) s. 1994 | DUMKA (FRA) gn. 1971 | |||||||||
DALTAWA (IRE) s. 1989 | MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | |||||||||
TARIYSHA (IRE) gn. 2002 | DAMANA (FRA) s. 1981 | |||||||||
DOMINION (GB) gn. 1972 | DERRING-DO (GB) gn. 1961 | |||||||||
TARWIYA (IRE) gn. 1989 | PICTURE PALACE (GB) gn. 1961 | |||||||||
TOURAYA (IRE) kaszt. 1984 | TAP ON WOOD (IRE) kaszt. 1976 | |||||||||
TAKRANA (GB) gn. 1977 | ||||||||||
STORM BIRD (CAN) gn. 1978 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
STORM CAT (USA) c. gn. 1983 | SOUTH OCEAN (CAN) gn. 1967 | |||||||||
TERLINGUA (USA) kaszt. 1976 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
GIANTS CAUSEWAY (USA) kaszt. 1997 | CRIMSON SAINT (USA) kaszt. 1969 | |||||||||
RAHY (USA) kaszt. 1985 | BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | |||||||||
MARIAH'S STORM (USA) gn. 1991 | GLORIOUS SONG (CAN) gn. 1976 | |||||||||
IMMENSE (USA) gn. 1979 | ROBERTO (USA) gn. 1969 | |||||||||
CAUSEWAY SONG (USA) c. gn. 2003 | IMSODEAR (USA) gn. 1967 | |||||||||
DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
PINE BLUFF (USA) gn. 1989 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
ROWDY ANGEL (USA) gn. 1979 | HALO (USA) k. 1969 | |||||||||
COLORADO SONG (USA) c. gn. 1996 | RAMHYDE (USA) gn. 1972 | |||||||||
APALACHEE (USA) gn. 1971 | ROUND TABLE (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
TOMORROWS SONG (USA) c. gn. 1988 | MOCCASIN (USA) kaszt. 1963 | |||||||||
DANTINA (USA) s. 1964 | GRAY PHANTOM (USA) s. 1953 | |||||||||
LITERARY LIGHT (USA) c. gn. 1955 |
CELTIC SONG - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celtic Touch | klacz | 2020 | Touch of Genius | Celtic Song | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 550 zł |