Mokka
Ciemnogniada klacz ur. 17.03.2015 (9 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Ecosse (FRA, 2000) |
Matka: | Madera (POL, 2003) / In Camera |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2024 |
Właściciel: | J. Szweycer |
Hodowca: | J. Szweycer |
Wymiary: | 161.0-180.0-19.00 |
Stajnia: | Faust |
Handikap: | 57.5 (23.04.2018) |
Dosage: | 2-1-11-2-0 (16) |
MOKKA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
2 | 4 | 950 zł |
2017 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 | 3 | 2 700 zł |
suma | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 650 zł |
MOKKA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2018 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Reznikov | 59 | M. Janikowski | 6 / 7 | 0 zł |
04.08.2018 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Březina | 59 | M. Janikowski | 4 / 7 | 600 zł |
24.06.2018 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Březina | 59 | M. Janikowski | 5 / 7 | 350 zł |
27.05.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Březina | 59 | M. Janikowski | 6 / 7 | 0 zł |
18.11.2017 | Warszawa | 1300 m | II | dż. W. Szymczuk | 58 | M. Janikowski | 3 / 9 | 1 800 zł |
21.10.2017 | Warszawa | 1300 m | II | dż. W. Szymczuk | 57 | M. Janikowski | 4 / 10 | 900 zł |
17.09.2017 | Warszawa | 1000 m | II | dż. A. Kabardov | 56 | M. Janikowski | 7 / 14 | 0 zł |
MOKKA - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NUREYEV (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
PEINTRE CELEBRE (USA) kaszt. 1994 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
PEINTURE BLEUE (USA) kaszt. 1987 | ||||||||||
PETROLEUSE (IRE) gn. 1978 | HABITAT (USA) gn. 1966 | |||||||||
ECOSSE (FRA) c. gn. 2000 | PLENCIA (FRA) kaszt. 1968 | |||||||||
SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) c. gn. 1965 | |||||||||
ACATENANGO (GER) kaszt. 1982 | SURAMA (GER) k. 1970 | |||||||||
AGGRAVATE (GB) gn. 1966 | AGGRESSOR (GB) gn. 1955 | |||||||||
ELACATA (GER) c. gn. 1990 | RAVEN LOCKS (GB) k. 1945 | |||||||||
AUTHI (IRE) gn. 1970 | AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
ELKE (GER) gn. 1978 | VIRTUOUS (GB) gn. 1962 | |||||||||
ELISABETH (GER) c. gn. 1966 | ORSINI (GER) c. gn. 1954 | |||||||||
EGINA (IRE) kaszt. 1956 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
IN CAMERA (IRE) gn. 1992 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
CLANDESTINA (USA) gn. 1978 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
MY CHARMER (USA) gn. 1969 | POKER (USA) gn. 1963 | |||||||||
MADERA (POL) c. gn. 2003 | FAIR CHARMER (USA) kaszt. 1959 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | |||||||||
JAPE (USA) gn. 1989 | PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | |||||||||
NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | |||||||||
MAGENTA (POL) gn. 1995 | VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | |||||||||
CONOR PASS (IRE) gn. 1970 | TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
MARACANA (POL) c. gn. 1983 | WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | |||||||||
MARAMBA (POL) c. gn. 1977 | BEAUVALLON (FRA) gn. 1971 | |||||||||
MAJORKA (POL) gn. 1972 |