Vologda
| Ciemnogniada klacz ur. 22.03.2015 (11 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Alandi (IRE, 2005) |
| Matka: | Vizantia (IRE, 2003) / In The Wings |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Millennium Stud Sp. z o.o. |
| Hodowca: | Millennium Stud Sp. z o.o. |
| Wymiary: | 158.0-177.0-19.00 |
| Stajnia: | Millennium Stud |
| Handikap: | 53.5 (23.04.2018) |
| Dosage: | 3-0-15-10-2 (30) |
VOLOGDA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
3 (42.86%) |
3 | 7 | 2 100 zł |
| 2017 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 3 | 1 800 zł |
| suma | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 900 zł |
VOLOGDA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2018 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. A. Kabardov | 56 | M. Janikowski | 6 / 9 | 0 zł |
| 13.10.2018 | Warszawa | 2200 m | IV | dż. A. Kabardov | 55 | M. Janikowski | 5 / 8 | 300 zł |
| 15.09.2018 | Warszawa | 2200 m | IV | dż. A. Kabardov | 57 | M. Janikowski | 5 / 7 | 300 zł |
| 08.09.2018 | Warszawa | 1800 m | IV | pr. dż. D. Pantchev | 59 | M. Janikowski | 3 / 7 | 1 200 zł |
| 05.08.2018 | Warszawa | 2200 m | IV | dż. A. Kabardov | 57 | M. Janikowski | 5 / 11 | 300 zł |
| 16.06.2018 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Kabardov | 57 | M. Janikowski | 8 / 9 | 0 zł |
| 19.05.2018 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Kabardov | 54½ | M. Janikowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 12.11.2017 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Kabardov | 57 | M. Janikowski | 3 / 8 | 1 800 zł |
| 07.10.2017 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Kabardov | 56 | M. Janikowski | 6 / 8 | 0 zł |
| 16.09.2017 | Warszawa | 1300 m | II | dż. A. Kabardov | 56 | M. Janikowski | 9 / 9 | 0 zł |
VOLOGDA - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
| GALILEO (IRE) gn. 1998 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
| MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | |||||||||
| URBAN SEA (USA) kaszt. 1989 | ||||||||||
| ALLEGRETTA (GB) kaszt. 1978 | LOMBARD (GER) kaszt. 1967 | |||||||||
| ALANDI (IRE) c. gn. 2005 | ANATEVKA (GER) kaszt. 1969 | |||||||||
| SHIRLEY HEIGHTS (GB) c. gn. 1975 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
| DARSHAAN (GB) c. gn. 1981 | HARDIEMMA (GB) gn. 1969 | |||||||||
| DELSY (FRA) c. gn. 1972 | ABDOS (FRA) c. gn. 1959 | |||||||||
| ALIYA (IRE) gn. 1994 | KELTY (FRA) gn. 1965 | |||||||||
| RELKO (GB) c. gn. 1960 | TANERKO (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| ALANNYA (FRA) gn. 1972 | RELANCE (FRA) kaszt. 1952 | |||||||||
| NUCCIOLINA (FRA) gn. 1957 | NUCCIO (ITY) gn. 1948 | |||||||||
| MAH BEHAR (GB) gn. 1952 | ||||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | BOLD REASON (USA) gn. 1968 | |||||||||
| IN THE WINGS (GB) gn. 1986 | SPECIAL (USA) gn. 1969 | |||||||||
| SHIRLEY HEIGHTS (GB) c. gn. 1975 | MILL REEF (USA) gn. 1968 | |||||||||
| HIGH HAWK (IRE) gn. 1980 | HARDIEMMA (GB) gn. 1969 | |||||||||
| SUNBITTERN (GB) s. 1970 | SEA HAWK (FRA) s. 1963 | |||||||||
| VIZANTIA (IRE) gn. 2003 | PANTOUFLE (GB) gn. 1964 | |||||||||
| MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| GULCH (USA) gn. 1984 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
| JAMEELA (USA) c. gn. 1976 | RAMBUNCTIOUS (USA) gn. 1960 | |||||||||
| HIDDEN MEANING (USA) c. gn. 1995 | ASBURY MARY (USA) gn. 1969 | |||||||||
| ROBERTO (USA) gn. 1969 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
| MYSTICAL MOOD (USA) gn. 1979 | BRAMALEA (USA) gn. 1959 | |||||||||
| MYSTERY MOOD (USA) kaszt. 1972 | NIGHT INVADER (USA) kaszt. 1966 | |||||||||
| MOANING LOW (USA) kaszt. 1958 |