Akademia
Kasztanowata klacz ur. 28.03.2015 (10 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Francja |
Ojciec: | Muhtathir (GB, 1995) |
Matka: | Anthropologie (IRE, 2006) / Okawango |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | K. i M. Wolanin |
Hodowca: | Haras des Sablonnets R. Chandioux |
Wymiary: | 162.0-186.0-20.00 |
Stajnia: | Hermes |
Handikap: | 64.5 (23.04.2018) |
Dosage: | 2-0-11-3-0 (16) |
AKADEMIA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 (0%) |
2 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 29 600 zł |
2018 | 1 (14.29%) |
2 (28.57%) |
2 (28.57%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
1 | 7 | 70 250 zł |
2017 | 1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 | 4 | 13 500 zł |
suma | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 113 350 zł |
AKADEMIA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2019 | Warszawa | 2600 m | L A | dż. A. Reznikov | 58 | M. Janikowski | 2 / 11 | 21 600 zł |
19.05.2019 | Warszawa | 2000 m | B | dż. A. Reznikov | 58 | M. Janikowski | 2 / 8 | 8 000 zł |
30.09.2018 | Warszawa | 2600 m | G1 A | st. u. J. Grzybowska | 53 | M. Jodłowski | 7 / 7 | 0 zł |
25.08.2018 | Warszawa | 2200 m | L A | dż. V. Popov | 55 | M. Jodłowski | 2 / 12 | 12 000 zł |
29.07.2018 | Warszawa | 2400 m | L A | dż. S. Mulas | 59 | M. Jodłowski | 3 / 9 | 12 000 zł |
01.07.2018 | Warszawa | 2400 m | G1 A | dż. V. Popov | 57 | M. Jodłowski | 3 / 18 | 20 000 zł |
09.06.2018 | Warszawa | 2200 m | B | dż. S. Mazur | 56 | M. Jodłowski | 1 / 7 | 23 000 zł |
12.05.2018 | Warszawa | 2000 m | III | dż. V. Popov | 58 | M. Jodłowski | 2 / 9 | 2 800 zł |
28.04.2018 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Turgaev | 59 | M. Jodłowski | 5 / 7 | 450 zł |
01.10.2017 | Warszawa | 1600 m | II | dż. W. Szymczuk | 56 | M. Jodłowski | 1 / 11 | 9 000 zł |
19.08.2017 | Warszawa | 1300 m | II | dż. S. Mazur | 56 | M. Jodłowski | 0 / 8 | 0 zł |
06.08.2017 | Warszawa | 1300 m | II | dż. S. Mazur | 56 | M. Jodłowski | 4 / 7 | 900 zł |
01.07.2017 | Warszawa | 1000 m | II | dż. S. Mazur | 56 | M. Jodłowski | 2 / 7 | 3 600 zł |
AKADEMIA - RODOWÓD
SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | ATAN (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
DIESIS (GB) kaszt. 1980 | ROCCHETTA (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
DOUBLY SURE (GB) gn. 1971 | RELIANCE (FRA) c. gn. 1962 | |||||||||
ELMAAMUL (USA) kaszt. 1987 | SOFT ANGELS (GB) kaszt. 1963 | |||||||||
ROBERTO (USA) gn. 1969 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
MODENA (USA) gn. 1983 | ||||||||||
MOFIDA (GB) kaszt. 1974 | RIGHT TACK (GB) gn. 1966 | |||||||||
MUHTATHIR (GB) kaszt. 1995 | WOLD LASS (GB) kaszt. 1960 | |||||||||
LYPHARD (USA) gn. 1969 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
AL NASR (FRA) c. gn. 1978 | GOOFED (USA) kaszt. 1960 | |||||||||
CARETTA (IRE) gn. 1973 | CARO (IRE) s. 1967 | |||||||||
MAJMU (USA) gn. 1988 | KLAINIA (FRA) gn. 1960 | |||||||||
AFFIRMED (USA) kaszt. 1975 | EXCLUSIVE NATIVE (USA) kaszt. 1965 | |||||||||
AFFIRMATIVE FABLE (USA) kaszt. 1981 | WONT TELL YOU (USA) gn. 1962 | |||||||||
FAIRWAY FABLE (USA) gn. 1971 | NEVER BEND (USA) c. gn. 1960 | |||||||||
FAIRWAY FUN (USA) gn. 1962 | ||||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
KINGMAMBO (USA) gn. 1990 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
MIESQUE (USA) gn. 1984 | NUREYEV (USA) gn. 1977 | |||||||||
OKAWANGO (USA) gn. 1998 | PASADOBLE (USA) gn. 1979 | |||||||||
KRIS (GB) kaszt. 1976 | SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | |||||||||
KRISSANTE (USA) gn. 1993 | DOUBLY SURE (GB) gn. 1971 | |||||||||
VALLEE DANSANTE (USA) gn. 1981 | LYPHARD (USA) gn. 1969 | |||||||||
ANTHROPOLOGIE (IRE) gn. 2006 | GREEN VALLEY (FRA) c. gn. 1967 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
DANCING SPREE (USA) kaszt. 1985 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
BLITEY (USA) gn. 1976 | RIVA RIDGE (USA) gn. 1969 | |||||||||
DANCING ROSE (FRA) gn. 1994 | LADY PITT (USA) kaszt. 1963 | |||||||||
HIGH TOP (IRE) gn. 1969 | DERRING-DO (GB) gn. 1961 | |||||||||
ROSE BONBON (FRA) c. gn. 1984 | CAMENAE (GB) gn. 1961 | |||||||||
LADY BERRY (FRA) kaszt. 1970 | VIOLON D'INGRES (FRA) gn. 1959 | |||||||||
MOSS ROSE (IRE) kaszt. 1963 |